Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 145 個幣種,板塊總市值是 $28.54B,平均漲幅是 -0.37%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1728 | +2.61% | -35.21% | $0 | $235.59 | 0.00 | |||
![]() SnowtombSTOMB | $0.06530 | -- | -26.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002614 | +3.69% | -22.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5987 | +2.97% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1080 | +2.28% | -1.65% | $0 | $84.43 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.{4}2154 | -- | -21.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.{4}9098 | +1.19% | -24.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DexalotALOT | $0.03839 | -0.70% | -8.45% | $0 | $2,068.19 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05488 | -2.75% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.6710 | +0.34% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002292 | -0.21% | -10.41% | $0 | $1,978.4 | 0.00 | |||
![]() Sifu VisionSIFU | $99.12 | -1.08% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{5}9338 | -0.41% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $0.9970 | +0.01% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.9081 | +0.80% | -9.06% | $0 | $314.29 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}1300 | +3.55% | -23.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $245.4 | +10.90% | +10.35% | $0 | $1,122.76 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $1 | +0.18% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001146 | +1.01% | -22.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1888 | +1.38% | -3.76% | $0 | $76.19 | 0.00 | ||||
![]() Chikn FertFERT | $0.{5}3211 | -- | -24.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001714 | +7.38% | -10.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2119 | -1.29% | -0.08% | $0 | $1,586.42 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}3002 | -- | -24.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0001131 | -8.21% | -15.62% | $0 | $1,082.13 | 0.00 | |||
![]() Icrypex tokenICPX | $0.06197 | +5.08% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OilX TokenOILX | $93.02 | -4.62% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $68.18 | +1.30% | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}5491 | +2.36% | +124.66% | $0 | $32.04 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05736 | +0.26% | -0.39% | $0 | $24.79 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{7}9001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3524 | +0.82% | -18.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $3.8 | -1.13% | -0.72% | $0 | $946,770.29 | 0.00 | |||
![]() Lamina1L1 | $0.007047 | -3.17% | -3.79% | $0 | $1,419.03 | 0.00 | |||
![]() Paradise TycoonMOANI | $0.{4}3319 | -0.27% | -18.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}9506 | -1.82% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0001075 | +5.12% | -24.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{4}2056 | +6.19% | +14.45% | $0 | $442.16 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.001379 | +1.41% | -24.43% | $0 | $207.14 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $61.2 | +2.14% | -22.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.07129 | -13.17% | +5.39% | $0 | $45,778.33 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.{4}7026 | -2.81% | -21.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | +0.15% | -0.84% | $0 | $2,368.85 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.004700 | +3.16% | -20.06% | $0 | $334,111.01 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.006342 | -4.05% | -6.59% | $0 | $235.98 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.0001476 | -1.29% | -29.71% | $0 | $1,382.24 | 0.00 | |||
| $19.02 | +3.16% | -22.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $7.76 | +0.03% | -23.66% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001860 | +0.23% | -21.34% | $0 | $19.72 | 0.00 |
















































