Binance Alpha Airdrops 板塊幣種市值榜
Binance Alpha Airdrops 板塊共收錄 123 個幣種,板塊總市值是 $10.47B,平均漲幅是 -2.15%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX FinanceMYX | $2.92 | +0.02% | +7.09% | $646.49M | $75.65M | 221.11M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.005692 | -5.71% | -8.81% | $508.65M | $16.69M | 89.37B | 交易 | ||
| $0.1055 | -6.22% | -13.92% | $366.06M | $24.51M | 3.47B | 交易 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4500 | +32.06% | +28.83% | $489.77M | $125.86M | 1.09B | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1813 | -2.84% | -8.99% | $326.27M | $143.03M | 1.80B | 交易 | ||
![]() VisionVSN | $0.08680 | -2.83% | +13.41% | $298.65M | $20.74M | 3.44B | |||
| $0.1148 | -1.22% | -9.32% | $268.60M | $30.83M | 2.34B | 交易 | |||
![]() 0G0G | $1.16 | -4.93% | -10.89% | $246.50M | $26.83M | 213.24M | 交易 | ||
| $0.1119 | -6.18% | -9.88% | $246.20M | $54.19M | 2.20B | 交易 | |||
![]() WalrusWAL | $0.1355 | -14.58% | -13.87% | $204.78M | $39.57M | 1.51B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.09798 | -16.42% | +3.31% | $176.36M | $130.02M | 1.80B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.7363 | -0.31% | +1.94% | $165.66M | $26.25M | 225.00M | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.3280 | -1.85% | +15.38% | $159.06M | $36.03M | 484.96M | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.008986 | -0.87% | -14.59% | $139.12M | $42.28M | 15.48B | 交易 | ||
![]() SOONSOON | $0.4554 | -5.25% | -26.82% | $134.68M | $22.20M | 295.75M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.006218 | -6.59% | +19.59% | $109.22M | $24.46M | 17.56B | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.1474 | -7.96% | -17.57% | $102.48M | $6.38M | 695.26M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4429 | -3.21% | -3.43% | $102.46M | $239.34M | 231.35M | |||
![]() EulerEUL | $4.09 | -2.51% | +7.11% | $98.50M | $21.12M | 24.10M | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4411 | -5.13% | -3.63% | $98.26M | $39.27M | 222.74M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03950 | -8.90% | -50.83% | $97.23M | $124.52M | 2.46B | 交易 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5410 | +2.59% | +4.10% | $101.71M | $23.04M | 188.00M | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3239 | -4.48% | -16.26% | $83.62M | $39.31M | 258.21M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4294 | -2.17% | -9.38% | $83.73M | $20.36M | 195.00M | 交易 | ||
![]() LagrangeLA | $0.3885 | +4.90% | -0.78% | $74.99M | $45.31M | 193.00M | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02365 | -1.83% | -3.51% | $64.33M | $23.13M | 2.72B | |||
![]() IrysIRYS | $0.03350 | -17.88% | -3.37% | $67.00M | $28.37M | 2.00B | |||
![]() SparkSPK | $0.02696 | -6.84% | -14.11% | $55.31M | $42.10M | 2.05B | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.02230 | -11.66% | -25.04% | $55.76M | $30.68M | 2.50B | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.006982 | -6.89% | -16.76% | $52.24M | $17.64M | 7.48B | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.05439 | -7.71% | +5.74% | $50.85M | $26.67M | 934.97M | |||
![]() SignSIGN | $0.03641 | -5.32% | -6.17% | $49.15M | $52.88M | 1.35B | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03433 | -13.35% | -20.63% | $50.84M | $4.40M | 1.48B | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.13 | +19.20% | +14.57% | $48.58M | $36.83M | 43.06M | 交易 | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.08234 | -8.79% | -10.11% | $46.32M | $9.70M | 562.59M | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2127 | +1.58% | -12.63% | $45.84M | $7.67M | 215.50M | 交易 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.3685 | +3.54% | +71.17% | $47.57M | $5.15M | 129.10M | |||
| $0.03096 | -7.38% | -13.88% | $43.35M | $10.90M | 1.40B | 交易 | |||
![]() MiL.kMLK | $0.07843 | -5.26% | -0.16% | $40.30M | $2.93M | 513.88M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.4152 | -1.99% | -16.33% | $53.66M | $17.31M | 129.25M | 交易 | ||
![]() RaylsRLS | $0.07018 | -- | -- | $105.26M | $1,425.94 | 1.50B | 交易 | ||
![]() DORADORA | $0.03782 | -0.55% | -7.19% | $37.45M | $364,110.93 | 990.09M | |||
![]() JanctionJCT | $0.003065 | -5.14% | +2.58% | $35.23M | $232.70M | 11.49B | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1831 | -8.18% | -7.24% | $35.45M | $7.83M | 193.64M |











































