去中心化交易所(DEX)代幣 板塊幣種市值榜
去中心化交易所(DEX)代幣 板塊共收錄 139 個幣種,板塊總市值是 $22.70B,平均漲幅是 +195.40%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $36.3 | -5.08% | -5.15% | $9.30B | $248.29M | 256.26M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1683 | +2.29% | +0.86% | $5.56B | $110.36M | 33.04B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $3.5 | +3.33% | -2.77% | $2.21B | $132.84M | 632.91M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.6554 | -4.01% | -0.93% | $1.62B | $99.15M | 2.48B | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.1527 | +1.99% | -2.77% | $542.18M | $25.67M | 3.55B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.38 | +2.20% | -1.62% | $455.03M | $30.90M | 328.55M | 交易 | ||
![]() GnosisGNO | $120.07 | +0.73% | -6.51% | $316.90M | $3.67M | 2.64M | 交易 | ||
| $0.2177 | +3.16% | -1.13% | $322.49M | $53.90M | 1.48B | 交易 | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5379 | -3.47% | -23.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LighterLIT | $0.8212 | -3.62% | -13.42% | $205.30M | $23.16M | 250.00M | 交易 | ||
![]() RaydiumRAY | $0.5690 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.3988 | +0.78% | -4.78% | $140.00M | $19.47M | 351.07M | 交易 | ||
| $0.02522 | -5.42% | -14.48% | $124.07M | $6.03M | 4.92B | 交易 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08840 | +1.84% | -7.03% | $124.14M | $11.71M | 1.40B | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1993 | +0.42% | -4.41% | $111.50M | $2.41M | 559.53M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2752 | -0.73% | -9.36% | $94.81M | $8.94M | 344.52M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09984 | +0.27% | -4.19% | $84.70M | $18.00M | 848.40M | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.09970 | +4.82% | +19.85% | $82.74M | $11.76M | 829.84M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3870 | +2.62% | -7.35% | $69.23M | $4.21M | 178911.80T | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.1331 | -5.58% | -0.90% | $68.39M | $11.77M | 513.85M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002276 | +0.19% | -1.00% | $65.21M | $1.40M | 28.65B | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $6.16 | -0.67% | -3.47% | $63.91M | $5.05M | 10.38M | 交易 | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1342 | -0.40% | -7.87% | $58.44M | $204,826.9 | 43.55T | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1942 | +2.90% | -2.90% | $55.71M | $13.71M | 286.83M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $0.8389 | +1.54% | -10.87% | $51.01M | $5.22M | 60.80M | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1323 | -1.08% | -4.84% | $42.33M | $8.27M | 319.96M | 交易 | ||
![]() Ant.FUNANB | $0.02114 | +1.07% | +0.36% | $39.92M | $1.55M | 1.89B | |||
![]() DriftDRIFT | $0.06433 | -3.25% | -19.05% | $37.39M | $6.54M | 581.16M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03184 | +1.12% | -1.67% | $35.58M | $464.55 | 1.12B | |||
| $0.2709 | +2.22% | -7.26% | $33.44M | $18,036.62 | 123.47M | ||||
![]() BancorBNT | $0.2776 | +1.39% | -6.43% | $30.40M | $2.09M | 109.51M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01614 | +3.06% | -8.00% | $30.49M | $2.17M | 1.89B | 交易 | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.3108 | -0.64% | +25357.23% | $29.43M | $0 | 94.70M | |||
| $0.1486 | +4.41% | +7.72% | $30.27M | $16.49M | 203.73M | 交易 | |||
![]() LoopringLRC | $0.02078 | -4.22% | -10.28% | $28.44M | $7.28M | 1.37B | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1068 | +0.31% | -3.08% | $21.79M | $3.71M | 204.10M | 交易 | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01589 | -4.54% | -16.65% | $19.85M | $150,567.08 | 1.25B | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02917 | -0.67% | -3.05% | $20.67M | $45,655.93 | 708.63M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002028 | -0.91% | -15.49% | $19.84M | $389,278.46 | 9.78B | 交易 | ||
| $0.005055 | -1.53% | -6.88% | $18.69M | $3.08M | 3.70B | 交易 | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02146 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01981 | -1.29% | -6.09% | $17.67M | $59,078.47 | 892.27M | |||
![]() JOEJOE | $0.03654 | +0.91% | -9.07% | $14.75M | $2.00M | 403.57M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01391 | +2.83% | -7.46% | $13.91M | $1.09M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.1161 | +6.23% | -12.17% | $14.97M | $33.90M | 128.87M | 交易 | ||
| $0.01417 | +0.48% | -5.69% | $12.97M | $1.99M | 915.20M | 交易 | |||
![]() RollXROLL | $0.07415 | -4.65% | -10.99% | $11.49M | $794,249.04 | 155.00M | 交易 | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01429 | +0.43% | -4.72% | $10.35M | $0 | 723.70M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01445 | -6.59% | -5.04% | $10.17M | $14.13 | 703.73M |
















































