DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1315 個幣種,板塊總市值是 $189.92B,平均漲幅是 +33.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $379.19 | -0.78% | -1.86% | $39.78M | $59,858.88 | 104898.02 | ||||
![]() RedStoneRED | $0.09468 | +0.47% | -2.47% | $39.46M | $9.77M | 416.77M | 交易 | ||
| $188.48 | +2.16% | -0.17% | $41.56M | $15.51 | 220480.40 | ||||
| $1,151.05 | -0.05% | +7.18% | $39.70M | $58,438.28 | 34487.07 | ||||
| $78.76 | -- | -3.46% | $39.04M | $45.55 | 495723.38 | ||||
| $245.62 | -- | +5.01% | $40.63M | $18.39 | 165408.92 | ||||
![]() TellorTRB | $13.43 | +2.14% | +4.94% | $37.45M | $8.82M | 2.79M | 交易 | ||
| $118.63 | -- | -2.68% | $38.62M | $22.07 | 325571.44 | ||||
| $186.83 | +0.03% | +2.20% | $39.17M | $150,344.58 | 209666.10 | ||||
| $1.38 | -- | -12.66% | $36.00M | $0.91 | 26.08M | ||||
![]() UMAUMA | $0.4007 | +1.19% | +8.90% | $36.32M | $2.35M | 90.64M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.38 | +2.47% | +23.10% | $38.94M | $2.06 | 28.27M | 交易 | ||
| $64,365.54 | +0.55% | +4.20% | $36.67M | $0 | 569.73 | ||||
| $184.05 | -0.12% | +2.67% | $38.16M | $217.04 | 207310.83 | ||||
![]() REALASSET | $0.2740 | -0.36% | +22.87% | $37.62M | $1.46M | 137.30M | |||
| $120.22 | -4.68% | -0.53% | $36.96M | $0 | 307391.47 | ||||
![]() AvantisAVNT | $0.1065 | -5.20% | +3.63% | $34.53M | $15.80M | 324.06M | 交易 | ||
| $167.48 | -1.51% | -6.28% | $36.15M | $43.99 | 215827.27 | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | -0.02% | +0.03% | $37.29M | $41,272.47 | 31.14M | |||
![]() Venus ETHvETH | $35.18 | +0.12% | +3.91% | $33.87M | $33.87M | 962833.40 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $325.17 | -- | +2.18% | $36.75M | $316.8 | 113024.88 | ||||
![]() WavesWAVES | $0.2806 | -4.09% | +7.19% | $36.38M | $10.13M | 129.65M | 交易 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | -0.00% | +0.02% | $35.56M | $168,207.35 | 35.55M | 交易 | ||
| $283.91 | +1.45% | -2.35% | $35.68M | $1.90M | 125686.75 | ||||
| $146.21 | -0.57% | +0.50% | $35.36M | $4.91 | 241815.66 | ||||
| $3.21 | +1.17% | +9.63% | $32.84M | $623,611.31 | 10.24M | ||||
| $17.18 | +5.84% | +3.23% | $33.79M | $52,668.48 | 1.97M | ||||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.007653 | -0.21% | -4.52% | $35.54M | $139,969.67 | 4.64B | |||
| $266.86 | -- | -7.19% | $32.21M | $4.34 | 120688.64 | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.003342 | +0.37% | -0.89% | $31.55M | $6.52M | 9.44B | 交易 | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.4 | +1.60% | +7.31% | $31.45M | $7.38M | 22.54M | 交易 | ||
| $289.65 | -0.62% | +2.59% | $33.04M | $635,708.93 | 114061.49 | ||||
![]() MangoMNGO | $0.02795 | -0.89% | -1.82% | $31.24M | $17.36 | 1.12B | |||
![]() ICONICX | $0.02897 | +0.85% | -0.46% | $31.78M | $17.51M | 1.10B | 交易 | ||
| $26.27 | +0.00% | +3.65% | $32.38M | $614,392.89 | 1.23M | ||||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1900 | +36.89% | -20.47% | $24.52M | $23.43M | 129.10M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1114 | -5.83% | -6.23% | $31.09M | $12.53M | 279.17M | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.2956 | -0.68% | +7.74% | $29.56M | $3.86M | 100.00M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.06644 | -0.57% | +3.65% | $30.32M | $14.08M | 456.36M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3554 | +1.07% | +5.82% | $30.92M | $1.93M | 87.00M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1676 | +0.35% | -1.00% | $29.78M | $3.17M | 177.66M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.2730 | +0.72% | +5.01% | $29.45M | $1.58M | 107.86M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1276 | +4.54% | +9.33% | $28.73M | $41.17M | 225.10M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01000 | +1.80% | +3.42% | $28.79M | $2.48M | 2.88B | 交易 | ||
| $44.68 | -- | +3.27% | $30.73M | $83.75 | 687675.00 | ||||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002992 | +0.16% | +6.22% | $29.92M | $441,364.02 | 10.00B | |||
![]() BedrockBR | $0.1169 | -9.47% | +2.98% | $30.55M | $5.99M | 261.25M |







.png)







































