借貸 板塊幣種市值榜
借貸 板塊共收錄 61 個幣種,板塊總市值是 $5.37B,平均漲幅是 -0.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.08038 | +9.46% | +2.50% | $1.85B | $27.11M | 23.05B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $110.37 | -1.18% | -5.05% | $1.70B | $295.51M | 15.37M | 交易 | ||
| $0.9925 | +0.01% | -0.00% | $273.88M | $649,479.78 | 275.94M | ||||
![]() CompoundCOMP | $18.05 | +8.04% | -0.34% | $179.80M | $153.62M | 9.96M | 交易 | ||
![]() KaminoKMNO | $0.01944 | +4.65% | -15.93% | $80.17M | $7.30M | 4.12B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06136 | -8.07% | -3.12% | $66.44M | $9.65M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02286 | +5.45% | +13.31% | $56.38M | $26.22M | 2.47B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | +2.62% | -5.88% | $48.04M | $4.14M | 16.33M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08664 | +4.99% | -2.01% | $23.62M | $9.73M | 272.68M | 交易 | ||
![]() SolendSLND | $0.1776 | -0.87% | +0.95% | $17.76M | $17.8 | 100.00M | 交易 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03619 | +6.71% | +5.65% | $15.98M | $4.84M | 441.62M | 交易 | ||
![]() AlchemixALCX | $5.51 | -0.36% | +20.63% | $13.85M | $2.35M | 2.51M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.001980 | +2.23% | +2.54% | $14.25M | $830,337.12 | 7.20B | |||
| $17.89 | +1.01% | -2.87% | $12.96M | $64,122.23 | 724366.50 | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.02010 | +1.02% | +3.85% | $9.60M | $139.74 | 477.84M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.005213 | +3.21% | +1.79% | $7.48M | $9.46M | 1.44B | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009060 | +0.46% | -4.86% | $7.39M | $322,353.04 | 816.17M | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.005563 | +3.72% | -5.13% | $7.72M | $14.62M | 1.39B | 交易 | ||
![]() ReservoirDAM | $0.03603 | -1.89% | +3.83% | $7.21M | $546,896.69 | 199.99M | |||
![]() ScallopSCA | $0.02556 | +0.32% | -5.17% | $3.81M | $876,851.2 | 149.04M | |||
| $0.{4}3840 | +2.73% | -14.27% | $3.30M | $616,546.81 | 85.83B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03284 | -0.54% | -2.50% | $2.22M | $2,156.88 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03915 | -2.52% | +9.95% | $1.62M | $149,523.24 | 41.29M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.01016 | -6.51% | -9.21% | $1.44M | $126,118.05 | 141.98M | 交易 | ||
![]() BifrostBNC | $0.03606 | +3.34% | -13.53% | $1.39M | $723,694.4 | 38.45M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6961 | +3.91% | -2.17% | $1.29M | $0 | 1.86M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02249 | -0.85% | -0.42% | $848,209.98 | $36,877.68 | 37.72M | 交易 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.002033 | -0.74% | -1.06% | $308,348.62 | $160,530.64 | 151.67M | |||
![]() UniLendUFT | $0.002538 | -0.20% | -4.25% | $232,659.66 | $612.24 | 91.67M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}4780 | -0.05% | -2.62% | $194,946.48 | $0 | 4.08B | 交易 | ||
![]() Kava LendHARD | $0.001666 | +54.01% | +1.47% | $224,603.14 | $4,096.77 | 134.79M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}2692 | -2.09% | -35.59% | $121,415.48 | $63,247.81 | 4.51B | |||
![]() ParibusPBX | $0.{5}9896 | +321.42% | +189.73% | $74,340.48 | $0 | 7.51B | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0002863 | +12.10% | +53.98% | $227,598.59 | $18,202.12 | 795.00M | 交易 | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}7590 | -- | -0.65% | $41,647.42 | $0 | 54.87B | 交易 | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}6200 | +1.64% | -0.01% | $40,587.31 | $52,981.68 | 654.58M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4904 | +1.33% | +2.08% | $592.43 | $0 | 12.08M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}5104 | -31.96% | -26.79% | $5,141.93 | $2.86 | 1.01B | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2901 | -0.00% | +0.02% | $4,873.22 | $44,251.23 | 168.00M | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | +0.00% | +0.01% | $0 | $15,858.45 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.002001 | +1.80% | -37.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1097 | -0.16% | +0.78% | $0 | $82,416.89 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LendleLEND | $0.003526 | +0.89% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.008866 | -0.27% | +30.04% | $0 | $465.57 | 0.00 | |||
| $0.003346 | -3.01% | -8.96% | $0 | $181.13 | 0.00 | ||||
![]() JouleJOULE | $0.0005000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.7837 | +4.83% | +5.36% | $0 | $9,683.09 | 0.00 |














































