MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1745 個幣種,板塊總市值是 $28.49B,平均漲幅是 +5.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tron BullTBULL | $0.0001009 | -- | -70.59% | $100,911.44 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0002744 | -7.91% | -17.29% | $274,376.97 | $3,972.77 | 999.91M | ||||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004476 | -3.43% | -14.55% | $308,793.71 | $131,295.84 | 68.99M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}6999 | +0.71% | -7.07% | $294,434.22 | $0 | 420.69B | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0003224 | +0.84% | -5.11% | $311,828.58 | $29,768.82 | 967.21M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3289 | +0.79% | -16.80% | $307,717.66 | $622.79 | 93.55B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005145 | -5.22% | -10.15% | $315,354.46 | $771.66 | 612.88M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.005486 | +25.35% | +16.86% | $377,930.92 | $778.87 | 68.89M | |||
![]() HonkHONK | $0.0003237 | -1.60% | -14.66% | $297,765.78 | $0 | 919.82M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1117 | -2.66% | -21.52% | $293,731.46 | $40,719.62 | 263.00B | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.0002975 | -9.74% | -36.92% | $297,519.46 | $2,384.35 | 1000.00M | |||
| $0.0002887 | -2.49% | -7.10% | $288,665.84 | $3,959.64 | 999.82M | ||||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3106 | +0.30% | -9.02% | $289,479.51 | $52,455.69 | 93.20B | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0002824 | +0.10% | -8.29% | $282,350.94 | $78,965.24 | 1000.00M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0003057 | -2.42% | -6.52% | $305,657.23 | $65,414.14 | 1000.00M | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002433 | -5.44% | +330374.12% | $243,264.05 | $702.64 | 1000.00M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}2856 | -0.79% | -2.58% | $267,501.33 | $0 | 93649.79T | |||
| $0.0002614 | -6.39% | -6.66% | $258,794.55 | $729.36 | 989.98M | ||||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}7275 | -7.92% | -6.37% | $225,414.69 | $280.1 | 30986.89T | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}6175 | -2.12% | -16.60% | $259,569.92 | $56,400.27 | 420.35B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}2554 | -2.10% | -26.94% | $254,394.51 | $2,302.99 | 99.60B | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01253 | -2.23% | -4.98% | $263,059.46 | $12,694.74 | 21.00M | |||
| $0.0001351 | -2.48% | -8.09% | $254,428.26 | $0 | 1.88B | ||||
![]() FefeFEFE | $0.0006154 | -0.20% | -6.03% | $258,898.46 | $56,283.34 | 420.69M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}8462 | -0.52% | -12.49% | $254,965.19 | $0 | 30129.33T | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4293 | -2.08% | -12.58% | $249,506.87 | $0 | 581.20T | 交易 | ||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{9}7998 | -2.78% | -66.11% | $247,934.41 | $58,910.05 | 310.00T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}2417 | +2.61% | -16.05% | $241,732.29 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.003297 | -3.00% | -8.31% | $230,891.91 | $693,788.23 | 70.04M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}6877 | -5.19% | -29.86% | $289,269.39 | $6,728.26 | 420.63B | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.001166 | -1.53% | -11.67% | $233,153.84 | $5,210.27 | 200.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002107 | +6.52% | -7.83% | $209,299.8 | $489.37 | 993.23M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0002267 | -2.99% | -1.39% | $226,699.91 | $25,121.69 | 999.93M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002303 | -1.88% | -19.48% | $230,338.38 | $205.38 | 1000.00M | |||
![]() MarsMARS | $0.0002246 | +41.99% | +81.33% | $224,554.27 | $33,626.31 | 1000.00M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002293 | -1.95% | -4.51% | $229,344.91 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0002228 | -4.27% | -18.20% | $216,097.12 | $0 | 969.71M | ||||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002228 | -4.41% | -7.24% | $219,200.63 | $5,023.6 | 983.72M | |||
![]() eloncoineloncoin | $0.{6}3486 | +54.83% | +25.77% | $238,901.41 | $40,096.16 | 685.22B | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}5010 | -10.17% | -31.27% | $210,767.55 | $25,287.5 | 420.69T | |||
| $0.0002135 | +3.15% | -11.89% | $213,528.77 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4926 | -0.61% | -16.92% | $204,522.12 | $681.37 | 415.18T | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2598 | -0.36% | -8.67% | $203,576.23 | $0 | 783.71B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{9}2022 | +3.48% | -20.09% | $199,386.31 | $0 | 986.15T |













.png)





























