Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.72%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69550.47 (+0.05%)恐懼與貪婪指數15(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$61.1M(1 天);+$796.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.72%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69550.47 (+0.05%)恐懼與貪婪指數15(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$61.1M(1 天);+$796.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.72%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69550.47 (+0.05%)恐懼與貪婪指數15(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$61.1M(1 天);+$796.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

cheqd 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-11 ~ 2026-03-11
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-10 | $0.003770 | $0.003823 | $0.003664 | $0.003758 | $132,201.72 |
2026-03-09 | $0.003802 | $0.003952 | $0.003767 | $0.003770 | $211,509.11 |
2026-03-08 | $0.003776 | $0.003936 | $0.003756 | $0.003802 | $273,347.58 |
2026-03-07 | $0.004000 | $0.004007 | $0.003774 | $0.003776 | $262,669.66 |
2026-03-06 | $0.004302 | $0.004304 | $0.003991 | $0.004000 | $281,624.44 |
2026-03-05 | $0.004359 | $0.004833 | $0.004286 | $0.004302 | $242,666.62 |
2026-03-04 | $0.004467 | $0.004516 | $0.004255 | $0.004359 | $236,122.93 |
2026-03-03 | $0.004577 | $0.004642 | $0.004466 | $0.004467 | $101,448.93 |
2026-03-02 | $0.004641 | $0.004952 | $0.004541 | $0.004577 | $223,406.57 |
2026-03-01 | $0.005019 | $0.005019 | $0.004607 | $0.004641 | $340,838.37 |
2026-02-28 | $0.005349 | $0.005349 | $0.004839 | $0.005019 | $336,953.99 |
2026-02-27 | $0.004819 | $0.005777 | $0.004798 | $0.005349 | $300,476.78 |
2026-02-26 | $0.004772 | $0.004901 | $0.004705 | $0.004821 | $318,894.71 |
2026-02-25 | $0.004659 | $0.004808 | $0.004654 | $0.004771 | $385,006.95 |
2026-02-24 | $0.004808 | $0.004818 | $0.004653 | $0.004659 | $372,911.65 |
2026-02-23 | $0.004749 | $0.004868 | $0.004738 | $0.004808 | $325,911.38 |
2026-02-22 | $0.004737 | $0.004835 | $0.004737 | $0.004749 | $380,240.04 |
2026-02-21 | $0.004801 | $0.004819 | $0.004696 | $0.004737 | $391,391.97 |
2026-02-20 | $0.004849 | $0.004928 | $0.004795 | $0.004801 | $397,537.29 |
2026-02-19 | $0.005017 | $0.005017 | $0.004842 | $0.004849 | $359,956.3 |
2026-02-18 | $0.005061 | $0.005102 | $0.004995 | $0.005017 | $217,250.98 |
2026-02-17 | $0.005248 | $0.005256 | $0.005039 | $0.005062 | $258,678.22 |
2026-02-16 | $0.005123 | $0.005347 | $0.005053 | $0.005248 | $317,965.61 |
2026-02-15 | $0.005241 | $0.005243 | $0.005047 | $0.005121 | $364,336.17 |
2026-02-14 | $0.005077 | $0.005241 | $0.005066 | $0.005241 | $357,708.42 |
2026-02-13 | $0.005088 | $0.005267 | $0.005066 | $0.005077 | $308,679.36 |
2026-02-12 | $0.005230 | $0.005231 | $0.005085 | $0.005090 | $344,101.99 |
2026-02-11 | $0.005344 | $0.005375 | $0.005097 | $0.005230 | $358,022.61 |
2026-02-10 | $0.005307 | $0.005375 | $0.005174 | $0.005344 | $385,525.52 |
2026-02-09 | $0.005711 | $0.005771 | $0.005286 | $0.005307 | $334,409.25 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史 上的今天
2026-03-11

cheqd
(CHEQ)
- 今天$0.003755
- 1 年前$0.02013
- 2 年前$0.1115
- 3 年前$0.05312
分享到 Twitter









