Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.36%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80430.33 (-1.59%)恐懼與貪婪指數47(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$46.2M(1 天);+$1.44B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.36%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80430.33 (-1.59%)恐懼與貪婪指數47(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$46.2M(1 天);+$1.44B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.36%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80430.33 (-1.59%)恐懼與貪婪指數47(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$46.2M(1 天);+$1.44B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Degen 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-07 ~ 2026-05-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-06 | $0.0007114 | $0.0007539 | $0.0007104 | $0.0007194 | $2.50M |
2026-05-05 | $0.0006775 | $0.0007184 | $0.0006769 | $0.0007114 | $1.79M |
2026-05-04 | $0.0006795 | $0.0006847 | $0.0006625 | $0.0006774 | $1.35M |
2026-05-03 | $0.0006664 | $0.0006816 | $0.0006599 | $0.0006795 | $906,869.43 |
2026-05-02 | $0.0006594 | $0.0006852 | $0.0006591 | $0.0006664 | $1.30M |
2026-05-01 | $0.0006727 | $0.0006858 | $0.0006575 | $0.0006594 | $1.16M |
2026-04-30 | $0.0006827 | $0.0006923 | $0.0006621 | $0.0006727 | $1.57M |
2026-04-29 | $0.0006778 | $0.0007140 | $0.0006645 | $0.0006827 | $1.59M |
2026-04-28 | $0.0006880 | $0.0006999 | $0.0006547 | $0.0006783 | $1.89M |
2026-04-27 | $0.0006876 | $0.0007054 | $0.0006562 | $0.0006880 | $2.12M |
2026-04-26 | $0.0006558 | $0.0006890 | $0.0006522 | $0.0006876 | $1.31M |
2026-04-25 | $0.0006692 | $0.0006692 | $0.0006445 | $0.0006558 | $1.08M |
2026-04-24 | $0.0007080 | $0.0007161 | $0.0006646 | $0.0006692 | $2.10M |
2026-04-23 | $0.0007566 | $0.0007770 | $0.0006311 | $0.0007080 | $4.35M |
2026-04-22 | $0.0007423 | $0.0007714 | $0.0007422 | $0.0007566 | $1.27M |
2026-04-21 | $0.0007284 | $0.0007564 | $0.0007169 | $0.0007423 | $1.37M |
2026-04-20 | $0.0007127 | $0.0007388 | $0.0006929 | $0.0007284 | $1.65M |
2026-04-19 | $0.0007600 | $0.0007608 | $0.0007126 | $0.0007126 | $1.44M |
2026-04-18 | $0.0007705 | $0.0008210 | $0.0007598 | $0.0007600 | $1.81M |
2026-04-17 | $0.0007776 | $0.0008055 | $0.0007653 | $0.0007705 | $1.94M |
2026-04-16 | $0.0007364 | $0.0007991 | $0.0007353 | $0.0007776 | $1.83M |
2026-04-15 | $0.0007183 | $0.0007402 | $0.0007148 | $0.0007364 | $1.08M |
2026-04-14 | $0.0007396 | $0.0007404 | $0.0007157 | $0.0007182 | $1.25M |
2026-04-13 | $0.0007217 | $0.0007438 | $0.0007055 | $0.0007396 | $1.21M |
2026-04-12 | $0.0007490 | $0.0007493 | $0.0007140 | $0.0007217 | $1.05M |
2026-04-11 | $0.0007606 | $0.0007652 | $0.0007318 | $0.0007490 | $1.24M |
2026-04-10 | $0.0007526 | $0.0007651 | $0.0007398 | $0.0007606 | $1.29M |
2026-04-09 | $0.0007267 | $0.0007690 | $0.0007248 | $0.0007526 | $1.49M |
2026-04-08 | $0.0007354 | $0.0007617 | $0.0007262 | $0.0007267 | $1.76M |
2026-04-07 | $0.0006730 | $0.0007416 | $0.0006571 | $0.0007356 | $2.79M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-07

Degen
(DEGEN)
- 今天$0.0007123
分享到 Twitter







