Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67392.12 (+1.32%)恐懼與貪婪指數7(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$165.8M(1 天);-$908.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67392.12 (+1.32%)恐懼與貪婪指數7(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$165.8M(1 天);-$908.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67392.12 (+1.32%)恐懼與貪婪指數7(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$165.8M(1 天);-$908.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

EDRCoin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-02-20 ~ 2026-02-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-19 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.007081 | $0.007117 | $0.006996 | $0.007064 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.007940 | $0.007940 | $0.006711 | $0.007081 | $0.9600 |
2026-02-01 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-02-20

EDRCoin
(EDRC)
- 今天$0.007064
- 1 年前$0.008944
- 2 年前$0.004707
- 3 年前$0.004221
分享到 Twitter









