Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.32%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68177.15 (+0.25%)恐懼與貪婪指數8(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$88.1M(1 天);-$987.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.32%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68177.15 (+0.25%)恐懼與貪婪指數8(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$88.1M(1 天);-$987.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.32%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68177.15 (+0.25%)恐懼與貪婪指數8(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$88.1M(1 天);-$987.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Gnosis 價格歷史
上架
時間週期:2025-02-21 ~ 2026-02-21
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-20 | $115.45 | $118.61 | $115.42 | $117.78 | $1.98M |
2026-02-19 | $115.64 | $116.31 | $112.71 | $115.45 | $1.86M |
2026-02-18 | $128.46 | $128.51 | $114.52 | $115.64 | $3.10M |
2026-02-17 | $129.02 | $130.07 | $127.27 | $128.46 | $2.99M |
2026-02-16 | $128.44 | $130.48 | $125.75 | $129.02 | $3.66M |
2026-02-15 | $133.58 | $134.51 | $127.28 | $128.44 | $2.44M |
2026-02-14 | $129.39 | $135.68 | $129.36 | $133.58 | $2.48M |
2026-02-13 | $123.29 | $131.02 | $122.18 | $129.39 | $3.23M |
2026-02-12 | $122.42 | $125.77 | $121.03 | $123.29 | $2.72M |
2026-02-11 | $125.11 | $125.44 | $120.35 | $122.42 | $3.74M |
2026-02-10 | $127.62 | $128.36 | $123.86 | $125.11 | $3.30M |
2026-02-09 | $125.45 | $128.78 | $122.24 | $127.62 | $3.27M |
2026-02-08 | $120.2 | $127.18 | $119.82 | $125.45 | $4.69M |
2026-02-07 | $114.42 | $120.52 | $112.41 | $120.2 | $4.64M |
2026-02-06 | $97.75 | $114.94 | $93.74 | $114.42 | $5.19M |
2026-02-05 | $110.19 | $115.71 | $96.83 | $97.75 | $7.75M |
2026-02-04 | $112.34 | $116.74 | $108.86 | $110.19 | $6.32M |
2026-02-03 | $117.33 | $117.73 | $107.46 | $112.34 | $5.49M |
2026-02-02 | $111.86 | $118.51 | $108.49 | $117.33 | $5.00M |
2026-02-01 | $117.49 | $118.82 | $110.04 | $111.86 | $3.69M |
2026-01-31 | $129.4 | $129.86 | $111.9 | $117.49 | $6.12M |
2026-01-30 | $133.87 | $134.24 | $128.57 | $129.4 | $5.77M |
2026-01-29 | $141.74 | $141.8 | $132.38 | $133.87 | $5.84M |
2026-01-28 | $142.98 | $143.63 | $140.66 | $141.73 | $3.44M |
2026-01-27 | $139.05 | $143.33 | $138.2 | $142.98 | $4.96M |
2026-01-26 | $133.18 | $139.15 | $133.18 | $139.05 | $3.57M |
2026-01-25 | $138.78 | $138.99 | $132.37 | $133.18 | $3.65M |
2026-01-24 | $136.71 | $138.79 | $136.69 | $138.78 | $2.92M |
2026-01-23 | $136.28 | $139 | $134.68 | $136.71 | $4.50M |
2026-01-22 | $136.96 | $139.29 | $134.88 | $136.28 | $4.01M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-02-21

Gnosis
(GNO)