Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率57.98%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67609.01 (-1.27%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$506.6M(1 天);+$244.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率57.98%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67609.01 (-1.27%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$506.6M(1 天);+$244.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率57.98%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67609.01 (-1.27%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$506.6M(1 天);+$244.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

KISSAN 價格歷史
未上架
時間週期:2025-02-26 ~ 2026-02-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-25 | $0.02121 | $0.02218 | $0.02036 | $0.02163 | $2,100.5 |
2026-02-24 | $0.02126 | $0.02130 | $0.02013 | $0.02121 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.02132 | $0.02307 | $0.02094 | $0.02126 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.02152 | $0.02155 | $0.02081 | $0.02132 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.02053 | $0.02255 | $0.02029 | $0.02152 | $3,166.7 |
2026-02-20 | $0.02089 | $0.02089 | $0.01948 | $0.02053 | $2,167.76 |
2026-02-19 | $0.02086 | $0.02133 | $0.02069 | $0.02089 | $1,796.56 |
2026-02-18 | $0.02061 | $0.02086 | $0.02028 | $0.02086 | $950.31 |
2026-02-17 | $0.02163 | $0.02248 | $0.02053 | $0.02061 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.02401 | $0.02435 | $0.02149 | $0.02163 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.02306 | $0.02401 | $0.02305 | $0.02401 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.02161 | $0.02451 | $0.02142 | $0.02306 | $2,598.16 |
2026-02-13 | $0.02203 | $0.02254 | $0.02035 | $0.02161 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.02399 | $0.02401 | $0.02111 | $0.02203 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.02142 | $0.02431 | $0.02065 | $0.02399 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.02176 | $0.02215 | $0.02122 | $0.02142 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.02191 | $0.02332 | $0.02156 | $0.02176 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.02262 | $0.02322 | $0.02163 | $0.02191 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.02125 | $0.02278 | $0.02116 | $0.02262 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.02295 | $0.02424 | $0.01978 | $0.02125 | $5,219.02 |
2026-02-05 | $0.02467 | $0.02479 | $0.02283 | $0.02295 | $1,910.64 |
2026-02-04 | $0.02526 | $0.02570 | $0.02439 | $0.02467 | $5,064.9 |
2026-02-03 | $0.02623 | $0.02674 | $0.02509 | $0.02526 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.02704 | $0.02721 | $0.02622 | $0.02623 | $1,269.82 |
2026-02-01 | $0.02875 | $0.03031 | $0.02652 | $0.02704 | $5,055.92 |
2026-01-31 | $0.03130 | $0.04139 | $0.02856 | $0.02875 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.03150 | $0.03641 | $0.03080 | $0.03130 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.03208 | $0.03328 | $0.03007 | $0.03150 | $6,691.18 |
2026-01-28 | $0.03246 | $0.03246 | $0.03140 | $0.03208 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.03293 | $0.03315 | $0.03221 | $0.03258 | $1,538.76 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-02-26

KISSAN
(KSN)
- 今天$0.02023
- 1 年前$0.03748
- 2 年前$0.07392
- 3 年前$0.7923
分享到 Twitter









