Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73470.40 (+0.31%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$51.8M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73470.40 (+0.31%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$51.8M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73470.40 (+0.31%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$51.8M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Quant 價格歷史
上架
時間週期:2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | $71.48 | $73.72 | $70.85 | $71.41 | $18.51M |
2026-05-28 | $72.62 | $73.1 | $69.34 | $71.48 | $21.34M |
2026-05-27 | $75.36 | $76.58 | $72.29 | $72.62 | $18.09M |
2026-05-26 | $79.85 | $80.22 | $74.8 | $75.36 | $20.13M |
2026-05-25 | $79.99 | $82.29 | $79.28 | $79.85 | $15.98M |
2026-05-24 | $79.57 | $83.61 | $78.42 | $79.99 | $16.80M |
2026-05-23 | $77.16 | $79.59 | $74.16 | $79.57 | $14.71M |
2026-05-22 | $73.52 | $81.39 | $73.05 | $77.16 | $20.41M |
2026-05-21 | $74.19 | $74.72 | $72.36 | $73.52 | $7.11M |
2026-05-20 | $73.37 | $74.29 | $72.46 | $74.19 | $9.26M |
2026-05-19 | $76.13 | $76.85 | $73.2 | $73.37 | $8.01M |
2026-05-18 | $75.07 | $77 | $73.95 | $76.13 | $13.31M |
2026-05-17 | $80.93 | $81.56 | $74.93 | $75.07 | $16.59M |
2026-05-16 | $78.6 | $84.73 | $78.54 | $80.94 | $32.18M |
2026-05-15 | $78.29 | $79.05 | $76.25 | $78.6 | $13.00M |
2026-05-14 | $73.73 | $79.15 | $72.57 | $78.29 | $24.10M |
2026-05-13 | $73.53 | $75.45 | $71.51 | $73.73 | $11.31M |
2026-05-12 | $72.98 | $74.17 | $70.9 | $73.53 | $10.04M |
2026-05-11 | $75.11 | $75.17 | $72.76 | $72.98 | $7.26M |
2026-05-10 | $73.33 | $76.28 | $72.32 | $75.1 | $9.96M |
2026-05-09 | $73.28 | $76.4 | $73.21 | $73.33 | $10.63M |
2026-05-08 | $72.26 | $74.59 | $72.14 | $73.28 | $11.35M |
2026-05-07 | $70.53 | $72.32 | $69.11 | $72.26 | $9.03M |
2026-05-06 | $68.78 | $71.47 | $68.47 | $70.53 | $11.44M |
2026-05-05 | $67.31 | $68.83 | $66.74 | $68.77 | $10.73M |
2026-05-04 | $68.18 | $70.35 | $67.3 | $67.31 | $9.96M |
2026-05-03 | $68.69 | $68.86 | $68.09 | $68.18 | $6.43M |
2026-05-02 | $68.77 | $69.32 | $68.16 | $68.69 | $6.46M |
2026-05-01 | $68.91 | $69.92 | $68.51 | $68.77 | $7.16M |
2026-04-30 | $69.49 | $70.26 | $68.62 | $68.91 | $6.77M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-30

Quant
(QNT)
- 今天$71.37
- 1 年前$105.77
- 2 年前$90.65
- 3 年前$116.81
分享到 Twitter









