Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92701.98 (+1.44%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92701.98 (+1.44%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92701.98 (+1.44%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

r/CryptoCurrency Moons 價格歷史
上架
時間週期:2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.05247 | $0.05378 | $0.05059 | $0.05275 | $1,871.33 |
2026-01-11 | $0.05192 | $0.05332 | $0.05024 | $0.05247 | $4,471.45 |
2026-01-10 | $0.05314 | $0.05314 | $0.05192 | $0.05192 | $446.21 |
2026-01-09 | $0.05196 | $0.05332 | $0.05178 | $0.05314 | $763.1 |
2026-01-08 | $0.05376 | $0.05463 | $0.05033 | $0.05196 | $9,533.64 |
2026-01-07 | $0.05332 | $0.05448 | $0.05248 | $0.05376 | $2,923.55 |
2026-01-06 | $0.05368 | $0.05427 | $0.05235 | $0.05332 | $3,607.18 |
2026-01-05 | $0.05139 | $0.05374 | $0.05097 | $0.05368 | $3,150.93 |
2026-01-04 | $0.05078 | $0.05228 | $0.05035 | $0.05139 | $1,671.81 |
2026-01-03 | $0.05171 | $0.05245 | $0.05026 | $0.05078 | $1,960.68 |
2026-01-02 | $0.04935 | $0.05171 | $0.04848 | $0.05171 | $3,473.62 |
2026-01-01 | $0.04950 | $0.04973 | $0.04624 | $0.04935 | $2,945.43 |
2025-12-31 | $0.04865 | $0.05003 | $0.04759 | $0.04950 | $789.64 |
2025-12-30 | $0.04682 | $0.04952 | $0.04671 | $0.04865 | $1,814 |
2025-12-29 | $0.04897 | $0.05386 | $0.04682 | $0.04682 | $20,391.96 |
2025-12-28 | $0.04860 | $0.04937 | $0.04626 | $0.04897 | $1,324.63 |
2025-12-27 | $0.04965 | $0.05002 | $0.04352 | $0.04860 | $14,916.01 |
2025-12-26 | $0.05027 | $0.05159 | $0.04893 | $0.04965 | $2,085.18 |
2025-12-25 | $0.04956 | $0.05187 | $0.04800 | $0.05027 | $11,365.85 |
2025-12-24 | $0.04773 | $0.05198 | $0.04764 | $0.04956 | $3,127.09 |
2025-12-23 | $0.04969 | $0.05271 | $0.04383 | $0.04773 | $6,518.75 |
2025-12-22 | $0.04937 | $0.04982 | $0.04847 | $0.04969 | $262.21 |
2025-12-21 | $0.04661 | $0.04959 | $0.04593 | $0.04937 | $4,626.72 |
2025-12-20 | $0.05006 | $0.05006 | $0.04641 | $0.04661 | $621.15 |
2025-12-19 | $0.04824 | $0.05048 | $0.04618 | $0.05006 | $3,726.95 |
2025-12-18 | $0.04616 | $0.04829 | $0.04616 | $0.04824 | $2,498.57 |
2025-12-17 | $0.04596 | $0.04628 | $0.04494 | $0.04616 | $6,062.98 |
2025-12-16 | $0.04800 | $0.04938 | $0.04596 | $0.04596 | $6,050.71 |
2025-12-15 | $0.05150 | $0.05654 | $0.04634 | $0.04800 | $4,431.68 |
2025-12-14 | $0.05045 | $0.05265 | $0.05045 | $0.05150 | $2,539.48 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-13

r/CryptoCurrency Moons
(MOON)
- 今天$0.05149
- 1 年前$0.1243
- 2 年前$0.1108
- 3 年前$0.09690