Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74304.95 (-0.21%)恐懼與貪婪指數21(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$297.3M(1 天);+$483.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74304.95 (-0.21%)恐懼與貪婪指數21(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$297.3M(1 天);+$483.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74304.95 (-0.21%)恐懼與貪婪指數21(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$297.3M(1 天);+$483.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Scallop 價格歷史
未上架
時間週期:2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.01735 | $0.01746 | $0.01713 | $0.01746 | $1.04M |
2026-04-12 | $0.01729 | $0.01742 | $0.01719 | $0.01728 | $778,764.6 |
2026-04-11 | $0.01726 | $0.01751 | $0.01717 | $0.01735 | $591,631.79 |
2026-04-10 | $0.01774 | $0.01804 | $0.01726 | $0.01726 | $857,522.46 |
2026-04-09 | $0.01769 | $0.01902 | $0.01715 | $0.01774 | $991,556.83 |
2026-04-08 | $0.01761 | $0.01796 | $0.01732 | $0.01769 | $919,189.03 |
2026-04-07 | $0.01758 | $0.01794 | $0.01708 | $0.01761 | $1.82M |
2026-04-06 | $0.01789 | $0.01841 | $0.01754 | $0.01759 | $1.46M |
2026-04-05 | $0.01799 | $0.01807 | $0.01748 | $0.01789 | $767,346.81 |
2026-04-04 | $0.01799 | $0.01816 | $0.01777 | $0.01799 | $560,285.58 |
2026-04-03 | $0.01859 | $0.01875 | $0.01776 | $0.01800 | $1.39M |
2026-04-02 | $0.01932 | $0.01945 | $0.01837 | $0.01859 | $956,600.67 |
2026-04-01 | $0.01939 | $0.01968 | $0.01902 | $0.01932 | $1.12M |
2026-03-31 | $0.01916 | $0.01964 | $0.01890 | $0.01939 | $1.03M |
2026-03-30 | $0.01887 | $0.01960 | $0.01868 | $0.01928 | $1.18M |
2026-03-29 | $0.01915 | $0.01939 | $0.01885 | $0.01887 | $707,918.86 |
2026-03-28 | $0.01920 | $0.01943 | $0.01890 | $0.01914 | $733,779.53 |
2026-03-27 | $0.01980 | $0.02019 | $0.01902 | $0.01920 | $1.07M |
2026-03-26 | $0.02296 | $0.02304 | $0.01960 | $0.01980 | $789,424.19 |
2026-03-25 | $0.02261 | $0.02337 | $0.02255 | $0.02295 | $437,894.74 |
2026-03-24 | $0.02352 | $0.02399 | $0.02233 | $0.02261 | $1.20M |
2026-03-23 | $0.02367 | $0.02408 | $0.02300 | $0.02357 | $760,757.65 |
2026-03-22 | $0.02525 | $0.02527 | $0.02360 | $0.02367 | $531,471.86 |
2026-03-21 | $0.02551 | $0.02562 | $0.02527 | $0.02527 | $348,154.91 |
2026-03-20 | $0.02494 | $0.02614 | $0.02492 | $0.02551 | $748,955.62 |
2026-03-19 | $0.02510 | $0.02537 | $0.02454 | $0.02493 | $710,728.89 |
2026-03-18 | $0.02609 | $0.02616 | $0.02465 | $0.02510 | $1.42M |
2026-03-17 | $0.02571 | $0.02664 | $0.02511 | $0.02609 | $1.10M |
2026-03-16 | $0.02702 | $0.02705 | $0.02540 | $0.02571 | $1.01M |
2026-03-15 | $0.02611 | $0.02867 | $0.02610 | $0.02702 | $1.35M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-04-15

Scallop
(SCA)
- 今天$0.01705
分享到 Twitter




