Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.14%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80912.76 (-0.06%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$151.4M(1 天);+$1.26B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.14%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80912.76 (-0.06%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$151.4M(1 天);+$1.26B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.14%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80912.76 (-0.06%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$151.4M(1 天);+$1.26B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

TOBY 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-11 ~ 2026-05-11
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.{4}1521 | $0.{4}1536 | $0.{4}1521 | $0.{4}1536 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{4}1441 | $0.{4}1531 | $0.{4}1441 | $0.{4}1521 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1441 | $0.{4}1441 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{4}1382 | $0.{4}1466 | $0.{4}1382 | $0.{4}1454 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{4}1376 | $0.{4}1382 | $0.{4}1376 | $0.{4}1382 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{4}1376 | $0.{4}1376 | $0.{4}1376 | $0.{4}1376 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{4}1376 | $0.{4}1376 | $0.{4}1376 | $0.{4}1376 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{4}1356 | $0.{4}1376 | $0.{4}1356 | $0.{4}1376 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{4}1356 | $0.{4}1356 | $0.{4}1356 | $0.{4}1356 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{4}1356 | $0.{4}1356 | $0.{4}1356 | $0.{4}1356 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{4}1392 | $0.{4}1392 | $0.{4}1356 | $0.{4}1356 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{4}1392 | $0.{4}1392 | $0.{4}1392 | $0.{4}1392 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{4}1426 | $0.{4}1426 | $0.{4}1392 | $0.{4}1392 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{4}1393 | $0.{4}1393 | $0.{4}1393 | $0.{4}1393 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{4}1393 | $0.{4}1393 | $0.{4}1393 | $0.{4}1393 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{4}1401 | $0.{4}1404 | $0.{4}1393 | $0.{4}1393 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{4}1426 | $0.{4}1426 | $0.{4}1401 | $0.{4}1401 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}1396 | $0.{4}1436 | $0.{4}1396 | $0.{4}1426 | $4.02 |
2026-04-21 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.{4}1396 | $0.{4}1396 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}1467 | $0.{4}1467 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}1400 | $0.{4}1467 | $0.{4}1400 | $0.{4}1467 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}1400 | $0.{4}1400 | $0.{4}1400 | $0.{4}1400 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{4}1415 | $0.{4}1415 | $0.{4}1400 | $0.{4}1400 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}1379 | $0.{4}1426 | $0.{4}1379 | $0.{4}1415 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}1382 | $0.{4}1382 | $0.{4}1359 | $0.{4}1379 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1382 | $0.{4}1382 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-11

TOBY
(TBY)
- 今天$0.{4}1536
分享到 Twitter
下載 TOBY 歷史數據
TOBY K 線數據
(1 分鐘 K 線)來自 Bitget 的最新 TOBY 蠟燭圖數據(也稱 K 線)。支援多幣種。









