Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.36%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70567.36 (-0.26%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$167.2M(1 天);+$440.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.36%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70567.36 (-0.26%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$167.2M(1 天);+$440.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.36%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70567.36 (-0.26%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$167.2M(1 天);+$440.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Token Metrics AI 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-24 ~ 2026-03-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | $0.{4}1492 | $0.{4}1751 | $0.{5}8640 | $0.{4}1452 | $16,826.34 |
2026-03-22 | $0.{4}1601 | $0.{4}1675 | $0.{4}1360 | $0.{4}1492 | $8,011.98 |
2026-03-21 | $0.{4}1435 | $0.{4}1678 | $0.{4}1431 | $0.{4}1601 | $5,157.35 |
2026-03-20 | $0.{4}1289 | $0.{4}1481 | $0.{4}1289 | $0.{4}1435 | $449.01 |
2026-03-19 | $0.{4}1564 | $0.{4}1741 | $0.{4}1205 | $0.{4}1289 | $4,216.3 |
2026-03-18 | $0.{4}1463 | $0.{4}1633 | $0.{4}1444 | $0.{4}1564 | $7,519.86 |
2026-03-17 | $0.{4}1730 | $0.{4}1731 | $0.{4}1460 | $0.{4}1463 | $4,567.24 |
2026-03-16 | $0.{4}1578 | $0.{4}1777 | $0.{4}1426 | $0.{4}1730 | $7,600.32 |
2026-03-15 | $0.{4}1308 | $0.{4}1585 | $0.{4}1247 | $0.{4}1578 | $3,759.09 |
2026-03-14 | $0.{4}1209 | $0.{4}1391 | $0.{4}1053 | $0.{4}1308 | $3,273.1 |
2026-03-13 | $0.{4}1738 | $0.{4}1836 | $0.{4}1024 | $0.{4}1209 | $7,397.61 |
2026-03-12 | $0.{4}1770 | $0.{4}1880 | $0.{4}1660 | $0.{4}1738 | $7,345.4 |
2026-03-11 | $0.{4}1598 | $0.{4}1892 | $0.{4}1379 | $0.{4}1770 | $12,039.71 |
2026-03-10 | $0.{4}1712 | $0.{4}2056 | $0.{4}1540 | $0.{4}1598 | $22,650.72 |
2026-03-09 | $0.{4}2603 | $0.{4}2614 | $0.{4}1669 | $0.{4}1712 | $22,914.1 |
2026-03-08 | $0.{4}2960 | $0.{4}2975 | $0.{4}2588 | $0.{4}2603 | $30,401.41 |
2026-03-07 | $0.{4}3033 | $0.{4}3095 | $0.{4}2953 | $0.{4}2960 | $14,826.78 |
2026-03-06 | $0.{4}3206 | $0.{4}3220 | $0.{4}3010 | $0.{4}3033 | $13,090.12 |
2026-03-05 | $0.{4}3210 | $0.{4}3231 | $0.{4}3193 | $0.{4}3206 | $9,336.56 |
2026-03-04 | $0.{4}3196 | $0.{4}3222 | $0.{4}3183 | $0.{4}3210 | $9,237.23 |
2026-03-03 | $0.{4}3101 | $0.{4}3248 | $0.{4}3092 | $0.{4}3196 | $11,586.62 |
2026-03-02 | $0.{4}3030 | $0.{4}3148 | $0.{4}3018 | $0.{4}3101 | $12,129.85 |
2026-03-01 | $0.{4}3030 | $0.{4}3034 | $0.{4}3014 | $0.{4}3030 | $8,737.46 |
2026-02-28 | $0.{4}2904 | $0.{4}3037 | $0.{4}2885 | $0.{4}3030 | $11,731.87 |
2026-02-27 | $0.{4}3030 | $0.{4}3032 | $0.{4}2827 | $0.{4}2904 | $13,636.58 |
2026-02-26 | $0.{4}3020 | $0.{4}3033 | $0.{4}3011 | $0.{4}3030 | $8,549.82 |
2026-02-25 | $0.{4}3026 | $0.{4}3038 | $0.{4}3009 | $0.{4}3020 | $9,683.17 |
2026-02-24 | $0.{4}3112 | $0.{4}3114 | $0.{4}2959 | $0.{4}3026 | $16,957.46 |
2026-02-23 | $0.{4}3090 | $0.{4}3247 | $0.{4}3041 | $0.{4}3112 | $10,577.95 |
2026-02-22 | $0.{4}3050 | $0.{4}3097 | $0.{4}3037 | $0.{4}3077 | $9,973.24 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-24

Token Metrics AI
(TMAI)
- 今天$0.{4}1627
分享到 Twitter



.png)




.png)
