Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76267.74 (+0.53%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$148.4M(1 天);+$41.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76267.74 (+0.53%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$148.4M(1 天);+$41.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76267.74 (+0.53%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$148.4M(1 天);+$41.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Vabble v2 價格歷史
時間週期:2025-04-30 ~ 2026-04-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.0002749 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0002620 | $0.0002749 | $0.0002620 | $0.0002749 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0002638 | $0.0002638 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0002635 | $0.0002638 | $0.0002635 | $0.0002638 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0003149 | $0.0003149 | $0.0002635 | $0.0002635 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0003212 | $0.0003212 | $0.0003149 | $0.0003149 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0003212 | $0.0003212 | $0.0003212 | $0.0003212 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0003212 | $0.0003212 | $0.0003212 | $0.0003212 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0002924 | $0.0003212 | $0.0002924 | $0.0003212 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0002924 | $0.0002924 | $0.0002924 | $0.0002924 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0003006 | $0.0003006 | $0.0002924 | $0.0002924 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.0003006 | $0.0003006 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0003207 | $0.0003207 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0002860 | $0.0003207 | $0.0002860 | $0.0003207 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0002827 | $0.0002860 | $0.0002827 | $0.0002860 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0003062 | $0.0003062 | $0.0002827 | $0.0002827 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.0003062 | $0.0003062 | $0.0003062 | $0.0003062 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.0003026 | $0.0003062 | $0.0003026 | $0.0003062 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)