Migliori Binance Alpha token per market cap
Binance Alpha contiene 308 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $18.55B e una variazione del prezzo medio di -2.48%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.3 | +4.91% | +4.97% | $2.39B | $11.93M | 1.04B | Scambia | |||
| $0.9888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SPX6900SPX | $1.01 | -4.44% | +4.91% | $944.23M | $27.80M | 930.99M | |||
| $0.2902 | -6.38% | +92.85% | $631.62M | $98.87M | 2.18B | Scambia | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $2.95 | -22.58% | -74.94% | $554.93M | $140.67M | 188.00M | Scambia | ||
![]() ABAB | $0.006443 | -2.74% | -6.62% | $542.89M | $17.99M | 84.25B | Scambia | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.57 | -6.14% | -7.07% | $530.65M | $37.22M | 206.11M | Scambia | ||
![]() APENFTNFT | $0.{6}4055 | -0.28% | -0.88% | $405.47M | $57.01M | 999.99T | Scambia | ||
![]() AethirATH | $0.02852 | -4.94% | -3.49% | $405.96M | $23.05M | 14.23B | Scambia | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3697 | -9.31% | +4.80% | $369.75M | $91.93M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3287 | -9.28% | -4.61% | $333.77M | $2.38B | 1.02B | Scambia | ||
![]() FluidFLUID | $4.61 | +1.07% | +5.27% | $358.66M | $16.56M | 77.75M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0007669 | -1.09% | +8.87% | $322.61M | $26.00M | 420.68B | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.4564 | -0.69% | -49.30% | $218.02M | $228.48M | 477.74M | Scambia | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.2357 | -6.01% | -10.87% | $235.69M | $46.96M | 1000.00M | |||
| $0.1869 | -7.79% | +21.29% | $186.95M | $14.59M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4535 | +0.52% | +1.48% | $177.11M | $10.93M | 390.57T | Scambia | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.01 | +4.32% | -21.02% | $130.30M | $19.60M | 129.25M | Scambia | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | +0.00% | -0.01% | $162.67M | $951.47M | 3.39M | |||
| $0.001852 | -4.90% | -0.06% | $164.59M | $19.27M | 88.89B | Scambia | |||
![]() RiverRIVER | $7.88 | -1.11% | -1.40% | $154.47M | $23.99M | 19.60M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.4029 | -6.55% | -14.08% | $154.18M | $20.31M | 382.65M | Scambia | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}4783 | +6.04% | +12.50% | $133.46M | $11.51M | 279.04T | |||
![]() VeloVELO | $0.009102 | -0.24% | +11.82% | $159.87M | $21.70M | 17.56B | Scambia | ||
![]() SafeSAFE | $0.2457 | -3.26% | -5.68% | $159.03M | $4.57M | 647.16M | |||
![]() AleoALEO | $0.2528 | +0.21% | -1.86% | $153.94M | $7.12M | 608.94M | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1493 | -4.60% | +2.53% | $146.32M | $24.52M | 979.97M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.2238 | +0.03% | +1.72% | $128.19M | $5.67M | 572.91M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.09474 | +11.68% | +18.21% | $132.76M | $18.27M | 1.40B | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.1197 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3885 | -1.23% | -3.49% | $116.54M | $3.84M | 300.00M | Scambia | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.1136 | -3.28% | +4.05% | $112.49M | $18.84M | 989.97M | Scambia | ||
![]() SubsquidSQD | $0.1154 | -2.79% | -21.25% | $104.19M | $9.64M | 902.75M | |||
![]() 44 | $0.09534 | -9.51% | +8.58% | $95.34M | $29.89M | 1000.00M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.2061 | -0.88% | -2.65% | $92.06M | $1.50M | 446.72M | Scambia | ||
![]() AnomaXAN | $0.04008 | -4.97% | +2.11% | $100.20M | $26.42M | 2.50B | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.09892 | +1.38% | +11.42% | $98.82M | $5.13M | 998.94M | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.95 | -5.67% | +9.41% | $83.81M | $14.38M | 43.06M | Scambia | ||
![]() RecallRECALL | $0.3783 | -12.65% | +2.33% | $76.08M | $962.89M | 201.07M | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.03643 | -13.35% | -6.58% | $67.10M | $20.67M | 1.84B | Scambia |






















.png)













.png)


