Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 298 monete con un market cap totale di $21.12B e una variazione media del prezzo di -0.68%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperionRION | $0.1767 | +0.20% | +3.89% | $3.36M | $227,961.3 | 19.00M | |||
![]() ShareXSHARE | $0.1869 | -1.57% | -7.85% | $3.36M | $1.50M | 18.00M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4430 | +1.97% | +9.03% | $3.13M | $47,335.73 | 7.06M | |||
| $112.76 | -0.63% | -6.84% | $3.00M | $2.53M | 26642.79 | ||||
![]() QuqQUQ | $0.003009 | +7.99% | +6.42% | $3.01M | $412.17M | 1000.00M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01252 | -1.25% | -8.12% | $3.00M | $849,146.37 | 239.86M | Scambia | ||
| $128 | -2.53% | -5.08% | $2.91M | $2.71M | 22706.57 | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01306 | -4.71% | -5.20% | $2.68M | $313,811.94 | 204.83M | Scambia | ||
![]() OdosODOS | $0.0007673 | +4.83% | -5.72% | $2.86M | $234,247.82 | 3.73B | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01477 | -1.65% | +14.53% | $2.57M | $105,592.46 | 173.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.88 | +0.38% | -0.35% | $2.63M | $3.08M | 13785.34 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002548 | -1.66% | +0.94% | $2.55M | $7.16M | 1.00B | |||
![]() XterioXTER | $0.008909 | +4.29% | -11.43% | $1.75M | $3.30M | 196.07M | Scambia | ||
![]() BalanceEPT | $0.0005330 | -1.63% | +0.22% | $2.25M | $864,843.01 | 4.22B | Scambia | ||
| $44.79 | +0.42% | +2.62% | $2.44M | $1.34M | 54389.64 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001329 | -0.69% | -5.92% | $2.39M | $630,583.43 | 1.80B | Scambia | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.006274 | -0.15% | -2.05% | $2.32M | $475,844.71 | 369.08M | Scambia | ||
![]() RoamROAM | $0.006223 | -6.83% | +27.77% | $2.19M | $2.83M | 352.00M | Scambia | ||
| $116.48 | -8.48% | -11.84% | $2.35M | $1.42M | 20157.25 | ||||
| $87.69 | +5.01% | +6.38% | $2.39M | $928,701.42 | 27214.57 | ||||
| $60.35 | +7.21% | +13.43% | $2.31M | $1.99M | 38256.57 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.005882 | -0.27% | -0.31% | $2.27M | $208,140.58 | 385.44M | Scambia | ||
![]() ReservoirDAM | $0.01084 | +20.25% | +8.29% | $2.17M | $256,159.97 | 199.99M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01555 | +8.21% | +8.09% | $2.40M | $2.55M | 154.23M | Scambia | ||
| $18.63 | +0.55% | +2.44% | $2.17M | $1.18M | 116621.65 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.002161 | -6.51% | +0.94% | $2.16M | $1.71M | 999.92M | Scambia | ||
| $0.009991 | +0.16% | -3.46% | $2.17M | $3,672.92 | 217.50M | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.002141 | +1.88% | +4.58% | $2.14M | $317,720.57 | 1000.00M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.005170 | -1.97% | +0.52% | $1.65M | $1.11M | 318.54M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002269 | +0.53% | +15.73% | $2.11M | $1.14M | 931.40M | |||
![]() ScallopSCA | $0.01118 | -11.99% | -21.27% | $1.79M | $1.01M | 160.41M | |||
![]() BoopBOOP | $0.005366 | +0.29% | -2.26% | $1.68M | $7,889.49 | 312.86M | |||
![]() MIAMIA | $0.01374 | +0.31% | +7.89% | $1.64M | $93.65 | 119.63M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.007658 | -11.14% | -16.09% | $1.96M | $1.54M | 255.83M | Scambia | ||
| $0.0003905 | -7.24% | -30.16% | $2.15M | $1.79M | 5.50B | ||||
| $30.46 | -4.26% | -26.17% | $1.57M | $1.46M | 51585.51 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.004982 | +0.39% | -1.48% | $1.57M | $554,589.9 | 314.85M | Scambia | ||
| $0.007432 | -9.15% | -12.62% | $1.49M | $449,094.91 | 200.00M | Scambia |






































