今日の暗号資産価格
暗号資産
25572通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() extraDNAXDNA | $0.0003316 | +32.28% | +10.46% | $394,584.23 | $285.06 | 1.19B | 取引 | $0.0003316 | +32.28% | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.006918 | -9.80% | -12.31% | $355,482.86 | $0 | 51.39M | 取引 | $0.006918 | -9.80% | ||
$280.47 | +0.05% | +0.04% | $392,944.59 | $194,273.29 | 1401.00 | 取引 | $280.47 | +0.05% | |||
![]() UltiverseULTI | $0.001210 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001210 | 0.00% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0002150 | -10.12% | -15.54% | $356,464.45 | $2,309.29 | 1.66B | 取引 | $0.0002150 | -10.12% | ||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}8167 | -20.61% | -1.43% | $343,571.38 | $98,357.53 | 420.69B | 取引 | $0.{6}8167 | -20.61% | ||
![]() CryowarCWAR | $0.001327 | -16.41% | -16.15% | $344,893.06 | $16,269.75 | 260.00M | 取引 | $0.001327 | -16.41% | ||
![]() ZapZAP | $0.001522 | -13.75% | -25.43% | $359,372.64 | $66.21 | 236.14M | 取引 | $0.001522 | -13.75% | ||
$0.0003949 | +4.44% | +4.11% | $394,869.95 | $13,027.2 | 1000.00M | 取引 | $0.0003949 | +4.44% | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}8150 | -10.31% | -24.67% | $348,638.92 | $85,398.86 | 4.28B | 取引 | $0.{4}8150 | -10.31% | ||
$0.0008682 | -12.22% | -18.26% | $339,055.42 | $0 | 390.53M | 取引 | $0.0008682 | -12.22% | |||
![]() DonutDONUT | $0.003062 | -6.72% | -21.40% | $368,575.26 | $0 | 120.36M | 取引 | $0.003062 | -6.72% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0003387 | -10.95% | -8.98% | $338,666.61 | $494.2 | 999.78M | 取引 | $0.0003387 | -10.95% | ||
![]() UniLendUFT | $0.003613 | -17.94% | -17.94% | $331,180.45 | $43,610.85 | 91.67M | 取引 | $0.003613 | -17.94% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.002178 | -2.93% | -5.79% | $376,984.21 | $18,320.96 | 173.11M | 取引 | $0.002178 | -2.93% | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.002849 | -13.44% | -19.07% | $335,219.35 | $21,322.34 | 117.64M | 取引 | $0.002849 | -13.44% | ||
![]() MotaCoinMOTA | $0.006598 | 0.00% | +0.31% | $381,336.71 | $0 | 57.79M | 取引 | $0.006598 | 0.00% | ||
![]() Haven1H1 | $0.001927 | -3.58% | -29.52% | $379,328.11 | $65,663.5 | 196.82M | 取引 | $0.001927 | -3.58% | ||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0003103 | -17.90% | -35.45% | $309,997.58 | $0 | 998.89M | 取引 | $0.0003103 | -17.90% | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2736 | -11.18% | -14.84% | $355,893.82 | $0 | 13.01B | 取引 | $0.{4}2736 | -11.18% | ||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0004089 | -11.87% | -22.68% | $327,644.34 | $7,554.17 | 801.24M | 取引 | $0.0004089 | -11.87% | ||
![]() BOLTBOLT | $0.0002406 | -16.76% | +34.60% | $230,344 | $120.43 | 957.43M | 取引 | $0.0002406 | -16.76% | ||
![]() BwareINFRA | $0.09093 | -0.56% | -5.48% | $375,602.49 | $14,721.68 | 4.13M | 取引 | $0.09093 | -0.56% | ||
$0.002263 | -6.70% | +85.72% | $358,036.36 | $608.69 | 158.23M | 取引 | $0.002263 | -6.70% | |||
![]() yieldwatchWATCH | $0.01765 | -9.81% | -7.53% | $347,366.44 | $1,105.84 | 19.68M | 取引 | $0.01765 | -9.81% | ||
![]() EGOEGO | $0.001808 | -2.24% | -3.93% | $362,836.73 | $177,097.9 | 200.64M | 取引 | $0.001808 | -2.24% | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9200 | -10.73% | -9.85% | $348,194.68 | $82,354.98 | 3.78B | 取引 | $0.{4}9200 | -10.73% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.001575 | -13.24% | -19.46% | $341,010.23 | $17,176.75 | 216.48M | 取引 | $0.001575 | -13.24% | ||
![]() GorillaGORILLA | $0.0004303 | +0.75% | -11.85% | $374,628.87 | $60,304.59 | 870.71M | 取引 | $0.0004303 | +0.75% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.008339 | -5.14% | -46.36% | $334,043.43 | $16,625.47 | 40.06M | 取引 | $0.008339 | -5.14% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001906 | -8.97% | -3.33% | $345,775.96 | $178,829.64 | 181.45M | 取引 | $0.001906 | -8.97% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.003786 | -0.29% | -4.61% | $370,096.67 | $0 | 97.75M | 取引 | $0.003786 | -0.29% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2988 | -17.36% | -34.08% | $297,013.18 | $193,715.16 | 9.94T | 取引 | $0.{7}2988 | -17.36% | ||
$0.001083 | -2.20% | -9.11% | $359,152.39 | $142,447.64 | 331.57M | 取引 | $0.001083 | -2.20% | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}4569 | -12.54% | -25.26% | $331,468.97 | $19,061.52 | 72.55B | 取引 | $0.{5}4569 | -12.54% | ||
$0.{4}5360 | -16.09% | -1.79% | $318,011.72 | $24,973.46 | 5.93B | 取引 | $0.{4}5360 | -16.09% | |||
![]() CanxiumCAU | $0.2724 | -14.40% | -14.83% | $335,541.74 | $34,389.7 | 1.23M | 取引 | $0.2724 | -14.40% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}3683 | -20.48% | -17.07% | $300,196.97 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}3683 | -20.48% | ||
![]() BBQCOINBBQ | $0.0004744 | -48.45% | -54.79% | $237,183.86 | $45,719.47 | 500.00M | 取引 | $0.0004744 | -48.45% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0005184 | -12.86% | -19.95% | $334,281.31 | $14,738.51 | 644.79M | 取引 | $0.0005184 | -12.86% | ||
$0.003292 | -12.07% | -22.68% | $318,666.24 | $0 | 96.79M | 取引 | $0.003292 | -12.07% | |||
![]() RONDROND | $0.0007938 | -0.85% | -3.67% | $351,747.14 | $1.01 | 443.11M | 取引 | $0.0007938 | -0.85% | ||
$0.08927 | -0.18% | -7.73% | $355,118.1 | $37,528.66 | 3.98M | 取引 | $0.08927 | -0.18% | |||
![]() PengPENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Success KidSKID | $0.003680 | -16.47% | -26.88% | $319,222.45 | $84,369.93 | 86.74M | 取引 | $0.003680 | -16.47% | ||
![]() BistrooBIST | $0.006067 | -12.25% | -13.87% | $336,340.07 | $100,095.52 | 55.44M | 取引 | $0.006067 | -12.25% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.003257 | -15.39% | -34.31% | $330,224.6 | $894,093.49 | 101.39M | 取引 | $0.003257 | -15.39% | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0003296 | -8.79% | -3.73% | $329,555.18 | $6,386.03 | 1000.00M | 取引 | $0.0003296 | -8.79% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.005606 | -26.95% | -0.39% | $311,841.25 | $326.61 | 55.63M | 取引 | $0.005606 | -26.95% | ||
![]() Acquire.FiACQ | $0.002152 | -10.45% | -19.00% | $324,021.64 | $32,348.69 | 150.57M | 取引 | $0.002152 | -10.45% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。