今日の暗号資産価格
暗号資産
36390通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VodraVDR | $0.0009727 | -7.76% | +4.32% | $139,240.78 | $17,940.55 | 143.14M | 取引 | $0.0009727 | -7.76% | ||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2701 | -11.03% | +11.60% | $135,060.69 | $2,372.36 | 5.00B | 取引 | $0.{4}2701 | -11.03% | ||
![]() PJNPJN | $0.0001391 | -8.97% | +0.98% | $139,063.81 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001391 | -8.97% | ||
![]() Operation Phoenix$OPHX | $0.0001392 | 0.00% | +7.42% | $11,822.2 | $0 | 84.96M | 取引 | $0.0001392 | 0.00% | ||
![]() WatWAT | $0.{6}3258 | 0.00% | +0.05% | $137,054.21 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}3258 | 0.00% | ||
![]() Battle HeroBATH | $0.002753 | +2.05% | +1.89% | $137,039.25 | $0 | 49.77M | 取引 | $0.002753 | +2.05% | ||
![]() WicryptWNT | $0.005330 | +3.09% | -0.69% | $139,254.06 | $76,187.71 | 26.12M | 取引 | $0.005330 | +3.09% | ||
| $0.0001343 | +0.03% | +3.11% | $134,322.33 | $113.51 | 1000.00M | 取引 | $0.0001343 | +0.03% | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2525 | +3.72% | +0.62% | $138,363.56 | $230.78 | 54.80T | 取引 | $0.{8}2525 | +3.72% | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.006913 | -0.09% | -8.46% | $136,605.55 | $0 | 19.76M | 取引 | $0.006913 | -0.09% | ||
| $5.16 | +12.26% | +17.57% | $0 | $376,721.54 | 0.00 | 取引 | $5.16 | +12.26% | |||
| $0.0001079 | +63.33% | -27.83% | $147,378.23 | $0 | 1.37B | 取引 | $0.0001079 | +63.33% | |||
| $0.{5}6066 | +0.55% | -1.49% | $133,452.25 | $0 | 22.00B | 取引 | $0.{5}6066 | +0.55% | |||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.01618 | -0.67% | -14.73% | $131,026.86 | $0 | 8.10M | 取引 | $0.01618 | -0.67% | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.003072 | +0.14% | +9.41% | $132,226.35 | $181,999.38 | 43.04M | 取引 | $0.003072 | +0.14% | ||
![]() 88mphMPH | $0.2824 | -4.32% | -4.53% | $131,406.76 | $97.25 | 465279.00 | 取引 | $0.2824 | -4.32% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3239 | +0.12% | +0.12% | $131,010.42 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{9}3239 | +0.12% | ||
| $0.0002946 | +5.14% | -7.37% | $129,927.93 | $57,555.2 | 441.01M | 取引 | $0.0002946 | +5.14% | |||
![]() TE-FOODTONE | $0.0001294 | +7.94% | -34.31% | $129,378.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001294 | +7.94% | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01436 | +1.50% | +13.53% | $130,533.28 | $112.43 | 9.09M | 取引 | $0.01436 | +1.50% | ||
![]() Major FrogMAJOR | $0.0001504 | +1.00% | +2.16% | $127,113.84 | $0 | 845.00M | 取引 | $0.0001504 | +1.00% | ||
![]() KaratKAT | $0.0004888 | -10.15% | -9.99% | $124,916.56 | $7,172.08 | 255.54M | 取引 | $0.0004888 | -10.15% | ||
![]() AiMallsAIT | $0.6324 | +3.60% | +3.39% | $127,662.04 | $488.36 | 201885.00 | 取引 | $0.6324 | +3.60% | ||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{4}1332 | -17.38% | -31.67% | $117,319.79 | $21,002.85 | 8.81B | 取引 | $0.{4}1332 | -17.38% | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5613 | +6.64% | +4.06% | $129,588.74 | $0 | 2.31B | 取引 | $0.{4}5613 | +6.64% | ||
![]() MarsMARS | $0.0001266 | +7.60% | -0.17% | $126,560.25 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001266 | +7.60% | ||
![]() Mind AIMA | $0.0003367 | -3.91% | +5.54% | $123,658.73 | $28,408.27 | 367.28M | 取引 | $0.0003367 | -3.91% | ||
| $0.001558 | -1.70% | -7.89% | $124,592.35 | $197,859.13 | 79.97M | 取引 | $0.001558 | -1.70% | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.01111 | +271.81% | +11.18% | $1.02M | $0 | 92.16M | 取引 | $0.01111 | +271.81% | ||
![]() UNIUNI | $0.0001233 | +4.07% | +44.99% | $123,253.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001233 | +4.07% | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003741 | -6.53% | +1.81% | $124,568.42 | $0 | 333.00M | 取引 | $0.0003741 | -6.53% | ||
![]() SoyjakSOY | $0.0001375 | -8.69% | -31.68% | $127,356.52 | $2,453.11 | 926.56M | 取引 | $0.0001375 | -8.69% | ||
| $0.001360 | +1.32% | +1.24% | $124,722.79 | $508.85 | 91.68M | 取引 | $0.001360 | +1.32% | |||
![]() MobyMOBY | $0.{5}9956 | -17.42% | -26.69% | $99,556.06 | $82.69 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9956 | -17.42% | ||
![]() VestateVES | $0.0008530 | +6.20% | +8.81% | $122,582.53 | $83,028.82 | 143.70M | 取引 | $0.0008530 | +6.20% | ||
![]() InfinaeonINF | $0.0004981 | +4.39% | -20.59% | $129,752.02 | $512.46 | 260.48M | 取引 | $0.0004981 | +4.39% | ||
![]() GamestarterGAME | $0.001730 | -13.33% | -4.89% | $122,788.88 | $10,919.69 | 70.98M | 取引 | $0.001730 | -13.33% | ||
![]() EvanEVAN | $0.0001200 | +7.12% | -4.00% | $119,989.55 | $71,581.08 | 999.82M | 取引 | $0.0001200 | +7.12% | ||
![]() AGIXAGX | $0.001286 | +1.68% | +8.88% | $119,004.22 | $0 | 92.56M | 取引 | $0.001286 | +1.68% | ||
![]() OAXOAX | $0.001241 | 0.00% | -68.34% | $118,915.72 | $0 | 95.81M | 取引 | $0.001241 | 0.00% | ||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001244 | -1.21% | -0.31% | $118,178.39 | $0 | 949.99M | 取引 | $0.0001244 | -1.21% | ||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2245 | +1.31% | -8.96% | $119,637.38 | $438.85 | 53.30B | 取引 | $0.{5}2245 | +1.31% | ||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001173 | +0.62% | +0.24% | $117,293.36 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001173 | +0.62% | ||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001174 | +0.97% | -7.09% | $117,350.47 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001174 | +0.97% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001240 | -8.32% | -15.53% | $124,012.64 | $47,547.59 | 999.99M | 取引 | $0.0001240 | -8.32% | ||
![]() DEXGameDXGM | $0.0001849 | +18.27% | -21.55% | $117,024.99 | $25,481.22 | 632.96M | 取引 | $0.0001849 | +18.27% | ||
| $0.{6}1175 | -2.13% | -12.38% | $117,302.86 | $55,153.39 | 998.61B | 取引 | $0.{6}1175 | -2.13% | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2627 | -10.84% | -21.92% | $116,170.04 | $13,194.18 | 4.42B | 取引 | $0.{4}2627 | -10.84% | ||
| $0.{7}1224 | +0.63% | +5.06% | $118,155.5 | $999.9 | 9.66T | 取引 | $0.{7}1224 | +0.63% | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002481 | -5.37% | -23.90% | $127,077.93 | $12,841.35 | 512.29M | 取引 | $0.0002481 | -5.37% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



























.png)












.png)








