今日の暗号資産価格
暗号資産
49178 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EnsoENSO | $0.7407 | +1.45% | -7.78% | $15.25M | $8.42M | 20.59M | 取引 | $0.7407 | +1.45% | ||
![]() UchainUCN | $301.05 | -0.01% | +1.86% | $15.05M | $3.05M | 50000.00 | 取引 | $301.05 | -0.01% | ||
![]() SolendSLND | $0.1477 | -1.35% | -10.00% | $14.77M | $0 | 100.00M | 取引 | $0.1477 | -1.35% | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02143 | +1.12% | -9.56% | $15.19M | $44,777.94 | 708.63M | 取引 | $0.02143 | +1.12% | ||
| $517.88 | -0.77% | +11.99% | $15.16M | $5.92M | 29267.83 | 取引 | $517.88 | -0.77% | |||
| $3.15 | +0.05% | -0.79% | $14.83M | $0 | 4.70M | 取引 | $3.15 | +0.05% | |||
![]() SophonSOPH | $0.007488 | +2.76% | -3.58% | $14.98M | $7.41M | 2.00B | 取引 | $0.007488 | +2.76% | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.05352 | +1.56% | -26.24% | $15.69M | $986,389.81 | 293.25M | 取引 | $0.05352 | +1.56% | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7831 | -0.08% | +0.14% | $15.21M | $75,867.91 | 19.42M | 取引 | $0.7831 | -0.08% | ||
| $0.01604 | +2.98% | -0.12% | $14.68M | $3.40M | 915.20M | 取引 | $0.01604 | +2.98% | |||
![]() DecimalDEL | $0.001321 | -0.56% | -2.28% | $14.69M | $404,530.26 | 11.12B | 取引 | $0.001321 | -0.56% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.7287 | -2.58% | +27.57% | $14.07M | $246,390.39 | 19.31M | 取引 | $0.7287 | -2.58% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03420 | +0.71% | -3.07% | $14.69M | $403,184.93 | 429.51M | 取引 | $0.03420 | +0.71% | ||
![]() USDMUSDM | $0.9997 | -0.02% | +0.42% | $14.68M | $109,598.23 | 14.68M | 取引 | $0.9997 | -0.02% | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02596 | +10.37% | +4.48% | $12.81M | $18.29M | 493.58M | 取引 | $0.02596 | +10.37% | ||
| $0.02726 | -4.87% | -6.62% | $14.70M | $40.32M | 539.25M | 取引 | $0.02726 | -4.87% | |||
![]() PepecoinPEP | $0.0001329 | +1.82% | -1.17% | $13.67M | $76,195.74 | 102.92B | 取引 | $0.0001329 | +1.82% | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1083 | +2.29% | +2.13% | $14.04M | $668,832.64 | 129.55M | 取引 | $0.1083 | +2.29% | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.67 | +2.93% | -3.93% | $14.72M | $3.40M | 4.01M | 取引 | $3.67 | +2.93% | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.05189 | +1.73% | +8.85% | $14.75M | $310,157.94 | 284.31M | 取引 | $0.05189 | +1.73% | ||
![]() RadixXRD | $0.001068 | -2.19% | +0.06% | $14.36M | $133,569.89 | 13.45B | 取引 | $0.001068 | -2.19% | ||
| $101.69 | +0.21% | +0.81% | $14.41M | $1.32M | 141711.73 | 取引 | $101.69 | +0.21% | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1011 | +1.49% | +1.91% | $14.24M | $1.76M | 140.85M | 取引 | $0.1011 | +1.49% | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01455 | +2.25% | -7.59% | $14.55M | $2.46M | 1000.00M | 取引 | $0.01455 | +2.25% | ||
| $84.77 | +2.41% | -10.11% | $14.55M | $3.83M | 171591.50 | 取引 | $84.77 | +2.41% | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01223 | +1.20% | -10.84% | $14.22M | $2.44M | 1.16B | 取引 | $0.01223 | +1.20% | ||
![]() KnoxNetKNX | $0.01399 | +2.78% | -32.80% | $13.99M | $514,099.34 | 1000.00M | 取引 | $0.01399 | +2.78% | ||
![]() Lucidum CoinLUCIC | $0.09004 | +5.40% | +1.43% | $14.78M | $21,135.54 | 164.11M | 取引 | $0.09004 | +5.40% | ||
| $0.02141 | +2.74% | -1.29% | $14.23M | $992,469.15 | 664.61M | 取引 | $0.02141 | +2.74% | |||
| $0.007874 | -0.11% | -5.92% | $14.05M | $3.46M | 1.78B | 取引 | $0.007874 | -0.11% | |||
| $1.45 | -26.04% | -8.97% | $14.48M | $0 | 10.00M | 取引 | $1.45 | -26.04% | |||
| $312.71 | +0.12% | +1.34% | $13.98M | $3.32M | 44701.98 | 取引 | $312.71 | +0.12% | |||
| $18.15 | +6.54% | +16.50% | $13.73M | $1.56M | 756730.94 | 取引 | $18.15 | +6.54% | |||
| $158.99 | +4.00% | +1.11% | $13.90M | $3.37M | 87422.16 | 取引 | $158.99 | +4.00% | |||
| $85.6 | +1.21% | +1.15% | $13.51M | $2.95M | 157765.98 | 取引 | $85.6 | +1.21% | |||
| $0.01368 | -0.19% | -10.86% | $13.22M | $1.08M | 966.75M | 取引 | $0.01368 | -0.19% | |||
![]() TARS AITAI | $0.01477 | -4.28% | -6.65% | $13.18M | $767,554.1 | 892.19M | 取引 | $0.01477 | -4.28% | ||
![]() DIAMDIAM | $0.006817 | -0.58% | -2.68% | $13.51M | $147,086.49 | 1.98B | 取引 | $0.006817 | -0.58% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03089 | +3.59% | -0.36% | $13.64M | $2.21M | 441.62M | 取引 | $0.03089 | +3.59% | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.007127 | +0.92% | -5.20% | $13.44M | $133,842.14 | 1.89B | 取引 | $0.007127 | +0.92% | ||
![]() RecallRECALL | $0.05201 | +1.29% | -9.06% | $13.47M | $2.42M | 258.91M | 取引 | $0.05201 | +1.29% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.06086 | +1.79% | -10.36% | $13.71M | $7.21M | 225.33M | 取引 | $0.06086 | +1.79% | ||
![]() NamecoinNMC | $0.8935 | -1.02% | -0.81% | $13.17M | $6,538.37 | 14.74M | 取引 | $0.8935 | -1.02% | ||
![]() MarlinPOND | $0.001597 | -2.50% | +16.43% | $13.14M | $2.72M | 8.23B | 取引 | $0.001597 | -2.50% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009530 | 0.00% | |||
| $2.86 | +4.33% | -5.32% | $13.36M | $4.88M | 4.67M | 取引 | $2.86 | +4.33% | |||
![]() IXSIXS | $0.07021 | -1.16% | +7.60% | $12.64M | $59,162.04 | 180.00M | 取引 | $0.07021 | -1.16% | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01268 | -9.35% | +6.58% | $12.67M | $862,851.09 | 999.44M | 取引 | $0.01268 | -9.35% | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1898 | +11.90% | +5.14% | $14.36M | $3.43M | 7.57T | 取引 | $0.{5}1898 | +11.90% | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.01113 | +1.36% | -7.52% | $13.13M | $3.08M | 1.18B | 取引 | $0.01113 | +1.36% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、 ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































