今日の暗号資産価格
暗号資産
43357 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06439 | -4.15% | -15.27% | $6.17M | $801,906.22 | 95.80M | 取引 | $0.06439 | -4.15% | ||
| $0.03888 | -4.01% | -2.52% | $6.29M | $14.16M | 161.68M | 取引 | $0.03888 | -4.01% | |||
![]() REDXREDX | $0.001560 | -2.55% | -14.85% | $6.19M | $327,591.51 | 3.97B | 取引 | $0.001560 | -2.55% | ||
![]() KONETKONET | $0.01441 | -2.10% | +4.47% | $6.21M | $28,911.27 | 430.71M | 取引 | $0.01441 | -2.10% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.002728 | -10.36% | -6.18% | $5.73M | $253,291.02 | 2.10B | 取引 | $0.002728 | -10.36% | ||
![]() GAIBGAIB | $0.03149 | +3.69% | -0.69% | $6.45M | $3.32M | 204.83M | 取引 | $0.03149 | +3.69% | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04052 | -0.33% | -2.69% | $6.27M | $11.82M | 154.70M | 取引 | $0.04052 | -0.33% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01297 | -2.74% | -5.29% | $6.09M | $437,291.67 | 469.15M | 取引 | $0.01297 | -2.74% | ||
| $0.0002965 | +0.71% | +3.69% | $6.23M | $62,499.48 | 21.00B | 取引 | $0.0002965 | +0.71% | |||
| $0.{8}7826 | -3.08% | -2.21% | $6.03M | $172,464.54 | 769.86T | 取引 | $0.{8}7826 | -3.08% | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004067 | -3.91% | -9.72% | $6.03M | $5.73M | 1.48B | 取引 | $0.004067 | -3.91% | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.03387 | -7.97% | -7.43% | $6.23M | $19.32M | 183.87M | 取引 | $0.03387 | -7.97% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.003457 | -4.13% | -7.44% | $5.97M | $188,442.12 | 1.73B | 取引 | $0.003457 | -4.13% | ||
![]() World3WAI | $0.02011 | +0.77% | -1.72% | $6.17M | $997,117.71 | 306.92M | 取引 | $0.02011 | +0.77% | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.006172 | -5.30% | -20.00% | $6.17M | $1.63M | 1000.00M | 取引 | $0.006172 | -5.30% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1576 | +2.35% | +3.32% | $6.33M | $91,867.54 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1576 | +2.35% | ||
![]() TelosTLOS | $0.01376 | +0.64% | +6.39% | $6.17M | $1.70M | 448.56M | 取引 | $0.01376 | +0.64% | ||
| $0.001354 | +0.30% | +0.58% | $6.09M | $1.21M | 4.50B | 取引 | $0.001354 | +0.30% | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.0007646 | -2.40% | +0.95% | $5.99M | $285,377.86 | 7.83B | 取引 | $0.0007646 | -2.40% | ||
![]() BanxchangeBXE | $0.01710 | -15.30% | -56.31% | $5.14M | $213,860.79 | 300.82M | 取引 | $0.01710 | -15.30% | ||
![]() KGSTKGST | $0.01125 | -0.62% | +0.49% | $6.08M | $3.52M | 540.34M | 取引 | $0.01125 | -0.62% | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0007722 | -1.75% | -0.09% | $6.02M | $157,939.22 | 7.80B | 取引 | $0.0007722 | -1.75% | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3087 | +15.91% | +42.04% | $6.48M | $95,035.57 | 21.00M | 取引 | $0.3087 | +15.91% | ||
| $0.02250 | +3.02% | +5.47% | $6.03M | $931,009.68 | 267.93M | 取引 | $0.02250 | +3.02% | |||
![]() KryllKRL | $0.1494 | -1.25% | -1.01% | $5.96M | $109,963.15 | 39.90M | 取引 | $0.1494 | -1.25% | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.8140 | -4.07% | -7.86% | $5.74M | $160,935.29 | 7.06M | 取引 | $0.8140 | -4.07% | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001304 | -5.06% | +0.20% | $5.99M | $1.87M | 4.59B | 取引 | $0.001304 | -5.06% | ||
![]() OORTOORT | $0.008135 | +0.19% | -0.20% | $5.84M | $403,814.28 | 717.97M | 取引 | $0.008135 | +0.19% | ||
![]() KANKAN | $0.0006151 | +0.01% | +0.04% | $5.96M | $87,675.23 | 9.69B | 取引 | $0.0006151 | +0.01% | ||
![]() NashNEX | $0.1306 | -3.04% | -15.99% | $5.78M | $0 | 44.22M | 取引 | $0.1306 | -3.04% | ||
| $0.01387 | -1.20% | -13.78% | $5.88M | $2.03M | 424.32M | 取引 | $0.01387 | -1.20% | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001380 | -0.34% | -6.91% | $5.96M | $1.55M | 4.31B | 取引 | $0.001380 | -0.34% | ||
![]() EverscaleEVER | $0.003158 | +6.57% | -5.62% | $6.27M | $63,108.36 | 1.99B | 取引 | $0.003158 | +6.57% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05557 | -7.12% | -2.48% | $5.51M | $181,349.53 | 99.21M | 取引 | $0.05557 | -7.12% | ||
![]() StonksSTNK | $10.17 | -2.06% | -11.93% | $5.92M | $80,572.41 | 581889.06 | 取引 | $10.17 | -2.06% | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002666 | -3.36% | +20.80% | $6.10M | $119,182.83 | 22.89B | 取引 | $0.0002666 | -3.36% | ||
![]() xMoneyUTK | $0.008398 | -1.67% | -5.30% | $5.91M | $798,236.6 | 704.11M | 取引 | $0.008398 | -1.67% | ||
![]() RealREAL | $0.005898 | -0.02% | +3.73% | $5.87M | $526,263.93 | 995.22M | 取引 | $0.005898 | -0.02% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.5669 | -6.64% | +2.96% | $5.67M | $119,662.3 | 10.00M | 取引 | $0.5669 | -6.64% | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.02314 | +5.92% | -17.73% | $6.56M | $1.32M | 283.25M | 取引 | $0.02314 | +5.92% | ||
![]() OasysOAS | $0.0009398 | +15.31% | +11.74% | $6.01M | $696,615.6 | 6.40B | 取引 | $0.0009398 | +15.31% | ||
| $174.92 | -4.78% | +1.77% | $5.63M | $1.68M | 32166.12 | 取引 | $174.92 | -4.78% | |||
| $45.86 | +1.24% | +5.71% | $5.92M | $1.14M | 129141.63 | 取引 | $45.86 | +1.24% | |||
![]() MECCAMEA | $0.003518 | -1.07% | -5.64% | $5.70M | $221,937.89 | 1.62B | 取引 | $0.003518 | -1.07% | ||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | 取引 | $0.05587 | -3.86% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.1344 | +0.07% | -6.22% | $5.76M | $48,881.07 | 42.87M | 取引 | $0.1344 | +0.07% | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005779 | -3.65% | -12.00% | $5.64M | $1.23M | 975.64M | 取引 | $0.005779 | -3.65% | ||
![]() MORI COINMORI | $0.007155 | -0.39% | -4.76% | $5.72M | $1.49M | 800.01M | 取引 | $0.007155 | -0.39% | ||
| $0.007212 | -7.52% | -7.68% | $5.36M | $8.39M | 743.52M | 取引 | $0.007212 | -7.52% | |||
| $200.59 | -3.10% | -0.81% | $5.62M | $2.05M | 28008.12 | 取引 | $200.59 | -3.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょう か?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にあ る細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

.png)






.png)





































.png)


