今日の暗号資産価格
暗号資産
38318 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006096 | -0.86% | -3.64% | $6.10M | $486,651.83 | 999.98M | 取引 | $0.006096 | -0.86% | ||
| $0.4280 | -19.41% | +38.25% | $7.05M | $4,447.7 | 16.46M | 取引 | $0.4280 | -19.41% | |||
![]() KujiraKUJI | $0.04679 | -8.79% | -16.61% | $5.73M | $281.06 | 122.35M | 取引 | $0.04679 | -8.79% | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}6746 | +2.07% | -6.66% | $6.09M | $583,128.43 | 902.16B | 取引 | $0.{5}6746 | +2.07% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}8339 | +1.62% | -20.69% | $6.12M | $1.11M | 734.37T | 取引 | $0.{8}8339 | +1.62% | ||
| $0.002816 | -0.32% | -1.46% | $6.00M | $9,860.01 | 2.13B | 取引 | $0.002816 | -0.32% | |||
| $0.001617 | +0.67% | -1.06% | $5.99M | $83,027.71 | 3.70B | 取引 | $0.001617 | +0.67% | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1131 | +1.18% | +1.40% | $6.00M | $152,102.13 | 530.00B | 取引 | $0.{4}1131 | +1.18% | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005982 | -0.10% | -5.50% | $5.98M | $324,365.32 | 1000.00M | 取引 | $0.005982 | -0.10% | ||
![]() ScallopSCA | $0.04190 | +0.67% | -5.82% | $5.91M | $1.37M | 141.03M | 取引 | $0.04190 | +0.67% | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.05435 | +14.18% | -0.74% | $5.43M | $6.92M | 100.00M | 取引 | $0.05435 | +14.18% | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.2460 | +0.19% | -5.42% | $5.88M | $0 | 23.90M | 取引 | $0.2460 | +0.19% | ||
![]() AuroryAURY | $0.07723 | -0.19% | -4.44% | $5.80M | $92,798.98 | 75.13M | 取引 | $0.07723 | -0.19% | ||
![]() NeuronNRN | $0.01672 | +2.47% | -7.89% | $5.65M | $968,857.74 | 338.00M | 取引 | $0.01672 | +2.47% | ||
![]() CounterpartyXCP | $2.05 | -12.18% | -12.86% | $5.30M | $1,336.21 | 2.59M | 取引 | $2.05 | -12.18% | ||
![]() OdosODOS | $0.002177 | +0.72% | -2.99% | $5.86M | $802,367.9 | 2.69B | 取引 | $0.002177 | +0.72% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008811 | +15.37% | +20.45% | $4.96M | $5.59M | 563.24M | 取引 | $0.008811 | +15.37% | ||
![]() MonaCoinMONA | $0.08613 | -0.68% | -6.06% | $5.66M | $26,664.37 | 65.73M | 取引 | $0.08613 | -0.68% | ||
![]() Lion CatLCAT | $0.01112 | -0.04% | +0.12% | $5.76M | $15,083.03 | 517.50M | 取引 | $0.01112 | -0.04% | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.004009 | +1.23% | +5.57% | $5.76M | $12,059.72 | 1.44B | 取引 | $0.004009 | +1.23% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.002077 | +0.81% | +5.98% | $5.73M | $77,920.89 | 2.76B | 取引 | $0.002077 | +0.81% | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.008931 | +1.45% | -2.12% | $5.74M | $402,826.15 | 642.49M | 取引 | $0.008931 | +1.45% | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7361 | -4.31% | +1.57% | $5.71M | $6,934.89 | 77.58B | 取引 | $0.{4}7361 | -4.31% | ||
| $0.002979 | +0.31% | +3.05% | $5.72M | $4.85M | 1.92B | 取引 | $0.002979 | +0.31% | |||
| $660.83 | -0.20% | -0.25% | $5.64M | $752,831.89 | 8539.15 | 取引 | $660.83 | -0.20% | |||
![]() DiviDIVI | $0.001254 | -3.36% | -0.78% | $5.67M | $53,527.5 | 4.53B | 取引 | $0.001254 | -3.36% | ||
![]() BalanceEPT | $0.001645 | -0.48% | +11.92% | $5.61M | $1.79M | 3.41B | 取引 | $0.001645 | -0.48% | ||
![]() USDJUSDJ | $0.6025 | +0.42% | -0.42% | $5.63M | $0 | 9.35M | 取引 | $0.6025 | +0.42% | ||
| $54.95 | 0.00% | +0.75% | $5.62M | $0 | 102262.34 | 取引 | $54.95 | 0.00% | |||
| $0.005772 | -0.10% | +20.83% | $5.77M | $1.31M | 999.92M | 取引 | $0.005772 | -0.10% | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.02924 | -0.35% | +27.19% | $5.71M | $13,628.52 | 195.43M | 取引 | $0.02924 | -0.35% | |||
![]() LOFILOFI | $0.005550 | -3.59% | -12.18% | $5.55M | $330,148.53 | 1000.00M | 取引 | $0.005550 | -3.59% | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001249 | +6.34% | -2.99% | $5.46M | $271.87 | 4.37B | 取引 | $0.001249 | +6.34% | ||
![]() CrossFiXFI | $0.08359 | -0.73% | +1.18% | $5.53M | $426,667.23 | 66.19M | 取引 | $0.08359 | -0.73% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.006180 | +4.11% | -5.27% | $5.71M | $1,590.61 | 924.29M | 取引 | $0.006180 | +4.11% | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002308 | +2.58% | +2.33% | $5.56M | $80,653.98 | 2.41B | 取引 | $0.002308 | +2.58% | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05069 | 0.00% | -3.13% | $5.42M | $0 | 106.95M | 取引 | $0.05069 | 0.00% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005591 | +11.85% | +18.79% | $5.59M | $961,178.38 | 1000.00M | 取引 | $0.005591 | +11.85% | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.6910 | +1.08% | -6.42% | $5.46M | $258,195.35 | 7.90M | 取引 | $0.6910 | +1.08% | ||
| $0.6895 | +2.61% | -1.13% | $5.65M | $1.30M | 8.20M | 取引 | $0.6895 | +2.61% | |||
| $0.01664 | +0.13% | -0.73% | $5.42M | $54,050.26 | 325.42M | 取引 | $0.01664 | +0.13% | |||
![]() SukuSUKU | $0.01041 | +4.17% | +3.66% | $5.65M | $299,611.18 | 542.55M | 取引 | $0.01041 | +4.17% | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002979 | +48.36% | +16.26% | $7.98M | $0 | 26.79B | 取引 | $0.0002979 | +48.36% | ||
![]() NexeraNXRA | $0.005338 | +2.82% | -4.76% | $5.58M | $21,197.95 | 1.05B | 取引 | $0.005338 | +2.82% | ||
| $0.{4}6296 | +1.97% | -3.53% | $5.37M | $375,434.85 | 85.37B | 取引 | $0.{4}6296 | +1.97% | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.2723 | -2.35% | -5.53% | $5.26M | $107,068.75 | 19.31M | 取引 | $0.2723 | -2.35% | ||
![]() AlloRWA | $0.003016 | +4.30% | +6.07% | $5.43M | $1.42M | 1.80B | 取引 | $0.003016 | +4.30% | ||
![]() CustodiyCTY | $10.83 | -0.12% | +7.50% | $5.38M | $440,443.92 | 496542.00 | 取引 | $10.83 | -0.12% | ||
![]() SerumSRM | $0.01407 | -34.65% | +169.60% | $3.70M | $1.80M | 263.24M | 取引 | $0.01407 | -34.65% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことで す。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォ ーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供 給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





























.png)


















