Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$146$229.07-11.20% +5.69%$13.35M$5,875.07 01/01Trade$229.07 01/01
$4,120.62$4,391.49+0.71% -5.80%$1.02B$179.30M 01/01Trade$4,391.49 01/01
$0.3521$0.4977+6.91% +193.37%$5.96M$9,878.32 01/01Trade$0.4977 01/01
$0.007752$0.01300+1.85% +19.85%$0$18,276.93 01/01Trade$0.01300 01/01
$0.1081$0.1381+15.24% +15.24%$0$1.57M 01/01Trade$0.1381 01/01
FIST
FISTFIST
$0.001069$0.001671+13.53% +68.36%$0$247,190.02 01/01Trade$0.001671 01/01
VALOR
VALORVALOR
$0.004693$0.006216+27.65% +503.13%$0$213,584.94 01/01Trade$0.006216 01/01
$0.2634$0.7175-16.39% +139.22%$34.66M$16.91M 01/01Trade$0.7175 01/01
Ares
AresARES
$0.0002819$0.003023-55.83% -88.27%$0$1.77M 01/01Trade$0.003023 01/01
$0.02481$0.06351-13.78% -60.17%$3.60M$7.52M 01/01Trade$0.06351 01/01
$0.03747$0.04258+9.10% +7.47%$0$251,151.84 01/01Trade$0.04258 01/01
Pofu
PofuPOFU
$0.0002068$0.0003220-9.10% +30.08%$0$25,252.44 01/01Trade$0.0003220 01/01
$0.02466$2-98.77% -98.77%$0$18.30M 01/01Trade$2 01/01
$0.07606$0.07651+0.47% +2.21%$0$69,601.22 01/01Trade$0.07651 01/01
$0.2523$0.2589+0.05% +0.62%$0$6,566.17 01/01Trade$0.2589 01/01
$0.01339$0.03045+28.11% -56.02%$13.73M$39.86M 01/01Trade$0.03045 01/01
$0.0002205$0.0008422+1.20% +16.13%$0$19,809.97 01/01Trade$0.0008422 01/01
SILVER
SILVER$SILVER
$0.{11}1218$0.{11}2018-12.72% +22.33%$0$5,843.2 01/01Trade$0.{11}2018 01/01
$0.2597$0.2570+22.68% +206.29%$5.45M$36,626.97 01/01Trade$0.2570 01/01
Roxonn
RoxonnROXN
$0.003178$0.003319+0.23% +12.01%$0$1,678.9 01/01Trade$0.003319 01/01
$1.88$2.07-4.55% +18.65%$0$115,928.39 01/01Trade$2.07 01/01
$0.1722$0.3014+1.10% -28.05%$26.64M$170.96M 01/01Trade$0.3014 01/01
$9.12$13.13+4.25% +11.25%$0$314,279.75 01/01Trade$13.13 01/01
$0.{8}1148$0.{8}1397+2.85% +21.89%$0$19,325.28 01/01Trade$0.{8}1397 01/01
$1$1.03+0.00% +0.57%$0$274,154.54 01/01Trade$1.03 01/01
GIFT
GIFTGIFT
$0.1327$0.1408+0.72% -5.45%$0$205,377.01 01/01Trade$0.1408 01/01
$0.4744$0.4778+2.78% +6.22%$0$2,626.13 01/01Trade$0.4778 01/01
Baby 4
Baby 4BABY4
$0.005690$0.006198+29.83% +601.70%$0$365,005.23 01/01Trade$0.006198 01/01
$0.{10}3568$0.{9}1044+162.19% +75.87%$0$785,749.58 01/01Trade$0.{9}1044 01/01
Origin
OriginLGNS
$12.9$13.99-0.37% -0.51%$0$44.15M 01/01Trade$13.99 01/01
USDT0
USDT0USDT0
$1$1.01+0.22% +0.07%$0$21.98M 01/01Trade$1.01 01/01
$0.3576$0.6210+1.60% -14.64%$0$8.89M 01/01Trade$0.6210 01/01
$0.6188$0.8920-5.03% +114.67%$0$19,510.08 01/01Trade$0.8920 01/01
$2.29$2.53+22.30% +123.56%$98.43M$65.20M 01/01Trade$2.53 01/01
RZTO
RZTORZTO
$0.001322$0.002122+22.84% -36.04%$0$1.33M 01/01Trade$0.002122 01/01
TMX
TMXTMX
$10.41$11.38+2.96% -0.32%$5.40M$243,462.85 01/01Trade$11.38 01/01
$2.07$2.18+3.64% +1300.90%$0$6.52M 01/01Trade$2.18 01/01
$0.2743$1.13+7.88% -66.08%$60.35M$603.24M 01/01Trade$1.13 01/01
$0.7349$0.8291+3.54% +10.24%$0$2,305.57 01/01Trade$0.8291 01/01
River
RiverRIVER
$9.55$10.15+17.88% +193.99%$187.26M$37.31M 01/01Trade$10.15 01/01
$0.3464$0.3563-0.12% -0.60%$0$19,280.44 01/01Trade$0.3563 01/01
$135.06$144.6+0.69% -3.71%$0$37,982.29 01/01Trade$144.6 01/01
$1,385.6$1,386.61+0.13% +2.06%$69.28M$14.99M 01/01Trade$1,386.61 01/01
$0.9998$1.01-0.01% +0.01%$52.45M$42.80M 01/01Trade$1.01 01/01
$611.93$614.66+1.28% +2.16%$18.51M$176,528.18 01/01Trade$614.66 01/01
$44.36$60.49+1.51% -10.12%$5.08M$10,205.05 01/01Trade$60.49 01/01
$127.33$129.49-0.20% +3.83%$1.12M$56,413.51 01/01Trade$129.49 01/01
$260.39$264.91+0.62% +5.54%$2.70M$478,913.25 01/01Trade$264.91 01/01
$41.17$41.14+12.36% +12.54%$2.03M$62,515.06 01/01Trade$41.14 01/01
$92.38$93.36-0.83% -0.06%$20.85M$64,101.96 01/01Trade$93.36 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?