Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.003740$0.002429-7.66% -9.90%$207,481.78$100,728.05 01/01Trade$0.002429 01/01
$0.{6}3548$0.{6}3405+3.00% +0.24%$354.79M$24.25M 01/01Trade$0.{6}3405 01/01
$0.{4}2722$0.{4}2611-0.85% -10.65%$643.96$21,498.26 01/01Trade$0.{4}2611 01/01
$0.{4}6987$0.{4}3997-16.02% +9.50%$0$7,927.58 01/01Trade$0.{4}3997 01/01
$0.02423$0.02196-1.56% -26.12%$4.02M$249,045.57 01/01Trade$0.02196 01/01
$0.002437$0.001517-9.01% +37.38%$303,841.86$17,092.19 01/01Trade$0.001517 01/01
$0.06274$0.05695-31.22% -30.86%$275,501.74$51,866.15 01/01Trade$0.05695 01/01
Muse
MuseMUSE
$0.4348$0.4223-2.61% -0.04%$221,127.71$12,297.82 01/01Trade$0.4223 01/01
$0.0005032$0.0003994+4.04% -1.56%$0$4,268.85 01/01Trade$0.0003994 01/01
$0.{6}8212$0.{6}7534-9.72% -27.78%$37,412.55$124,826.42 01/01Trade$0.{6}7534 01/01
DODO
DODODODO
$0.01873$0.01656+1.23% +8.78%$13.59M$17.91M 01/01Trade$0.01656 01/01
$0.0001037$0.0001030-4.73% -5.09%$1.68M$11,058.19 01/01Trade$0.0001030 01/01
$4.79$3.37+8.57% -51.14%$19,109.14$4,359.16 01/01Trade$3.37 01/01
$0.008919$0.008368-9.16% -11.38%$0$10,889.36 01/01Trade$0.008368 01/01
$0.6405$0.5886-9.93% -22.71%$1.19M$1,191.45 01/01Trade$0.5886 01/01
renBTC
renBTCRENBTC
$4,029.4$3,908.36-8.67% -6.02%$1.33M$4,813.57 01/01Trade$3,908.36 01/01
Sylo
SyloSYLO
$0.{5}5044$0.{5}4573-10.17% -9.00%$50,439.43$25,458.54 01/01Trade$0.{5}4573 01/01
$0.1249$0.1135-0.66% -6.16%$1.56M$2,150.38 01/01Trade$0.1135 01/01
$0.004133$0.003883-10.59% -18.07%$621,629.01$32,989.5 01/01Trade$0.003883 01/01
$0.{5}3997$0.{5}3988-0.06% -1.34%$38,815.3$136,378.6 01/01Trade$0.{5}3988 01/01
$0.0003455$0.0002109+53.58% -21.09%$274,665.53$111,366.03 01/01Trade$0.0002109 01/01
$0.{8}4819$0.{10}1160+1.86% +41436.14%$0$2.68M 01/01Trade$0.{10}1160 01/01
Litmex
Litmex(LMX)
$0.03267$0.03204-0.54% +1.95%$0$21,839.78 01/01Trade$0.03204 01/01
$0.01790$0.01397-0.41% -18.91%$0$306,226.96 01/01Trade$0.01397 01/01
$0.{12}1948$0.{13}6040-66.74% +222.34%$0$132,420.02 01/01Trade$0.{13}6040 01/01
$174.61$161.8-1.02% +7.70%$0$52,829.68 01/01Trade$161.8 01/01
$117.65$116.51-5.69% -8.23%$1.64M$206,906.14 01/01Trade$116.51 01/01
$0.001887$0.001817-8.50% -14.24%$1.80M$598,523.39 01/01Trade$0.001817 01/01
CRY CRY HORSE
CRY CRY HORSE哭哭马
$0.{4}1905$0.{4}1641-5.66% -26.52%$19,049.2$2,296.85 01/01Trade$0.{4}1641 01/01
$139.25$109.86-4.83% +26.42%$0$231,152.28 01/01Trade$109.86 01/01
$5.14$4.18+5.88% -4.41%$0$566,164.82 01/01Trade$4.18 01/01
死了么
死了么死了么
$0.{4}5325$0.{4}2954+19.98% -27.03%$53,249.64$10,233.22 01/01Trade$0.{4}2954 01/01
$0.{13}7890$0.{13}3970-27.08% +85.88%$0$1,704.79 01/01Trade$0.{13}3970 01/01
$1.14$1.08+1.64% +4.67%$0$39,129.32 01/01Trade$1.08 01/01
$1.61$1.5-0.02% -10.11%$0$1,322.27 01/01Trade$1.5 01/01
$86.15$81.25-6.74% -5.39%$4,938.08$13.59M 01/01Trade$81.25 01/01
$29.57$29.18+0.56% -1.50%$29.67$1.51M 01/01Trade$29.18 01/01
$52.88$51.36+2.43% +0.96%$720.08$2.06M 01/01Trade$51.36 01/01
$25.3$23.15+4.54% +6.42%$0.64$3,797.84 01/01Trade$23.15 01/01
$432.44$376.5+4.87% -9.35%$19.79$3.11M 01/01Trade$376.5 01/01
GTETH
GTETHGTETH
$2,817.15$2,755.87-6.11% -4.36%$450,152.37$82,153.05 01/01Trade$2,755.87 01/01
$0.0002934$0.0002902-7.99% -12.27%$0$61,339.02 01/01Trade$0.0002902 01/01
Anzens
AnzensUSDA
$0.9566$0.9365-2.08% -2.86%$0$233,304 01/01Trade$0.9365 01/01
$0.001205$0.0004841-7.60% +18.53%$60,296.97$1,830.89 01/01Trade$0.0004841 01/01
$0.3319$0.3185-0.37% -12.86%$33.58M$156,526.41 01/01Trade$0.3185 01/01
USDKG
USDKGUSDKG
$0.9998$0.8963+0.03% +0.06%$0$289,535.1 01/01Trade$0.8963 01/01
$0.005341$0.005104-3.40% +4.20%$0$353,198.75 01/01Trade$0.005104 01/01
$0.001633$0.001498+6.78% -17.17%$224,597.99$1.29M 01/01Trade$0.001498 01/01
SCOR
SCORSCOR
$0.007946$0.006060+25.33% -21.73%$1.77M$1.60M 01/01Trade$0.006060 01/01
$0.{4}1068$0.{4}1019-3.61% -3.63%$0$23,454.59 01/01Trade$0.{4}1019 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget