Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Netvrk
NetvrkNETVR
$0.006448$0.005500+3.16% -9.09%$644,788.33$4,358.56 01/01Trade$0.005500 01/01
$0.003511$0.002772-7.39% -10.92%$194,765.05$100,306.67 01/01Trade$0.002772 01/01
FEAR
FEARFEAR
$0.001352$0.001148+2.15% -54.61%$23,950.34$16,545.45 01/01Trade$0.001148 01/01
$0.{6}3621$0.{6}3584+0.05% +0.51%$362.10M$13.48M 01/01Trade$0.{6}3584 01/01
$0.{4}1210$0.{5}7701-3.19% -75.56%$16,945.72$16,268.76 01/01Trade$0.{5}7701 01/01
$0.{4}7007$0.{4}6848-1.10% -8.52%$1,657.48$30,095.22 01/01Trade$0.{4}6848 01/01
$0.005930$0.003211+32.48% +25.33%$256,209.54$15,360.9 01/01Trade$0.003211 01/01
$0.{6}3013$0.{9}7775+11045.02% -99.97%$1.69$24,535.77 01/01Trade$0.{9}7775 01/01
$0.004052$0.004003-0.93% -3.36%$3.54M$21,962.68 01/01Trade$0.004003 01/01
xSUSHI
xSUSHIXSUSHI
$0.5110$0.4913+1.96% -3.96%$0$1,293.86 01/01Trade$0.4913 01/01
$0.0004434$0.0004008-2.92% -30.06%$49,471.53$11,965.61 01/01Trade$0.0004008 01/01
Vow
VowVOW
$0.02863$0.02698-2.85% -2.36%$10.20M$145,577.34 01/01Trade$0.02698 01/01
$0.07797$0.06244+3.27% -1.96%$3.89M$19,111.69 01/01Trade$0.06244 01/01
CLV
CLVCLV
$0.005477$0.005012-0.38% -10.23%$6.70M$1.24M 01/01Trade$0.005012 01/01
$0.0001706$0.{4}9946-2.69% -7.12%$975,306.17$1,305.87 01/01Trade$0.{4}9946 01/01
$0.003581$0.003094+11.33% -35.17%$0$15,261.28 01/01Trade$0.003094 01/01
$0.0003404$0.0003357-0.29% -12.34%$2.95M$32,448.01 01/01Trade$0.0003357 01/01
$0.001013$0.0009426-0.04% +2.16%$41,213.64$310,391 01/01Trade$0.0009426 01/01
$0.002152$0.001732-7.86% -8.33%$1.83M$9,502.14 01/01Trade$0.001732 01/01
$0.{5}8423$0.{5}5442+33.46% -73.23%$42,114.21$15,120.57 01/01Trade$0.{5}5442 01/01
$0.01069$0.006510+24.24% +14.14%$0$12,462.1 01/01Trade$0.006510 01/01
$0.05045$0.04619+3.19% -6.22%$5.39M$7,997.47 01/01Trade$0.04619 01/01
$0.003835$0.003266-6.29% -1.80%$575,264.04$112,792.13 01/01Trade$0.003266 01/01
$0.01405$0.01364+1.83% -42.06%$3.77M$138,978.99 01/01Trade$0.01364 01/01
Nodle
NodleNODL
$0.0001024$0.{4}9099+8.15% -5.29%$593,154.19$22,449.39 01/01Trade$0.{4}9099 01/01
$0.1317$0.1243+1.31% -72.19%$0$33,051.81 01/01Trade$0.1243 01/01
$0.004892$0.004353-2.69% +4.15%$0$4,476.9 01/01Trade$0.004353 01/01
$0.04510$0.02743+5.69% -4.46%$637,669.07$58,813.09 01/01Trade$0.02743 01/01
$0.005457$0.005188-2.06% -5.88%$4.20M$409,342.41 01/01Trade$0.005188 01/01
$0.002130$0.001847+5.91% +7.60%$2.11M$38,053.88 01/01Trade$0.001847 01/01
$0.006236$0.006030+0.86% -4.72%$31.18M$900,344.74 01/01Trade$0.006030 01/01
$0.02556$0.02377-2.75% -20.96%$3.42M$3.15M 01/01Trade$0.02377 01/01
MATH
MATHMATH
$0.04175$0.04172-1.65% -12.49%$4.77M$338,811.72 01/01Trade$0.04172 01/01
$0.2645$0.2115-3.07% +24.34%$0$122,764.44 01/01Trade$0.2115 01/01
$0.001013$0.0009820-0.50% -17.83%$1.56M$128,220.03 01/01Trade$0.0009820 01/01
$0.0003838$0.0003394+4.51% +1.49%$2.66M$267,567.79 01/01Trade$0.0003394 01/01
$0.{4}2876$0.{4}1855-8.50% +0.67%$96,406.5$12,748.18 01/01Trade$0.{4}1855 01/01
Telos
TelosTLOS
$0.02385$0.02319-0.78% -6.01%$10.62M$1.86M 01/01Trade$0.02319 01/01
$0.009427$0.008693+3.44% -18.92%$4.52M$268,279.56 01/01Trade$0.008693 01/01
$0.{4}4394$0.{5}6346-4.68% -30.64%$240.99M$79.44M 01/01Trade$0.{5}6346 01/01
$0.{5}7349$0.{5}3796-84.70% -32.10%$0$8,104.84 01/01Trade$0.{5}3796 01/01
Tonomy
TonomyTONO
$0.{4}2989$0.{4}2823-7.97% -52.17%$0$188,723.56 01/01Trade$0.{4}2823 01/01
Moor
MoorMOOR
$0.04991$0.02779+0.14% +78.80%$0$933,068.73 01/01Trade$0.02779 01/01
$4.47$3.74-6.46% +4.49%$0$27,307.84 01/01Trade$3.74 01/01
GTBTC
GTBTCGTBTC
$90,434.37$89,670.24+0.01% -3.77%$271.25M$33,977.58 01/01Trade$89,670.24 01/01
$1.58$0.1556+9.78% +914.72%$0$101,546.72 01/01Trade$0.1556 01/01
$29.81$27.14+3.50% -4.15%$807.47M$4.01M 01/01Trade$27.14 01/01
$0.04860$0.02302-2.41% -89.20%$807.20M$960.97M 01/01Trade$0.02302 01/01
$0.05050$0.04687+5.28% -2.10%$0$85,610 01/01Trade$0.04687 01/01
$0.06619$0.05413-13.28% -31.00%$0$63,909.2 01/01Trade$0.05413 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?