Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$173.28$174.58+3.80% +10.72%$612,486.57$56,677.37 01/01Trade$174.58 01/01
$152.72$156.72+0.26% -1.49%$2.34M$219,228.82 01/01Trade$156.72 01/01
$219.67$219.61+5.68% +8.08%$1.61M$78,111.72 01/01Trade$219.61 01/01
EDENA
EDENAEDENA
$7.85$10+56.59% +8.55%$0$85,002.97 01/01Trade$10 01/01
$0.01486$0.06822-19.65% -78.21%$0$1.44M 01/01Trade$0.06822 01/01
$1.26$1.26+0.02% +1.67%$0$885,915.92 01/01Trade$1.26 01/01
$0.06172$0.06917-7.30% +11.91%$14.28M$5.15M 01/01Trade$0.06917 01/01
$55.87$59.13-1.75% +1.13%$0$226,208.76 01/01Trade$59.13 01/01
$2,460.73$2,461.8-0.02% +6.44%$0$4.63M 01/01Trade$2,461.8 01/01
STAU
STAUSTAU
$0.01980$0.02085+0.21% +0.08%$0$669,468.79 01/01Trade$0.02085 01/01
$0.02892$0.03026-0.18% +7.30%$0$17,927.27 01/01Trade$0.03026 01/01
$0.08164$0.08525-2.04% +3.90%$0$739,219.44 01/01Trade$0.08525 01/01
AsetQu
AsetQuASETQU
$18.48$27.41-1.19% +208.47%$0$50,345.89 01/01Trade$27.41 01/01
$0.8695$1.05+0.20% -0.66%$23.48M$28,710.54 01/01Trade$1.05 01/01
$24.9$24.9+0.04% +1.10%$995,998.42$16,988.85 01/01Trade$24.9 01/01
$1,095.41$1,247.24-1.66% -8.76%$1.64M$61,353.08 01/01Trade$1,247.24 01/01
$53.6$53.6+1.19% +0.88%$1.33M$78,560.49 01/01Trade$53.6 01/01
$87.35$88.43-0.44% -1.22%$655,125$20,429.42 01/01Trade$88.43 01/01
$451.95$454.92+0.01% +0.01%$517,482.75$1,434.73 01/01Trade$454.92 01/01
$333.99$334.66+0.78% +1.99%$1.54M$49,282.95 01/01Trade$334.66 01/01
$110.58$111.55+3.05% +5.91%$1.37M$50,792 01/01Trade$111.55 01/01
$579.88$579.88+1.79% +1.45%$730,648.8$34,701.25 01/01Trade$579.88 01/01
$257.24$261.54+0.74% -1.64%$745,996$2,347.44 01/01Trade$261.54 01/01
$114.76$117.22-1.54% -2.10%$1.15M$2,148.5 01/01Trade$117.22 01/01
$225.41$230.59+2.56% +8.05%$608,603.87$31,327.93 01/01Trade$230.59 01/01
$527$534.4+0.99% +8.76%$590,238.67$36,284.79 01/01Trade$534.4 01/01
$69.73$71.57-0.46% +1.85%$599,702.09$59,626.28 01/01Trade$71.57 01/01
$70.66$71.38+0.63% +0.66%$575,912$125,504.1 01/01Trade$71.38 01/01
$38.35$41.68-6.53% +3.45%$2.03M$94,147.07 01/01Trade$41.68 01/01
$7.88$9.61+8.29% -0.99%$0$5.33M 01/01Trade$9.61 01/01
$0.01838$0.01910+23.77% +45.17%$0$132,232.16 01/01Trade$0.01910 01/01
AID
AIDAID
$1.37$1.72+2.04% +20.62%$0$12,135.8 01/01Trade$1.72 01/01
$0.1092$0.2330-22.30% -38.60%$55.47M$30.80M 01/01Trade$0.2330 01/01
$0.{5}1487$0.0005401+14.04% -99.72%$0$3,978.98 01/01Trade$0.0005401 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$1$1.02+0.02% +0.09%$0$273,873.49 01/01Trade$1.02 01/01
$0.01376$0.01811-20.00% +62.81%$0$895,542.28 01/01Trade$0.01811 01/01
$99.02$99.01+1.41% +4.42%$0$8,125.11 01/01Trade$99.01 01/01
WeFi
WeFiWFI
$1.57$1.58+18.59% +45.41%$111.95M$7.66M 01/01Trade$1.58 01/01
$389,550,750$19,382,657,000-91.69% -70.57%$0$328,064.46 01/01Trade$19,382,657,000 01/01
$3,990,241,800$18,034,070,000+606.00% +13240.84%$0$387,704.73 01/01Trade$18,034,070,000 01/01
Ore
OreORE
$97.31$154.28-16.22% +507.19%$0$4.81M 01/01Trade$154.28 01/01
$57.15$59.98+0.48% +5.56%$0$14.70M 01/01Trade$59.98 01/01
$0.07392$0.1676-33.55% -25.93%$0$79,041.32 01/01Trade$0.1676 01/01
$0.001418$0.001418+0.62% +3.77%$0$237,822.43 01/01Trade$0.001418 01/01
$7,795.64$10,705.83-6.24% +25.69%$0$288,444.98 01/01Trade$10,705.83 01/01
$193.63$950.08+52.40% +56.47%$0$2,408.99 01/01Trade$950.08 01/01
CHONKY
CHONKYCHONKY
$0.{6}6136$0.001785+1.80% +31.30%$0$8,483.3 01/01Trade$0.001785 01/01
$1.19$1.27+0.13% +13.22%$56.91M$71,060.28 01/01Trade$1.27 01/01
$1.9$1.95-0.39% +6.67%$0$30.23M 01/01Trade$1.95 01/01
$0.1317$0.1629-8.01% +8.91%$14.17M$84,010.8 01/01Trade$0.1629 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?