Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
44149 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALT5_SigmaALT5 AI | $0.001909 | 0.00% | 0.00% | $1.91M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.001909 | 0.00% | ||
![]() MagniniMagnini | $0.0002759 | 0.00% | 0.00% | $275,875.67 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002759 | 0.00% | ||
![]() USOR_utoUSOR | $0.{9}9750 | 0.00% | 0.00% | $0.95 | $0 | 974.22M | Торговать | $0.{9}9750 | 0.00% | ||
现在买入并持有,几年后退休现在买入并持有,几年后退休 | $0.{5}3086 | 0.00% | 0.00% | $3,085.89 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3086 | 0.00% | ||
OpenTimestampsTIME | $0.0001434 | 0.00% | 0.00% | $1.43M | $0 | 10.00B | Торговать | $0.0001434 | 0.00% | ||
TRUMP OILUSAOIL | $0.0007366 | 0.00% | 0.00% | $736,609.14 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0007366 | 0.00% | ||
![]() T-seriestseries | $0.0002960 | 0.00% | 0.00% | $296,026.96 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002960 | 0.00% | ||
| $0.0001184 | 0.00% | 0.00% | $118,424.06 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001184 | 0.00% | |||
![]() INMUINMU | $0.{8}1125 | 0.00% | 0.00% | $1.13 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{8}1125 | 0.00% | ||
SayoSAYO | $0.0003205 | 0.00% | 0.00% | $320,535.65 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003205 | 0.00% | ||
![]() SkillStackSKILLSTACK | $0.001123 | 0.00% | 0.00% | $17.34 | $0 | 15436.41 | Торговать | $0.001123 | 0.00% | ||
| $0.0002432 | 0.00% | 0.00% | $243,207.79 | $0 | 999.91M | Торговать | $0.0002432 | 0.00% | |||
![]() just a chill devchilldev | $0.0003004 | 0.00% | 0.00% | $300,383.44 | $0 | 999.88M | Торговать | $0.0003004 | 0.00% | ||
Chinese BNBCBNB | $0.{4}6935 | 0.00% | 0.00% | $69,347.6 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}6935 | 0.00% | ||
![]() USOR_TROLUSOR | $0.0004836 | 0.00% | 0.00% | $376,124.14 | $0 | 777.80M | Торговать | $0.0004836 | 0.00% | ||
TDOGTDOG | $0.{5}3420 | 0.00% | 0.00% | $3,420.34 | $1.5 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3420 | 0.00% | ||
| $0.0002332 | 0.00% | 0.00% | $233,212.78 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002332 | 0.00% | |||
| $0.0002479 | 0.00% | 0.00% | $247,863.04 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0002479 | 0.00% | |||
| $0.0002408 | 0.00% | 0.00% | $240,821.8 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0002408 | 0.00% | |||
| $0.{4}6214 | 0.00% | 0.00% | $62,136.53 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}6214 | 0.00% | |||
![]() Capybobo TKONPYBOBO | $0.001193 | 0.00% | 0.00% | $1.19M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.001193 | 0.00% | ||
Lame DuckLameDuck | $0.{5}2693 | 0.00% | 0.00% | $2,693.3 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}2693 | 0.00% | ||
| $0.{4}2278 | 0.00% | 0.00% | $22,775.68 | $0 | 999.96M | Торговать | $0.{4}2278 | 0.00% | |||
![]() USOR_VZUSOR | $0.{4}5333 | 0.00% | 0.00% | $53,328.36 | $0 | 999.93M | Торговать | $0.{4}5333 | 0.00% | ||
![]() Polygon | POL 🔥Polygon | $0.002333 | 0.00% | 0.00% | $2.33M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.002333 | 0.00% | ||
1 COIN FOR EVERYONE1 COIN | $0.{5}3638 | 0.00% | 0.00% | $3,567.47 | $0 | 980.72M | Торговать | $0.{5}3638 | 0.00% | ||
![]() 文科生的时代文科生的时代 | $0.{4}1150 | +0.01% | 0.00% | $11,502.22 | $59.28 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}1150 | +0.01% | ||
![]() PengujakPENGUJAK | $0.{5}2174 | 0.00% | 0.00% | $2,173.39 | $0 | 999.72M | Торговать | $0.{5}2174 | 0.00% | ||
| $0.0001350 | 0.00% | 0.00% | $135,004.33 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0001350 | 0.00% | |||
蝴蝶人生蝴蝶人生 | $0.{5}4610 | +0.00% | 0.00% | $4,610.2 | $0.24 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}4610 | +0.00% | ||
| $0.0004581 | 0.00% | 0.00% | $458,112.67 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004581 | 0.00% | |||
![]() Smol ClydeCLYDE | $0.0002542 | 0.00% | 0.00% | $254,182.16 | $0 | 999.98M | Торговать | $0.0002542 | 0.00% | ||
![]() 抖音热榜第一赚钱的意义赚钱的意义 | $0.{5}2761 | 0.00% | 0.00% | $2,761.22 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}2761 | 0.00% | ||
![]() Me MemeMEMEME | $0.{5}3217 | 0.00% | 0.00% | $3,216.75 | $3.29 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3217 | 0.00% | ||
![]() 人生的意义去码头整点薯条 | $0.{5}3120 | 0.00% | 0.00% | $3,119.7 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3120 | 0.00% | ||
![]() ChudGPTCHUD | $0.0001131 | 0.00% | 0.00% | $113,045.14 | $0 | 999.94M | Торговать | $0.0001131 | 0.00% | ||
| $0.0004584 | 0.00% | 0.00% | $458,406.32 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004584 | 0.00% | |||
![]() 唐老鸭唐老鸭 | $0.{5}3549 | -0.02% | 0.00% | $3,549.11 | $61.3 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3549 | -0.02% | ||
Google AI💎Google AI | $0.001073 | 0.00% | 0.00% | $1.07M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.001073 | 0.00% | ||
TAYANGCOINDYCOIN | $0.{4}1160 | 0.00% | 0.00% | $5,487.49 | $1.72 | 472.94M | Торговать | $0.{4}1160 | 0.00% | ||
![]() 聚天下财富之盆聚宝盆 | $0.0007826 | 0.00% | 0.00% | $782,610.65 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0007826 | 0.00% | ||
BappfunBAPP | $0.001112 | 0.00% | 0.00% | $111,203.43 | $0 | 100.00M | Торговать | $0.001112 | 0.00% | ||
| $0.0001366 | 0.00% | 0.00% | $136,599.51 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001366 | 0.00% | |||
| $0.{5}3922 | +0.06% | 0.00% | $3,921.65 | $624.31 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3922 | +0.06% | |||
20162016 | $0.{9}8929 | 0.00% | 0.00% | $0.89 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{9}8929 | 0.00% | ||
SessionX$SXS | $0.0003322 | 0.00% | 0.00% | $373,835.19 | $0 | 1.13B | Торговать | $0.0003322 | 0.00% | ||
![]() GetDoitCoinDOIT | $0.{4}7142 | 0.00% | 0.00% | $71,416.13 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}7142 | 0.00% | ||
| $0.0001023 | 0.00% | 0.00% | $155.79 | $0 | 1.52M | Торговать | $0.0001023 | 0.00% | |||
![]() USOR_zolUSOR | $0.0004966 | 0.00% | 0.00% | $496,633.46 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004966 | 0.00% | ||
![]() 抖音热榜第一20162016 | $0.{5}3649 | 0.00% | 0.00% | $3,649.21 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3649 | 0.00% |
О ценах на криптовалюты
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для своей защиты. Она не зависит от центральных банков или правительств. Хотя самой известной криптовалютой является биткоин, есть и множество других, например Ethereum, Litecoin и XRP.
Стоимость криптовалюты определяется спросом и предложением на различных биржах, а также настроением рынка, новостями и анонсами, изменениями законодательства. Стоимость криптовалюты может значительно меняться в течение короткого промежутка времени, что делает ее высокорисковой инвестицией.
Как я могу спрогнозировать цены криптовалют?
Прогнозирование цен на криптовалюты не может являться точной наукой из-за их высокой волатильности и множества факторов, которые на них влияют. Аналитики часто используют сочетание стратегий, чтобы сделать лучшее предположение. Они изучают тенденции и настроения рынка, исследуют технические графики и индикаторы, а также следят за последними новостями и событиями в мире криптовалют. Функция прогнозирования цен на Bitget использует модель, которая анализирует прошлые показатели цен и роста каждого токена. Хотя эти прогнозы могут дать общее представление о будущих ценовых движениях, они не являются гарантией и не должны рассматриваться как финансовый совет.
Кто решает, сколько стоит криптовалюта?
Стоимость криптовалюты определяется общим предложением и спросом, торговым поведением покупателей и продавцов на разных биржах, а также внешними факторами, например новостями, законодательным регулированием и рыночным настроением.
Какие криптовалюты являются сейчас лидерами на рынке?
Лучшие криптовалюты по рыночной капитализации:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Что влияет на цены криптовалют?
Спрос и предложение: основной экономический принцип спроса и предложения играет важную роль в формировании цен на криптовалюты. Если спрос на конкретную криптовалюту высок, а ее предложение ограничено, цена будет расти.
Настроение рынка. Общие тренды индустрии также влияют на стоимость криптоактивов. На бычьем рынке цены растут, на медвежьем — падают.
Регулирование. Нормативны е акты и законы также влияют на стоимость криптовалют. Если государство подавляет торговлю криптовалютами, цены падают. И наоборот, если государство опубликует план регулирования и узаконивания криптовалют, цены на них вырастут.
Публикации в СМИ. Медиа могут также оказывать значительное влияние на цены. Позитивное освещение способствует росту стоимости активов, негативное — падению.
Волатильность. Цены на криптовалюты нестабильны, они могут резко меняться под влиянием таких факторов, как рыночное настроение, регулирование и настрой инвесторов.
Распространение. Чем больше бизнесов, мерчантов и физических лиц принимают и торгуют криптовалютами, тем выше их цена.
Как читать цены криптовалют?
Свечной график состоит из трех ключевых визуальных элементов: тела, фитилей и цвета. Каждая свеча отображает четыре показателя данных за определенный период времени — цену открытия, цену закрытия, максимальную цену и минимальную цену. Тело — это широкая средняя часть свечи, показывающая диапазон между ценой открытия и закрытия. В бычьей свече нижняя часть тела соответствует цене открытия, а верхняя указывает на цену закрытия. В медвежьей свече все происходит наоборот. Фитили — это тонкие вертикальные линии выше и ниже тела, которые указывают на максимальную и минимальную цену за этот период. Верхний фитиль указывает на максимум, а нижний — на минимум. Цвет помогает быстро оценить движение цены. На криптовалютных рынках зеленая свеча означает рост цены, а красная сигнализирует о ее падении.






























