Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
46701 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6198 | -6.53% | +5.56% | $61,945.54 | $0 | 999.50M | Торговать | $0.{4}6198 | -6.53% | ||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{10}5724 | +1.99% | -11.21% | $56,445.42 | $0 | 986.15T | Торговать | $0.{10}5724 | +1.99% | ||
![]() Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | -- | -- | ||
![]() Top HatHAT | $0.{4}6118 | -2.93% | -0.15% | $60,572.56 | $0 | 990.00M | Торговать | $0.{4}6118 | -2.93% | ||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}1528 | 0.00% | +8.38% | $62,456.17 | $0 | 408.78B | Торговать | $0.{6}1528 | 0.00% | ||
| $0.0001749 | -0.89% | +2.91% | $61,621.02 | $57.72 | 352.27M | Торговать | $0.0001749 | -0.89% | |||
![]() Sonic The GoatGOAT | $0.{7}6961 | -2.66% | +2.86% | $61,685.25 | $0 | 886.10B | Торговать | $0.{7}6961 | -2.66% | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0002486 | -2.94% | +7.59% | $61,148.09 | $0 | 245.93M | Торговать | $0.0002486 | -2.94% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}6990 | +6.26% | +21.39% | $69,899.51 | $62.36 | 10.00B | Торговать | $0.{5}6990 | +6.26% | ||
| $0.{4}1207 | -61.48% | -3.38% | $61,485.84 | $1.21 | 5.09B | Торговать | $0.{4}1207 | -61.48% | |||
| $19.21 | -0.02% | +4.07% | $61,292.48 | $0 | 3190.64 | Торговать | $19.21 | -0.02% | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6664 | -5.83% | -19.59% | $58,890.46 | $197.01 | 883.70M | Торговать | $0.{4}6664 | -5.83% | ||
| $0.0009881 | -2.16% | +0.02% | $60,746.34 | $2.09 | 61.48M | Торговать | $0.0009881 | -2.16% | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}5583 | -11.13% | +45.65% | $55,283.54 | $0 | 990.13M | Торговать | $0.{4}5583 | -11.13% | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0003666 | +1.27% | +10.02% | $60,753.34 | $11,448.13 | 165.72M | Торговать | $0.0003666 | +1.27% | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6233 | -0.93% | +5.93% | $62,332.27 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}6233 | -0.93% | ||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}5874 | -3.38% | +3.18% | $58,738.23 | $127.66 | 999.89M | Торговать | $0.{4}5874 | -3.38% | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.{4}6219 | +1.81% | +8.62% | $62,187.71 | $637.87 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}6219 | +1.81% | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006168 | -0.54% | -5.05% | $60,272.26 | $0 | 97.71M | Торговать | $0.0006168 | -0.54% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0006080 | +5.02% | +23.09% | $61,439.96 | $10,463.07 | 101.05M | Торговать | $0.0006080 | +5.02% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07413 | -1.33% | +1.03% | $59,176.84 | $0 | 798298.70 | Торговать | $0.07413 | -1.33% | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0001141 | -3.71% | -16.50% | $56,147.97 | $9,414.55 | 492.00M | Торговать | $0.0001141 | -3.71% | ||
| $0.004401 | 0.00% | 0.00% | $59,759.23 | $0 | 13.58M | Торговать | $0.004401 | 0.00% | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5678 | -3.26% | -0.67% | $56,783.93 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.{4}5678 | -3.26% | ||
| $15.41 | +0.02% | +0.08% | $59,275.87 | $663,805.69 | 3847.35 | Торговать | $15.41 | +0.02% | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0008752 | -2.09% | +0.30% | $57,234.55 | $0 | 65.39M | Торговать | $0.0008752 | -2.09% | ||
![]() markkacyKACY | $0.{4}5757 | -2.24% | +2.09% | $57,566.39 | $95,430.29 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}5757 | -2.24% | ||
| $55.49 | -0.03% | +12.00% | $56,587.38 | $647,324.2 | 1019.86 | Торговать | $55.49 | -0.03% | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01424 | -0.53% | +9.32% | $59,239.74 | $28.92 | 4.16M | Торговать | $0.01424 | -0.53% | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}5758 | -12.31% | +6.57% | $57,584.65 | $1,015.67 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}5758 | -12.31% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $14.02 | -4.29% | +4.66% | $55,868.69 | $1,332.62 | 3986.00 | Торговать | $14.02 | -4.29% | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001746 | 0.00% | +3.07% | $58,129.99 | $0 | 333.00M | Торговать | $0.0001746 | 0.00% | ||
![]() CanxiumCAU | $0.04651 | +17.72% | +74.28% | $57,305.03 | $59.17 | 1.23M | Торговать | $0.04651 | +17.72% | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.001761 | -0.09% | -0.64% | $57,650.77 | $0 | 32.74M | Торговать | $0.001761 | -0.09% | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.02085 | +3.06% | +0.58% | $60,009.3 | $0 | 2.88M | Торговать | $0.02085 | +3.06% | ||
![]() BinemonBIN | $0.0001377 | 0.00% | +1.79% | $57,405.21 | $0 | 416.78M | Торговать | $0.0001377 | 0.00% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | Торговать | $0.002759 | 0.00% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}7148 | -0.60% | +4.62% | $58,290.78 | $0 | 8.15B | Торговать | $0.{5}7148 | -0.60% | ||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5326 | -6.41% | -6.63% | $49,999.69 | $32,313.37 | 938.86M | Торговать | $0.{4}5326 | -6.41% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003263 | -1.10% | +4.96% | $56,079.35 | $52.35 | 171.88M | Торговать | $0.0003263 | -1.10% | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5741 | +1.57% | +10.61% | $57,409.81 | $0 | 100.00B | Торговать | $0.{6}5741 | +1.57% | ||
| $144.82 | +0.01% | +33.40% | $55,114.83 | $660,943.19 | 380.56 |









































