Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
44627 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR_U.S *PUSOR | $0.{8}4919 | 0.00% | 0.00% | $4.86 | $0 | 988.25M | Торговать | $0.{8}4919 | 0.00% | ||
上等马上等马 | $0.{4}1102 | 0.00% | 0.00% | $11,019.63 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}1102 | 0.00% | ||
![]() MCNEXMCN | $0.0002786 | 0.00% | 0.00% | $278,564.17 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002786 | 0.00% | ||
![]() FIFA World Cup 2026WorldCup | $0.0003076 | 0.00% | 0.00% | $307,550.12 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003076 | 0.00% | ||
Rune cion 🔥🔥Rune | $0.0006898 | 0.00% | 0.00% | $689,779.06 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0006898 | 0.00% | ||
![]() MyriadMarkets✨MYR🔥 | $0.0001749 | 0.00% | 0.00% | $174,898.78 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001749 | 0.00% | ||
| $0.0003196 | 0.00% | 0.00% | $319,640.67 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003196 | 0.00% | |||
![]() WAVE TRUMP2.0 LAYer1TRUMP2.0 | $0.0002514 | 0.00% | 0.00% | $251,370.42 | $0 | 999.83M | Торговать | $0.0002514 | 0.00% | ||
| $0.0004628 | 0.00% | 0.00% | $462,811.99 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004628 | 0.00% | |||
骑兵CZCZ | $0.04174 | 0.00% | 0.00% | $417,351.83 | $0 | 10.00M | Торговать | $0.04174 | 0.00% | ||
keep fightingkeep fighting | $0.0001356 | 0.00% | 0.00% | $126,971.96 | $0 | 936.37M | Торговать | $0.0001356 | 0.00% | ||
ClaudeClaude by Bankr | $0.{5}5389 | 0.00% | 0.00% | $5,388.66 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}5389 | 0.00% | ||
![]() Z李Z李 | $0.{4}5054 | 0.00% | 0.00% | $50,535.69 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}5054 | 0.00% | ||
Cu TAILWIND CSS HUBTAILWIND | $0.0002489 | 0.00% | 0.00% | $248,857.88 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002489 | 0.00% | ||
![]() 全网爆火泰迪狗外教 | $0.{5}4360 | 0.00% | 0.00% | $4,360.24 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}4360 | 0.00% | ||
![]() 现代万梗图现代万梗图 | $0.{5}2761 | 0.00% | 0.00% | $2,761.06 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}2761 | 0.00% | ||
BaseVolBaseVol | $0.{5}1125 | 0.00% | 0.00% | $109,551.29 | $0 | 97.35B | Торговать | $0.{5}1125 | 0.00% | ||
ThoughtcoinTHINK | $0.{6}4899 | -0.00% | 0.00% | $48,984.93 | $94.03 | 99.99B | Торговать | $0.{6}4899 | -0.00% | ||
ETHGasOfficialETHGas | $0.001354 | 0.00% | 0.00% | $1.35M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.001354 | 0.00% | ||
![]() Royal CoinRoyal Coin | $0.0004911 | 0.00% | 0.00% | $491,092.5 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004911 | 0.00% | ||
![]() 杀破狼 WolfyXBT杀破狼 | $0.0002667 | 0.00% | 0.00% | $266,701 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002667 | 0.00% | ||
![]() USOR_U.S VUSOR | $0.{7}1397 | 0.00% | 0.00% | $11.82 | $0 | 845.62M | Торговать | $0.{7}1397 | 0.00% | ||
![]() Popcow DefiPOPCOWDEFI | $0.0003082 | 0.00% | 0.00% | $308,248.08 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003082 | 0.00% | ||
| $0.0001308 | 0.00% | 0.00% | $130,783.03 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001308 | 0.00% | |||
| $0.0001559 | 0.00% | 0.00% | $1.56M | $0 | 10.00B | Торговать | $0.0001559 | 0.00% | |||
Signalcrypt0SIGNAL | $0.0004543 | 0.00% | 0.00% | $454,324.48 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004543 | 0.00% | ||
| $0.0003050 | 0.00% | 0.00% | $305,008.04 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003050 | 0.00% | |||
![]() Lido AiLido | $0.0001585 | 0.00% | 0.00% | $158,479.95 | $0 | 999.90M | Торговать | $0.0001585 | 0.00% | ||
BIG DON®BIG DON® | $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{15}1000 | 0.00% | ||
![]() CZ是历史 我是未来我是未来 | $0.001213 | +0.09% | 0.00% | $1.15M | $347,856.99 | 948.60M | Торговать | $0.001213 | +0.09% | ||
![]() WolfyXBT杀破狼 | $0.0001936 | 0.00% | 0.00% | $193,623.19 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001936 | 0.00% | ||
![]() 墨子墨子 | $0.0005155 | 0.00% | 0.00% | $515,483.61 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0005155 | 0.00% | ||
![]() zocomputerZOCOMPUTER | $0.0003033 | 0.00% | 0.00% | $303,308.9 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003033 | 0.00% | ||
| $0.0004693 | 0.00% | 0.00% | $469,257.83 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004693 | 0.00% | |||
![]() pu-m̶ppup | $0.{4}7054 | 0.00% | 0.00% | $1.01 | $0 | 14389.49 | Торговать | $0.{4}7054 | 0.00% | ||
| $0.003472 | 0.00% | 0.00% | $3.47M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.003472 | 0.00% | |||



















