去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1198 个币种,板块总市值是 $272.42B ,平均涨幅是 +0.36%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AutoLayerLAY3R | $0.0004508 | -30.57% | -88.64% | $5,236.12 | $0 | 11.62M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2799 | +0.07% | -0.01% | $4,701.92 | $57,004.57 | 168.00M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0004780 | +0.36% | +0.01% | $4,473.53 | $0 | 9.36M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $288.29 | +2.67% | -3.57% | $4,100.9 | $0 | 14.23 | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002139 | -1.89% | -10.73% | $3,736.92 | $0 | 17.47M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7323 | +2.90% | -6.06% | $3,641.16 | $561,183.94 | 4972.33 | |||
| $0.004039 | +0.39% | -0.87% | $3,452.21 | $16.37 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003816 | +0.58% | -17.25% | $2,096.12 | $0 | 5.49M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}8059 | -- | +76.21% | $1,735.3 | $0 | 21.53M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}1023 | -1.96% | -20.96% | $938.82 | $0 | 91.73M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4719 | +5.65% | -7.10% | $570.07 | $0 | 12.08M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7993 | +0.67% | -2.79% | $306.74 | $0 | 38.38M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1410 | +0.84% | -12.85% | $5.19 | $21.52 | 367.90M | |||
![]() SwapXSWPX | $0.01643 | -3.83% | -22.86% | $0 | $3,112.24 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1985 | +4.92% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002437 | +12.95% | +21.56% | $0 | $13,023.44 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0004374 | +14.06% | -15.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $88,232.91 | +0.95% | -14.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.004527 | +1.87% | -18.26% | $0 | $9,963.43 | 0.00 | |||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.{4}3245 | +1.89% | -31.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3254 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.005383 | +2.10% | -16.62% | $0 | $122,528.05 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $1.05 | +6.24% | +5.93% | $0 | $8,817.01 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001368 | +0.24% | -10.81% | $0 | $488.72 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.004865 | +0.21% | -10.04% | $0 | $1.42 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.01897 | -5.13% | -28.66% | $0 | $12,061.86 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KongSwapKONG | $0.003791 | -0.60% | +6.53% | $0 | $8.52M | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $91.26 | +9.32% | -23.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.03202 | -15.67% | -32.02% | $0 | $62,773.87 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003727 | -0.00% | -17.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01223 | -5.51% | -17.71% | $0 | $134,719.88 | 0.00 | ||||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0003198 | +2.26% | -13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.7575 | -7.92% | +13.58% | $0 | $457.58 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001157 | -- | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.06911 | +0.24% | -31.34% | $0 | $38,588.43 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $90,862.31 | -0.54% | -12.37% | $0 | $2,684.25 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,448.6 | +2.20% | -12.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.01313 | +1.70% | -13.05% | $0 | $1,638.23 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0007205 | +3.76% | -7.67% | $0 | $472.5 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $970.14 | -- | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.78 | -- | -15.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.09613 | +2.78% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UTONICUTON | $2.08 | -- | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.005283 | +0.31% | -29.79% | $0 | $1.35M | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001309 | -5.04% | -14.98% | $0 | $24,081.5 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.002499 | -66.48% | +34.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $202.04 | +3.55% | -18.12% | $0 | $85,966.35 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ListapieLTP | $0.2475 | +0.63% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)











