今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29298 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spheron NetworkSPON | $0.009600 | -4.88% | -27.43% | $2.05M | $273,509.16 | 213.50M | 交易 | $0.009600 | -4.88% | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01292 | -5.90% | -8.68% | $2.00M | $4,403.75 | 155.12M | 交易 | $0.01292 | -5.90% | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002112 | -8.37% | -27.19% | $2.05M | $138,192.23 | 970.98M | 交易 | $0.002112 | -8.37% | ||
| $0.0001251 | -1.87% | -5.23% | $2.02M | $10,804.12 | 16.17B | 交易 | $0.0001251 | -1.87% | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008734 | +2.10% | -5.49% | $2.04M | $14,149.94 | 2.34B | 交易 | $0.0008734 | +2.10% | ||
| $0.01279 | -2.51% | -4.37% | $1.99M | $206,343.57 | 155.50M | 交易 | $0.01279 | -2.51% | |||
![]() AnalogANLOG | $0.001051 | -4.19% | -28.20% | $1.95M | $503,312.19 | 1.86B | 交易 | $0.001051 | -4.19% | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.05949 | -4.73% | -14.98% | $1.92M | $80,043.64 | 32.28M | 交易 | $0.05949 | -4.73% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.3185 | +5.22% | +3.20% | $2.00M | $193,874.61 | 6.28M | 交易 | $0.3185 | +5.22% | ||
![]() MECCAMEA | $0.009675 | -2.73% | +32.04% | $2.01M | $90,570.2 | 208.00M | 交易 | $0.009675 | -2.73% | ||
| $102.43 | -0.02% | +0.73% | $2.02M | $0 | 19688.25 | 交易 | $102.43 | -0.02% | |||
| $0.2740 | -0.66% | -3.40% | $2.02M | $202,340.64 | 7.38M | 交易 | $0.2740 | -0.66% | |||
| $247.36 | +0.31% | +3.01% | $1.99M | $54,673.54 | 8026.73 | 交易 | $247.36 | +0.31% | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}3156 | +0.20% | +1.17% | $2.00M | $512,367.07 | 63.23B | 交易 | $0.{4}3156 | +0.20% | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.04801 | -4.24% | -7.37% | $1.98M | $246,091.62 | 41.29M | 交易 | $0.04801 | -4.24% | ||
![]() BananoBAN | $0.001214 | -3.24% | +6.65% | $1.95M | $2,597.02 | 1.61B | 交易 | $0.001214 | -3.24% | ||
| $36.79 | 0.00% | -6.34% | $1.95M | $1,104.78 | 53000.00 | 交易 | $36.79 | 0.00% | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01448 | +44.55% | +33.54% | $1.49M | $5.32M | 102.62M | 交易 | $0.01448 | +44.55% | ||
| $0.01795 | -3.34% | -8.57% | $1.94M | $1.28M | 108.30M | 交易 | $0.01795 | -3.34% | |||
![]() ICHIICHI | $0.2079 | -4.35% | -29.11% | $1.95M | $1.5 | 9.38M | 交易 | $0.2079 | -4.35% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02058 | 0.00% | +0.38% | $1.95M | $0 | 94.66M | 交易 | $0.02058 | 0.00% | ||
| $0.002425 | -1.02% | -7.02% | $1.94M | $735,122.57 | 800.18M | 交易 | $0.002425 | -1.02% | |||
![]() ÆternityAE | $0.005050 | -1.67% | -0.82% | $1.94M | $10,510.48 | 385.11M | 交易 | $0.005050 | -1.67% | ||
| $78.06 | -0.08% | +9.04% | $1.94M | $132,324.82 | 24790.64 | 交易 | $78.06 | -0.08% | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1994 | -2.35% | -16.25% | $1.92M | $57,138.28 | 964.47B | 交易 | $0.{5}1994 | -2.35% | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.02773 | +1.25% | -23.28% | $1.92M | $210,927.24 | 69.42M | 交易 | $0.02773 | +1.25% | ||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.001840 | -5.20% | -8.81% | $1.84M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001840 | -5.20% | ||
| $0.{6}8452 | -4.09% | -18.36% | $1.93M | $441,496.63 | 2.28T | 交易 | $0.{6}8452 | -4.09% | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.002469 | -1.55% | -14.37% | $1.93M | $14,155.4 | 780.00M | 交易 | $0.002469 | -1.55% | ||
![]() LandshareLAND | $0.3508 | -2.43% | -11.65% | $1.87M | $181,927.23 | 5.34M | 交易 | $0.3508 | -2.43% | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.001887 | -5.05% | -24.87% | $1.89M | $468,665.52 | 999.77M | 交易 | $0.001887 | -5.05% | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002474 | -15.27% | -42.47% | $1.83M | $68,957.31 | 740.54M | 交易 | $0.002474 | -15.27% | ||
| $251.08 | +0.10% | -4.81% | $1.93M | $58,674.35 | 7701.31 | 交易 | $251.08 | +0.10% | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003052 | +0.44% | +8.28% | $1.83M | $1.06M | 600.00M | 交易 | $0.003052 | +0.44% | ||
| $238.42 | 0.00% | -1.11% | $1.89M | $0 | 7935.39 | 交易 | $238.42 | 0.00% | |||
![]() GracyGRACY | $0.01003 | -0.89% | -1.58% | $1.86M | $7,927.98 | 185.79M | 交易 | $0.01003 | -0.89% | ||
| $0.002399 | -7.50% | -33.49% | $1.95M | $22,109.38 | 812.10M | 交易 | $0.002399 | -7.50% | |||
| $0.003993 | -6.77% | -18.24% | $1.87M | $112,785.11 | 469.12M | 交易 | $0.003993 | -6.77% | |||
![]() Waves EnterpriseWEST | $0.008202 | -2.53% | -7.17% | $1.85M | $14,191.53 | 225.00M | 交易 | $0.008202 | -2.53% | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.002029 | -1.47% | -10.61% | $1.86M | $379,071.19 | 914.38M | 交易 | $0.002029 | -1.47% | ||
![]() Eternal AIEAI | $0.008263 | -5.81% | -17.71% | $1.90M | $8,464.14 | 229.77M | 交易 | $0.008263 | -5.81% | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.0001868 | -1.28% | -5.51% | $1.87M | $79,682.57 | 10.00B | 交易 | $0.0001868 | -1.28% | ||
![]() KaruraKAR | $0.01584 | +0.09% | -19.57% | $1.85M | $68,721.8 | 116.67M | 交易 | $0.01584 | +0.09% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.02020 | -16.63% | -33.79% | $1.68M | $1,411.05 | 83.26M | 交易 | $0.02020 | -16.63% | ||
![]() DeHubDHB | $0.0004441 | -3.49% | -19.52% | $1.81M | $1,585.26 | 4.08B | 交易 | $0.0004441 | -3.49% | ||
![]() KIRAKEX | $0.009017 | -3.01% | +2.88% | $1.85M | $0 | 205.57M | 交易 | $0.009017 | -3.01% | ||
![]() GMCoinGMCOIN | $0.04501 | -1.70% | -9.86% | $1.85M | $8,978.11 | 41.18M | 交易 | $0.04501 | -1.70% | ||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0002093 | -2.14% | -12.67% | $1.86M | $184,177.23 | 8.90B | 交易 | $0.0002093 | -2.14% | ||
| $1,087.81 | 0.00% | +0.12% | $1.85M | $0 | 1702.22 | 交易 | $1,087.81 | 0.00% | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.01998 | -0.04% | -75.00% | $1.84M | $0 | 92.17M | 交易 | $0.01998 | -0.04% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。



























.png)





















