今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $112,813.91 | $126,198.07 | -10.61% | 2025/10/06 | $2.25T | $180.25B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $3,824.81 | $4,953.73 | -22.79% | 2025/08/24 | $461.67B | $111.17B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.61% | 2015/02/25 | $179.41B | $401.37B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $1,136.95 | $1,336.57 | -14.93% | 2025/10/07 | $158.24B | $11.32B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.44 | $3.84 | -36.44% | 2018/01/04 | $146.31B | $19.28B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $185.91 | $294.33 | -36.84% | 2025/01/19 | $101.59B | $19.61B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $75.36B | $50.71B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.3181 | $0.4407 | -27.81% | 2024/12/03 | $30.11B | $2.04B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1959 | $0.7376 | -73.44% | 2021/05/08 | $29.64B | $10.87B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.6568 | $3.1 | -78.81% | 2021/09/02 | $23.53B | $5.20B | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $1.0000 | $1.03 | -3.38% | 2024/02/17 | $13.51B | $3.35B | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $39.16 | $59.39 | -34.07% | 2025/09/18 | $13.18B | $1.45B | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $17.73 | $52.88 | -66.47% | 2021/05/10 | $12.02B | $3.92B | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $539.32 | $4,355.62 | -87.62% | 2017/12/20 | $10.75B | $1.03B | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.3277 | $0.9381 | -65.07% | 2018/01/04 | $10.49B | $1.04B | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.76 | $5.35 | -48.50% | 2025/01/06 | $9.99B | $3.99B | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $22.18 | $146.22 | -84.83% | 2021/11/21 | $9.36B | $2.86B | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.6 | $10.01 | -4.08% | 2025/03/03 | $8.86B | $1.69M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $100.25 | $412.96 | -75.72% | 2021/05/10 | $7.66B | $3.97B | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1709 | $0.5701 | -70.03% | 2021/09/16 | $7.24B | $900.43M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $1.87 | $2.85 | -34.43% | 2025/10/09 | $6.08B | $983.16M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1029 | $0.{4}8845 | -88.37% | 2021/10/28 | $6.06B | $677.81M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.1588 | $0.9698 | -83.62% | 2021/11/24 | $5.54B | $198.29M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $294.09 | $517.62 | -43.18% | 2021/05/07 | $5.42B | $267.27M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.36B | $279.49M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $2.12 | $8.24 | -74.22% | 2024/06/15 | $5.35B | $773.92M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $3.17 | $55 | -94.24% | 2021/11/04 | $5.15B | $1.49B | 交易 | |
![]() OKBOKB | $181.45 | $257.03 | -29.40% | 2025/08/22 | $3.81B | $478.31M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $5.93 | $44.97 | -86.82% | 2021/05/03 | $3.74B | $1.17B | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $221.02 | $5,941.8 | -96.28% | 2016/10/29 | $3.59B | $1.68B | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $234.1 | $666.87 | -64.90% | 2021/05/18 | $3.57B | $1.21B | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.95 | $8.49 | -41.64% | 2024/12/27 | $3.45B | $1.05B | 交易 | |
$0.1310 | $0.4600 | -71.53% | 2025/09/01 | $3.22B | $1.12B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.4408 | $1.52 | -70.94% | 2024/04/11 | $3.15B | $1.00B | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.44 | $20.42 | -88.05% | 2022/01/16 | $3.05B | $1.21B | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $303.19 | $767.68 | -60.51% | 2024/04/11 | $3.05B | $745.25M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}7046 | $0.{4}2825 | -75.06% | 2024/12/09 | $2.96B | $1.91B | 交易 | |
![]() AptosAPT | $3.99 | $19.9 | -79.97% | 2023/01/30 | $2.81B | $570.05M | 交易 | |
$1 | $1.01 | -1.43% | 2025/05/12 | $2.61B | $1.47B | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | $1.06 | -5.48% | 2023/08/29 | $2.55B | $407.44M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.7495 | $2.14 | -65.00% | 2024/12/16 | $2.37B | $753.35M | 交易 | |
$2.22 | $2.96 | -25.14% | 2025/09/18 | $2.30B | $40.22M | 交易 | ||
$14.83 | $176.16 | -91.58% | 2021/05/06 | $2.28B | $819.19M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $1.35 | $2.42 | -44.39% | 2025/09/24 | $2.28B | $3.46B | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.9460 | $11.82 | -91.99% | 2024/03/10 | $2.08B | $989.29M | 交易 | |
$0.1914 | $1.84 | -89.61% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $14.34 | $28.8 | -50.19% | 2021/12/01 | $1.86B | $21.57M | 交易 | |
$3.15 | $111.79 | -97.18% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PiPI | $0.2060 | $2.98 | -93.09% | 2025/02/26 | $1.70B | $107.37M | 交易 | |
![]() ArbitrumARB | $0.3024 | $12 | -97.48% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。