今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $184.17B | $75.67B | 184.23B | 交易 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $71,336.01 | +0.84% | +0.09% | $1.43T | $36.23B | 20.00M | 交易 | $71,336.01 | +0.84% | ||
![]() EthereumETH | $2,172.4 | +0.60% | -1.23% | $262.19B | $17.13B | 120.69M | 交易 | $2,172.4 | +0.60% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $78.66B | $9.90B | 78.67B | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $91.71 | +0.84% | +1.96% | $52.48B | $3.79B | 572.26M | 交易 | $91.71 | +0.84% | ||
![]() XRPXRP | $1.42 | +0.01% | -3.16% | $86.88B | $1.93B | 61.34B | 交易 | $1.42 | +0.01% | ||
![]() BNBBNB | $647.67 | +1.39% | -0.61% | $88.31B | $1.70B | 136.36M | 交易 | $647.67 | +1.39% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04491 | -5.82% | -4.74% | $745.87M | $1.28B | 16.61B | 交易 | $0.04491 | -5.82% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09612 | +0.94% | +1.17% | $16.27B | $1.20B | 169.27B | 交易 | $0.09612 | +0.94% | ||
![]() BittensorTAO | $348.08 | +5.05% | +28.78% | $3.75B | $1.17B | 10.77M | 交易 | $348.08 | +5.05% | ||
![]() Ju TokenJU | $1.89 | +1.11% | +8.89% | $0 | $1.11B | 0.00 | 交易 | $1.89 | +1.11% | ||
SUPERFORTUNEGUA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.9993 | -0.01% | +0.02% | $4.40B | $1.09B | 4.40B | 交易 | $0.9993 | -0.01% | |||
![]() WETHWETH | $2,170.61 | +0.93% | -1.01% | $7.33B | $826.89M | 3.38M | 交易 | $2,170.61 | +0.93% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,498.99 | -0.08% | -6.61% | $2.52B | $774.49M | 559598.60 | 交易 | $4,498.99 | -0.08% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.38 | +1.47% | +1.93% | $6.64B | $636.23M | 708.10M | 交易 | $9.38 | +1.47% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,508.53 | -0.02% | -6.61% | $2.32B | $553.21M | 514128.80 | 交易 | $4,508.53 | -0.02% | ||
UnitasUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() CardanoADA | $0.2702 | +1.45% | -1.38% | $9.75B | $496.84M | 36.10B | 交易 | $0.2702 | +1.45% | ||
![]() TRONTRX | $0.3160 | +3.03% | +3.79% | $29.94B | $497.74M | 94.76B | 交易 | $0.3160 | +3.03% | ||
![]() ZcashZEC | $231.33 | -4.21% | -6.67% | $3.84B | $447.87M | 16.60M | 交易 | $231.33 | -4.21% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $16.15 | +1.53% | -0.51% | $393.37M | $393.37M | 24.36M |



















