今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $184.12B | $65.79B | 184.18B | 交易 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $67,922.85 | -1.17% | -7.27% | $1.36T | $32.14B | 20.00M | 交易 | $67,922.85 | -1.17% | ||
![]() EthereumETH | $2,029.74 | -2.65% | -9.98% | $244.97B | $15.09B | 120.69M | 交易 | $2,029.74 | -2.65% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.01% | +0.01% | $78.89B | $7.56B | 78.90B | 交易 | $1.0000 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $85.32 | -2.27% | -8.38% | $48.81B | $2.75B | 572.14M | 交易 | $85.32 | -2.27% | ||
![]() XRPXRP | $1.36 | -2.41% | -7.15% | $83.65B | $1.79B | 61.34B | 交易 | $1.36 | -2.41% | ||
![]() BNBBNB | $622.86 | -1.22% | -7.87% | $84.93B | $1.60B | 136.36M | 交易 | $622.86 | -1.22% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,290.64 | -4.44% | -13.36% | $2.42B | $1.40B | 564598.60 | 交易 | $4,290.64 | -4.44% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,293.66 | -4.71% | -13.75% | $2.16B | $1.14B | 502777.80 | 交易 | $4,293.66 | -4.71% | ||
SUPERFORTUNEGUA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.9995 | +0.00% | +0.05% | $4.42B | $988.67M | 4.42B | 交易 | $0.9995 | +0.00% | |||
![]() WETHWETH | $2,045.29 | -1.95% | -9.13% | $6.90B | $908.91M | 3.38M | 交易 | $2,045.29 | -1.95% | ||
![]() TRONTRX | $0.3064 | -1.01% | +3.01% | $29.03B | $778.50M | 94.76B | 交易 | $0.3064 | -1.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08937 | -1.99% | -11.26% | $13.72B | $746.01M | 153.53B | 交易 | $0.08937 | -1.99% | ||
![]() Ju TokenJU | $1.85 | +1.24% | +10.81% | $0 | $1.13B | 0.00 | 交易 | $1.85 | +1.24% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04435 | +3.69% | -13.49% | $736.48M | $621.94M | 16.61B | 交易 | $0.04435 | +3.69% | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.6 | -2.58% | -10.70% | $6.09B | $575.22M | 708.10M | 交易 | $8.6 | -2.58% | ||
| $120.9 | -4.04% | +1.83% | $93.63M | $431.15M | 774473.00 | 交易 | $120.9 | -4.04% | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $623.4 | -1.14% | -7.77% | $986.77M | $444.84M | 1.58M | 交易 | $623.4 | -1.14% | ||
![]() CardanoADA | $0.2485 | -3.11% | -13.36% | $8.97B | $438.09M | 36.10B | 交易 | $0.2485 | -3.11% | ||
| $85.85 | -1.68% | -7.72% | $160.54M | $392.42M | 1.87M | 交易 | $85.85 | -1.68% | |||
![]() Venus BNBvBNB | $15.58 | -0.92% | -7.54% | $377.44M | $377.44M | 24.23M | 交易 | $15.58 | -0.92% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.08603 | +3.16% | -26.17% | $17.87M | $331.19M | 207.75M | 交易 | $0.08603 | +3.16% | ||
![]() AaveAAVE | $104.86 | -2.89% | -11.85% | $1.61B | $324.40M | 15.38M | 交易 | $104.86 | -2.89% | ||
![]() BittensorTAO | $266.82 | -1.86% | -5.09% | $2.87B | $319.96M | 10.77M | 交易 | $266.82 | -1.86% | ||
![]() SuiSUI | $0.8933 | -3.45% | -15.44% | $3.48B | $319.84M | 3.90B | 交易 | $0.8933 | -3.45% | ||
![]() ZcashZEC | $217.66 | -0.51% | -6.48% | $3.61B | $305.97M | 16.59M | 交易 | $217.66 | -0.51% | ||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | 0.00% | -1.88% | $0 | $296.31M | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $37.02 | -2.78% | -5.31% | $9.50B | $291.72M | 256.71M | 交易 | $37.02 | -2.78% | ||
![]() QuqQUQ | $0.002098 | -0.01% | +8.24% | $2.10M | $288.84M | 1000.00M | 交易 | $0.002098 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $53.5 | -1.25% | -6.94% | $4.12B | $266.18M | 76.98M | 交易 | $53.5 | -1.25% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $68,301.55 | -0.63% | -6.63% | $5.71B | $253.71M | 83666.78 | 交易 | $68,301.55 | -0.63% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $67,982.67 | -0.89% | -6.96% | $8.13B | $234.82M | 119524.68 | 交易 | $67,982.67 | -0.89% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $465.92 | -0.15% | -1.29% | $9.32B | $234.36M | 20.01M | 交易 | $465.92 | -0.15% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3253 | -1.88% | -19.00% | $1.35B | $231.43M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3253 | -1.88% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.00% | +0.01% | $5.37B | $219.68M | 5.37B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.94 | -2.19% | -13.16% | $3.86B | $218.64M | 431.77M | 交易 | $8.94 | -2.19% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9994 | -0.01% | -0.11% | $385.61M | $217.86M | 385.83M | 交易 | $0.9994 | -0.01% | ||
![]() sirenSIREN | $2.97 | +93.09% | +362.54% | $2.16B | $206.24M | 728.21M | 交易 | $2.97 | +93.09% | ||
![]() UniswapUNI | $3.45 | -0.96% | -15.39% | $2.18B | $188.41M | 633.22M | 交易 | $3.45 | -0.96% | ||
| $2.16 | +8.23% | +42.65% | $0 | $161.47M | 0.00 | 交易 | $2.16 | +8.23% | |||
| $0.08743 | -2.62% | -6.85% | $74.36M | $148.32M | 850.52M | 交易 | $0.08743 | -2.62% | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3044 | -3.67% | -20.22% | $903.88M | $141.75M | 2.97B | 交易 | $0.3044 | -3.67% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.01330 | +4.00% | +33.97% | $133.00M | $142.68M | 10.00B | 交易 | $0.01330 | +4.00% | ||
![]() AsterASTER | $0.6597 | -1.81% | -8.86% | $1.63B | $137.91M | 2.48B | 交易 | $0.6597 | -1.81% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.15 | -1.29% | -20.03% | $732.15M | $132.53M | 232.50M | 交易 | $3.15 | -1.29% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $4.10B | $130.15M | 4.10B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.41 | -3.28% | -12.14% | $2.35B | $128.34M | 1.68B | 交易 | $1.41 | -3.28% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $1.53B | $124.57M | 1.53B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | +0.01% | -0.01% | $162.62M | $123.87M | 3.39M | 交易 | $48 | +0.01% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波 動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































