今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9993 | +0.02% | -0.05% | $184.08B | $54.42B | 184.22B | 交易 | $0.9993 | +0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $67,530.7 | +1.39% | -1.74% | $1.35T | $27.28B | 20.01M | 交易 | $67,530.7 | +1.39% | ||
![]() EthereumETH | $2,050.34 | +2.52% | -0.70% | $247.46B | $12.88B | 120.69M | 交易 | $2,050.34 | +2.52% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | -0.03% | $77.64B | $6.61B | 77.66B | 交易 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $83.78 | +1.49% | -3.78% | $47.97B | $3.04B | 572.50M | 交易 | $83.78 | +1.49% | ||
![]() Ju TokenJU | $2.02 | +2.71% | +9.41% | $0 | $2.43B | 0.00 | 交易 | $2.02 | +2.71% | ||
![]() XRPXRP | $1.35 | +1.73% | -2.71% | $83.04B | $1.51B | 61.34B | 交易 | $1.35 | +1.73% | ||
UnitasUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BNBBNB | $616.98 | +0.77% | -2.17% | $84.13B | $1.48B | 136.36M | 交易 | $616.98 | +0.77% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09340 | +2.73% | +2.87% | $14.35B | $902.44M | 153.62B | 交易 | $0.09340 | +2.73% | ||
| $0.9994 | +0.00% | -0.01% | $4.38B | $790.34M | 4.39B | 交易 | $0.9994 | +0.00% | |||
![]() WETHWETH | $2,047.95 | +2.30% | -0.69% | $6.91B | $778.61M | 3.38M | 交易 | $2,047.95 | +2.30% | ||
![]() TRONTRX | $0.3219 | +1.95% | +4.38% | $30.51B | $645.16M | 94.76B | 交易 | $0.3219 | +1.95% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $455.91 | -5.59% | -2.48% | $9.12B | $480.42M | 20.01M | 交易 | $455.91 | -5.59% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,504.61 | +0.44% | +3.78% | $2.52B | $458.35M | 559598.60 | 交易 | $4,504.61 | +0.44% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04880 | -2.72% | +9.16% | $810.44M | $465.95M | 16.61B | 交易 | $0.04880 | -2.72% | ||
![]() CardanoADA | $0.2464 | +0.71% | -2.21% | $8.90B | $432.86M | 36.10B | 交易 | $0.2464 | +0.71% | ||
![]() QuqQUQ | $0.002114 | +0.01% | +0.78% | $2.11M | $389.87M | 1000.00M | 交易 | $0.002114 | +0.01% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $15.38 | +0.82% | -2.15% | $374.24M | $374.22M | 24.33M | 交易 | $15.38 | +0.82% | ||
![]() BittensorTAO | $322.63 | +0.26% | +15.50% | $3.48B | $344.02M | 10.78M | 交易 | $322.63 | +0.26% | ||
![]() SuiSUI | $0.8727 | +0.83% | -4.54% | $3.40B | $319.74M | 3.90B | 交易 | $0.8727 | +0.83% | ||
| $83.78 | +1.43% | -3.65% | $156.96M | $296.24M | 1.87M | 交易 | $83.78 | +1.43% | |||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $5.36B | $288.72M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $67,428.07 | +1.39% | -1.64% | $8.06B | $275.58M | 119524.68 | 交易 | $67,428.07 | +1.39% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,514.7 | +0.46% | +3.92% | $2.32B | $270.87M | 514128.80 | 交易 | $4,514.7 | +0.46% | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.69 | +2.16% | -0.64% | $6.15B | $270.09M | 708.10M | 交易 | $8.69 | +2.16% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $616.6 | +0.69% | -2.17% | $976.01M | $266.72M | 1.58M | 交易 | $616.6 | +0.69% | ||
![]() LitecoinLTC | $54.12 | +0.14% | +0.08% | $4.17B | $259.40M | 77.00M | 交易 | $54.12 | +0.14% | ||
![]() ZcashZEC | $225.24 | +3.79% | +0.43% | $3.74B | $257.65M | 16.60M | 交易 | $225.24 | +3.79% | ||
![]() KatanaKAT | $0.01152 | -6.30% | -4.45% | $26.99M | $246.34M | 2.34B | 交易 | $0.01152 | -6.30% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3379 | +2.27% | +1.33% | $1.40B | $225.39M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3379 | +2.27% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $67,503.36 | +1.17% | -1.58% | $5.72B | $209.91M | 84727.88 | 交易 | $67,503.36 | +1.17% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9990 | +0.04% | -0.03% | $397.12M | $195.72M | 397.53M | 交易 | $0.9990 | +0.04% | ||
![]() AaveAAVE | $98.08 | +1.05% | -8.68% | $1.51B | $197.51M | 15.38M | 交易 | $98.08 | +1.05% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $38.52 | -2.99% | +0.85% | $9.87B | $188.52M | 256.32M | 交易 | $38.52 | -2.99% | ||
| $0.09959 | +0.07% | -5.70% | $47.01M | $189.12M | 472.04M | 交易 | $0.09959 | +0.07% | |||
![]() AvalancheAVAX | $8.85 | +1.12% | -3.12% | $3.82B | $169.44M | 431.77M | 交易 | $8.85 | +1.12% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2829 | +3.46% | -9.21% | $878.35M | $169.05M | 3.10B | 交易 | $0.2829 | +3.46% | ||
![]() NominaNOM | $0.003350 | +17.23% | +43.14% | $9.71M | $166.11M | 2.90B | 交易 | $0.003350 | +17.23% | ||
| $1 | -0.02% | -0.06% | $0 | $153.70M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.02% | |||
PerlePRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $1.98 | +4.18% | -8.02% | $0 | $138.52M | 0.00 | 交易 | $1.98 | +4.18% | |||
| $0.2426 | -0.52% | +15.56% | $547.79M | $137.44M | 2.26B | 交易 | $0.2426 | -0.52% | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.04% | -0.00% | $1.41B | $135.00M | 1.41B | 交易 | $1 | +0.04% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.004997 | -1.95% | -9.16% | $11.48M | $135.91M | 2.30B | 交易 | $0.004997 | -1.95% | ||
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.2 | +2.68% | -6.38% | $1.55B | $131.96M | 1.29B | 交易 | $1.2 | +2.68% | ||
![]() CoreCORE | $0.03246 | -50.59% | -55.75% | $34.95M | $129.40M | 1.08B | 交易 | $0.03246 | -50.59% | ||
![]() GMTGMT | $0.009736 | +0.09% | -7.39% | $30.29M | $128.01M | 3.11B | 交易 | $0.009736 | +0.09% | ||
![]() MonadMON | $0.02379 | +4.58% | +14.30% | $257.65M | $123.91M | 10.83B | 交易 | $0.02379 | +4.58% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波 動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。














































