今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29567 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNBOFLEGENDSBOL | $0.0004332 | 0.00% | 0.00% | $419,523.88 | $183,522.98 | 968.37M | 交易 | $0.0004332 | 0.00% | ||
GAIB TokenGAIB | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 963.90M | 交易 | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
creditslinkcreditslink | $0.03101 | 0.00% | 0.00% | $465,203.3 | $0 | 15.00M | 交易 | $0.03101 | 0.00% | ||
| $0.0001010 | 0.00% | 0.00% | $101,013.6 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001010 | 0.00% | |||
zkChanZKC | $0.{5}5601 | 0.00% | 0.00% | $5,601.08 | $0 | 999.93M | 交易 | $0.{5}5601 | 0.00% | ||
NovembearNOVEMBEAR | $0.0001042 | 0.00% | 0.00% | $104,157.31 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0001042 | 0.00% | ||
HaHa WalletHHW | $0.003304 | 0.00% | 0.00% | $991,345.65 | $0 | 300.00M | 交易 | $0.003304 | 0.00% | ||
![]() Ekstra AIXTRA | $0.0002532 | 0.00% | 0.00% | $253,213.81 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002532 | 0.00% | ||
![]() 67 COIN67 | $0.0001117 | 0.00% | 0.00% | $111,706.6 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001117 | 0.00% | ||
DatagramNetwork..DGRAM | $0.002378 | 0.00% | 0.00% | $23.78M | $0 | 10.00B | 交易 | $0.002378 | 0.00% | ||
| $0.{4}9580 | 0.00% | 0.00% | $95,798.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}9580 | 0.00% | |||
$DAY JOBDAYJOB | $0.0004942 | 0.00% | 0.00% | $494,210.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004942 | 0.00% | ||
GAIB AI coinGAIB | $0.{7}2792 | 0.00% | 0.00% | $27.77 | $0 | 994.50M | 交易 | $0.{7}2792 | 0.00% | ||
![]() DIAMONDHANDSDIAMOND | $0.{4}7781 | 0.00% | 0.00% | $77,810.72 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7781 | 0.00% | ||
![]() Alt Season 2025ALTSEASON | $0.{4}1558 | 0.00% | 0.00% | $15,577.35 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}1558 | 0.00% | ||
![]() CloudflareCloudflare | $0.{4}1023 | 0.00% | 0.00% | $10,234.2 | $14,851.77 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1023 | 0.00% | ||
![]() doginhatDIH | $0.{4}2343 | 0.00% | 0.00% | $23,432.1 | $20,407.14 | 999.93M | 交易 | $0.{4}2343 | 0.00% | ||
![]() Grok AI Coin🚨Grok AI | $0.02952 | 0.00% | 0.00% | $390,179.84 | $0 | 13.22M | 交易 | $0.02952 | 0.00% | ||
欧皇SSSR | $0.{5}4659 | 0.00% | 0.00% | $4,659.02 | $103.42 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}4659 | 0.00% | ||
![]() Japanese SoldierONODA | $0.{4}2434 | 0.00% | 0.00% | $23,919.48 | $38,479.18 | 982.59M | 交易 | $0.{4}2434 | 0.00% | ||
| $0.0005251 | 0.00% | 0.00% | $525,105.63 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0005251 | 0.00% | |||
ARTXARTX | $0.0004226 | 0.00% | 0.00% | $422,561.71 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0004226 | 0.00% | ||
CPTCPT | $6.44 | 0.00% | 0.00% | $10.33M | $625,230.09 | 1.60M | 交易 | $6.44 | 0.00% | ||
| $0.004198 | 0.00% | 0.00% | $54.12 | $0 | 12891.86 | 交易 | $0.004198 | 0.00% | |||
![]() Z BridgeZBRIDGE | $0.{4}8051 | 0.00% | 0.00% | $80,511.29 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8051 | 0.00% | ||
SolomonSOLO | $0.7680 | 0.00% | 0.00% | $19.82M | $330,789.01 | 25.80M | 交易 | $0.7680 | 0.00% | ||
| $0.03316 | 0.00% | 0.00% | $26.78M | $23,951.67 | 807.73M | 交易 | $0.03316 | 0.00% | |||
Friendly Giant AIGIANTAI | $0.0006117 | 0.00% | 0.00% | $611,717.9 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0006117 | 0.00% | ||
特斯拉 Tesla特斯拉 | $0.0001229 | 0.00% | 0.00% | $122,882.48 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001229 | 0.00% | ||
Rifts FinanceRIFTS | $0.0003115 | 0.00% | 0.00% | $311,479.27 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003115 | 0.00% | ||
@gaib_aiGAIB | $0.{5}4558 | 0.00% | 0.00% | $4,557.85 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{5}4558 | 0.00% | ||
![]() Tesla AI Coin🚨TSLA AI | $0.{7}1534 | 0.00% | 0.00% | $11.93 | $0 | 777.73M | 交易 | $0.{7}1534 | 0.00% | ||
![]() Cloudflare RetardCloudtard | $0.{5}3055 | 0.00% | 0.00% | $3,053.4 | $164.77 | 999.43M | 交易 | $0.{5}3055 | 0.00% | ||
![]() 67 dude67dude | $0.{5}3847 | 0.00% | 0.00% | $3,844.89 | $0 | 999.57M | 交易 | $0.{5}3847 | 0.00% | ||
CRISTINASPINEICRISTINASPINEI | $0.0003265 | 0.00% | 0.00% | $319,768.65 | $0 | 979.47M | 交易 | $0.0003265 | 0.00% | ||
![]() TikTok PFP CultGAMBLERS | $0.{4}7240 | 0.00% | 0.00% | $72,396.99 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7240 | 0.00% | ||
![]() Truman ShowDIRECTOR | $0.0007298 | 0.00% | 0.00% | $729,732.94 | $1.14M | 999.97M | 交易 | $0.0007298 | 0.00% | ||
![]() 我的来时路我的来时路 | $0.{5}5514 | 0.00% | 0.00% | $5,513.57 | $1,090.38 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}5514 | 0.00% | ||
![]() Amazon AI CoinAmazon | $0.0001346 | 0.00% | 0.00% | $134,607.09 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001346 | 0.00% | ||
TERM FinanceTERM | $0.0004248 | 0.00% | 0.00% | $114,187.78 | $0 | 268.81M | 交易 | $0.0004248 | 0.00% | ||
SENT$SENT | $0.02449 | 0.00% | 0.00% | $24.49M | $761,159.92 | 1000.00M | 交易 | $0.02449 | 0.00% | ||
gaib_aiGAIB | $0.0002695 | 0.00% | 0.00% | $269,540.33 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0002695 | 0.00% | ||
![]() Quarter zipQuarterzip | $0.0003842 | 0.00% | 0.00% | $384,239.89 | $356,405.73 | 999.99M | 交易 | $0.0003842 | 0.00% | ||
XPENG IRONIRON | $0.0001266 | 0.00% | 0.00% | $75.74 | $0 | 598092.50 | 交易 | $0.0001266 | 0.00% | ||
AIpsteinAIpstein | $0.0003563 | 0.00% | 0.00% | $356,262.72 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003563 | 0.00% | ||
LOLShoeLOLShoe | $0.0009225 | 0.00% | 0.00% | $24.59 | $0 | 26658.70 | 交易 | $0.0009225 | 0.00% | ||
| $0.{4}3295 | 0.00% | 0.00% | $32,950.84 | $72,395.52 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3295 | 0.00% | |||
![]() crashoutcrashout | $0.0001214 | 0.00% | 0.00% | $121,394.7 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001214 | 0.00% | ||
| $0.0006099 | 0.00% | 0.00% | $609,897.62 | $2.02M | 999.99M | 交易 | $0.0006099 | 0.00% | |||
| $0.{5}3022 | 0.00% | 0.00% | $3,021.61 | $43.1 | 999.92M | 交易 | $0.{5}3022 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。






















