今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29298 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1446 | +0.30% | +17.06% | $14,346.36 | $145,303.84 | 99.20B | 交易 | $0.{6}1446 | +0.30% | ||
| $0.{4}1351 | -4.94% | -18.98% | $13,509.3 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1351 | -4.94% | |||
![]() ZENZOZNZ | $0.0004746 | 0.00% | -8.05% | $14,078.97 | $0 | 29.67M | 交易 | $0.0004746 | 0.00% | ||
![]() WeWayWWY | $0.{5}9491 | +2.39% | -15.55% | $13,669.5 | $9,874.6 | 1.44B | 交易 | $0.{5}9491 | +2.39% | ||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.{4}1403 | 0.00% | -11.78% | $14,025.48 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1403 | 0.00% | ||
![]() UIUIUI | $0.{4}2337 | 0.00% | -8.81% | $14,023.62 | $0 | 600.00M | 交易 | $0.{4}2337 | 0.00% | ||
![]() StandardSTND | $0.0001600 | 0.00% | -76.84% | $13,695.06 | $0 | 85.57M | 交易 | $0.0001600 | 0.00% | ||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1369 | -0.20% | -6.47% | $13,690.45 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1369 | -0.20% | ||
| $0.{4}1788 | +1.89% | -7.80% | $13,617.22 | $0 | 761.70M | 交易 | $0.{4}1788 | +1.89% | |||
![]() SUMISUMI | $0.{4}1355 | -6.76% | -9.73% | $13,436.86 | $0 | 991.85M | 交易 | $0.{4}1355 | -6.76% | ||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}1978 | 0.00% | -41.24% | $13,253.04 | $0 | 67.01B | 交易 | $0.{6}1978 | 0.00% | ||
![]() SatorSAO | $0.0002700 | +10.01% | +12.65% | $14,827.16 | $8,963.25 | 54.91M | 交易 | $0.0002700 | +10.01% | ||
| $0.{4}1274 | -3.04% | -15.40% | $12,741.98 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1274 | -3.04% | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0009920 | +8.57% | +3.91% | $12,909.31 | $10,803.11 | 13.01M | 交易 | $0.0009920 | +8.57% | ||
![]() AzukiAZUKI | $0.001105 | -4.15% | -12.37% | $12,473.52 | $0 | 11.28M | 交易 | $0.001105 | -4.15% | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6765 | +4.24% | -0.28% | $12,842.06 | $0 | 189.84M | 交易 | $0.{4}6765 | +4.24% | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1353 | 0.00% | -27.99% | $12,845.6 | $0 | 94942.00 | 交易 | $0.1353 | 0.00% | ||
| $0.{5}1938 | -20.53% | -44.51% | $10,152.47 | $774.33 | 5.24B | 交易 | $0.{5}1938 | -20.53% | |||
| $0.{5}7992 | -2.39% | -7.95% | $12,651.17 | $0 | 1.58B | 交易 | $0.{5}7992 | -2.39% | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1391 | -3.49% | -15.30% | $12,067.11 | $0 | 8.67B | 交易 | $0.{5}1391 | -3.49% | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0009430 | +8.58% | -5.61% | $10,734.97 | $12,438.78 | 11.38M | 交易 | $0.0009430 | +8.58% | ||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}3371 | -9.37% | -25.26% | $12,376.93 | $231.61 | 367.17M | 交易 | $0.{4}3371 | -9.37% | ||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1219 | 0.00% | -8.24% | $12,194.12 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1219 | 0.00% | ||
![]() PhorePHR | $0.0003979 | 0.00% | 0.00% | $12,149.92 | $0 | 30.54M | 交易 | $0.0003979 | 0.00% | ||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0009487 | +0.03% | -0.13% | $11,847.13 | $0 | 12.49M | 交易 | $0.0009487 | +0.03% | ||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{4}1167 | +0.11% | -11.58% | $11,673.54 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1167 | +0.11% | ||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}6590 | -1.94% | -23.52% | $11,071.79 | $0 | 168.00B | 交易 | $0.{7}6590 | -1.94% | ||
| $0.006112 | +8.09% | +24.90% | $10,726.82 | $33,313.6 | 1.76M | 交易 | $0.006112 | +8.09% | |||
![]() MindAIMDAI | $0.02798 | 0.00% | -9.09% | $11,112.42 | $0 | 397223.00 | 交易 | $0.02798 | 0.00% | ||
![]() Juice FinanceJUICE | $0.{4}6351 | -3.05% | -49.12% | $10,909.64 | $9,265.55 | 171.78M | 交易 | $0.{4}6351 | -3.05% | ||
| $0.{4}1120 | -10.29% | -10.96% | $10,973.73 | $0 | 979.93M | 交易 | $0.{4}1120 | -10.29% | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1047 | -4.13% | -13.61% | $10,467.96 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1047 | -4.13% | ||
![]() AmazyAZY | $0.0002624 | +10.59% | -48.18% | $10,740.32 | $9,711.29 | 40.92M | 交易 | $0.0002624 | +10.59% | ||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3251 | -1.41% | -7.10% | $10,765.03 | $21.26 | 331.08M | 交易 | $0.{4}3251 | -1.41% | ||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | 0.00% | 0.00% | $10,537.42 | $0 | 73.07M | 交易 | $0.0001442 | 0.00% | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001513 | +15.15% | -1.93% | $10,366.54 | $0 | 68.53M | 交易 | $0.0001513 | +15.15% | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1166 | -1.71% | -29.05% | $10,766.84 | $0 | 923.03M | 交易 | $0.{4}1166 | -1.71% | ||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{4}1731 | 0.00% | -15.48% | $10,153.93 | $0 | 586.50M | 交易 | $0.{4}1731 | 0.00% | ||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001393 | +0.27% | -3.87% | $10,132.53 | $14,833.22 | 72.75M | 交易 | $0.0001393 | +0.27% | ||
| $0.0001294 | +0.52% | -0.04% | $10,006.84 | $0 | 77.35M | 交易 | $0.0001294 | +0.52% | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | 0.00% | -78.82% | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 交易 | $0.001013 | 0.00% | ||
![]() FlashstakeFLASH | $0.0001258 | -2.61% | -10.84% | $9,674.03 | $0 | 76.90M | 交易 | $0.0001258 | -2.61% | ||
![]() TraxxTRAXX | $0.0002205 | -1.78% | -6.83% | $9,889.61 | $2,352.38 | 44.85M | 交易 | $0.0002205 | -1.78% | ||
| $0.{4}3523 | 0.00% | +33.84% | $9,701.25 | $0 | 275.38M | 交易 | $0.{4}3523 | 0.00% | |||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}1925 | 0.00% | -4.80% | $9,623.07 | $0 | 499.99M | 交易 | $0.{4}1925 | 0.00% | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}4030 | +9.90% | -8.52% | $10,459.15 | $0 | 259.56M | 交易 | $0.{4}4030 | +9.90% | ||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9516 | -9.91% | -11.63% | $9,515.71 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.{5}9516 | -9.91% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8024 | -1.35% | -8.39% | $9,127.7 | $0 | 113.75M | 交易 | $0.{4}8024 | -1.35% | ||
![]() SynthetifySNY | $0.001536 | -1.27% | -22.16% | $8,637.61 | $10,541.51 | 5.63M | 交易 | $0.001536 | -1.27% | ||
![]() TitanSwapTITAN | $0.{4}9998 | 0.00% | -0.09% | $9,259.9 | $0 | 92.62M | 交易 | $0.{4}9998 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。








.png)








































