Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.01144$0.01107+0.03% +1.00%$1.12M$708,148.21 01/01Trade$0.01107 01/01
Ika
IkaIKA
$0.008170$0.004941-1.24% +12.58%$24.51M$27.47M 01/01Trade$0.004941 01/01
$1$0.9874+0.05% +0.25%$27.84M$897,872.66 01/01Trade$0.9874 01/01
$0.008158$0.007640+2.92% -30.13%$0$113,715.65 01/01Trade$0.007640 01/01
$143.51$138.29-0.09% -0.10%$652,965.73$57,021.07 01/01Trade$138.29 01/01
$126.05$120.95-0.18% +0.52%$510,501.04$11,903.96 01/01Trade$120.95 01/01
GG3
GG3GGX
$0.002624$0.001233+80.94% -55.41%$137,028.51$2,652.13 01/01Trade$0.001233 01/01
$0.{9}7002$0.{9}1000+0.02% +600.00%$0$19,437.01 01/01Trade$0.{9}1000 01/01
$0.0008698$0.0007002+0.68% -14.61%$0$10,413.1 01/01Trade$0.0007002 01/01
$0.001438$0.001392+0.99% -8.59%$115,017.81$209,147.63 01/01Trade$0.001392 01/01
Skate
SkateSKATE
$0.006975$0.004471+0.81% -42.83%$1.50M$1.94M 01/01Trade$0.004471 01/01
BURT
BURTBURT
$0.{4}7487$0.{4}4657-18.50% +36.80%$0$61,491.96 01/01Trade$0.{4}4657 01/01
$0.0001522$0.0001540-2.47% -8.59%$0$3,489.78 01/01Trade$0.0001540 01/01
$0.{4}4391$0.{4}3856-36.39% -84.43%$10,952.35$2,839.1 01/01Trade$0.{4}3856 01/01
$0.0006326$0.0004303-24.16% -61.80%$0$43,073.24 01/01Trade$0.0004303 01/01
$0.02341$0.01794+0.40% +23.85%$342,212.15$690,947.56 01/01Trade$0.01794 01/01
$0.01719$0.002701-1.59% +15.31%$0$78,124.57 01/01Trade$0.002701 01/01
Boost
BoostBOOST
$0.003050$0.001119-45.38% +9.49%$358,490.44$6.03M 01/01Trade$0.001119 01/01
$0.{4}6376$0.{4}6263-2.10% -16.97%$0$8,018.44 01/01Trade$0.{4}6263 01/01
$0.0005319$0.0005292+0.03% -0.37%$0$11,869.57 01/01Trade$0.0005292 01/01
SwapX
SwapXSWPX
$0.01316$0.01165+5.44% +7.17%$0$1,696.72 01/01Trade$0.01165 01/01
TOKERO
TOKEROTOKERO
$0.004201$0.003428-4.02% +9.70%$0$3,725.18 01/01Trade$0.003428 01/01
$0.1666$0.1374+18.75% +7.74%$2.00M$1.90M 01/01Trade$0.1374 01/01
$0.0008682$0.0008486+0.38% -2.01%$0$8,583.91 01/01Trade$0.0008486 01/01
Obol
ObolOBOL
$0.02428$0.02381+1.07% -22.94%$3.35M$2.94M 01/01Trade$0.02381 01/01
$0.005957$0.005887-0.55% -16.61%$1.67M$1.09M 01/01Trade$0.005887 01/01
KernelDAO
KernelDAOKERNEL
$0.07406$0.07304-0.09% -8.77%$21.20M$5.13M 01/01Trade$0.07304 01/01
$0.01515$0.01499+0.87% -10.49%$8.58M$2.60M 01/01Trade$0.01499 01/01
Aicean
AiceanAICE
$0.02642$0.01840-10.58% -29.99%$0$56,719.95 01/01Trade$0.01840 01/01
WebKey DAO
WebKey DAOWKEYDAO
$10.89$8.49+9.41% -3.11%$0$19.62M 01/01Trade$8.49 01/01
$0.0001488$0.0001465+0.21% -54.29%$27,752.53$53,717.21 01/01Trade$0.0001465 01/01
$0.001028$0.0009443-1.34% -4.36%$806,588.46$168,594.15 01/01Trade$0.0009443 01/01
$1.02$0.4669+3.01% -0.34%$0$68,065.12 01/01Trade$0.4669 01/01
$0.01056$0.005987+0.68% +68.68%$5.47M$15,469.39 01/01Trade$0.005987 01/01
Truth
TruthTRUU
$0.0001352$0.0001079+8.71% -6.68%$1.64M$240,022.37 01/01Trade$0.0001079 01/01
$0.009520$0.005103+25.85% -41.66%$0$42,536.55 01/01Trade$0.005103 01/01
$0.01115$0.01099-23.08% -62.62%$0$2,466.56 01/01Trade$0.01099 01/01
$0.01001$0.01000-0.35% -6.86%$1.56M$168,105.89 01/01Trade$0.01000 01/01
$0.007592$0.005911+2.90% -10.42%$0$51,829.38 01/01Trade$0.005911 01/01
$0.0005875$0.0005316+2.18% +9.22%$0$58,163.66 01/01Trade$0.0005316 01/01
Analog
AnalogANLOG
$0.0006475$0.0004346-12.32% -10.30%$1.20M$565,819.2 01/01Trade$0.0004346 01/01
$0.09732$0.09630+0.94% -9.48%$0$14,460.65 01/01Trade$0.09630 01/01
$0.{4}9401$0.{4}8459-2.11% -5.09%$0$11,799.02 01/01Trade$0.{4}8459 01/01
$0.0001259$0.0001188-3.13% +0.92%$99,435.4$294,023.07 01/01Trade$0.0001188 01/01
$0.{5}7971$0.{5}7573-5.72% -2.16%$355,109.64$209,967.15 01/01Trade$0.{5}7573 01/01
$0.0009694$0.0009837-37.94% -41.23%$0$90,426.57 01/01Trade$0.0009837 01/01
LEGIT
LEGITLEGIT
$0.0001417$0.0001290-0.98% -16.42%$119,109.7$2,395.96 01/01Trade$0.0001290 01/01
$0.0001477$0.0001219+4.60% -12.59%$147,677.02$13,350.41 01/01Trade$0.0001219 01/01
FLOCK
FLOCKFLOCK
$0.{4}4882$0.{4}4879-0.41% -7.67%$0$46,227.6 01/01Trade$0.{4}4879 01/01
$0.001269$0.0008167-5.72% +27.03%$0$3,528.03 01/01Trade$0.0008167 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?