Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$2.95$2.91+0.16% -5.13%$0$24,196.58 01/01Trade$2.91 01/01
$0.0006128$0.0006098-3.05% -19.59%$0$105,457.71 01/01Trade$0.0006098 01/01
CatSolHat
CatSolHatSOLCAT
$0.001359$0.001197+10.36% +4.84%$89,920.88$1,393.24 01/01Trade$0.001197 01/01
$0.{4}2901$0.{4}2781-0.72% -0.70%$0$48,234.76 01/01Trade$0.{4}2781 01/01
$0.0005639$0.0005493-0.47% -4.18%$22.90M$263,140.26 01/01Trade$0.0005493 01/01
$0.002675$0.002507+3.07% +4.06%$1.08M$124,960.91 01/01Trade$0.002507 01/01
Bubble
BubbleBUBBLE
$0.0002145$0.0001853+1.16% -4.98%$631,381.66$22,978.01 01/01Trade$0.0001853 01/01
$0.{4}2939$0.{4}2599+4.50% -4.67%$0$3,849.07 01/01Trade$0.{4}2599 01/01
$0.5476$0.5306-3.37% -5.44%$0$41,648.71 01/01Trade$0.5306 01/01
$0.{4}1598$0.{4}1560-0.12% -27.09%$876,574.41$98,362.14 01/01Trade$0.{4}1560 01/01
Hege
HegeHEGE
$0.003288$0.003014+1.02% +1.32%$3.29M$507,377.63 01/01Trade$0.003014 01/01
$0.0003001$0.0002001-17.57% -41.33%$0$5,284.43 01/01Trade$0.0002001 01/01
$0.01117$0.01089-0.47% -9.24%$0$59,486.01 01/01Trade$0.01089 01/01
$0.3086$0.2847+0.02% -5.41%$0$17,879.66 01/01Trade$0.2847 01/01
UNCOMMON•GOODS
UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS
$0.03190$0.02681-0.12% -9.59%$0$21,381.7 01/01Trade$0.02681 01/01
Micro GPT
Micro GPT$MICRO
$0.0002884$0.0002601-12.54% -22.88%$216,146.58$14,809.2 01/01Trade$0.0002601 01/01
Bird Dog
Bird DogBIRDDOG
$0.{5}2297$0.{5}2242+1.20% -8.32%$0$57,559.99 01/01Trade$0.{5}2242 01/01
$0.001892$0.001891-2.37% -21.94%$4.05M$4,960.17 01/01Trade$0.001891 01/01
$0.{7}5153$0.{7}4929-4.76% -31.12%$4.25M$29,538.37 01/01Trade$0.{7}4929 01/01
$0.006669$0.004892+18.80% +24.20%$0$5,274.45 01/01Trade$0.004892 01/01
$61.88$56.47-0.28% +7.10%$0$2.71M 01/01Trade$56.47 01/01
$0.001144$0.001053-3.21% -4.52%$785,084.45$4,436.99 01/01Trade$0.001053 01/01
--$0.{5}9601-12.32% -82.80%$0$1,748.01 01/01Trade$0.{5}9601 01/01
$0.01054$0.01013+0.57% -11.73%$3.06M$363,138.62 01/01Trade$0.01013 01/01
$0.003045$0.002892-0.05% -7.56%$0$17,302.54 01/01Trade$0.002892 01/01
$0.0001556$0.0001405+3.56% -5.76%$375,955.92$122,366.95 01/01Trade$0.0001405 01/01
$0.005733$0.003456+11.87% +40.48%$0$1,892.27 01/01Trade$0.003456 01/01
$0.005637$0.004827+13.18% +5.29%$5.21M$32,183.04 01/01Trade$0.004827 01/01
$0.02729$0.02308+5.90% -10.86%$2.49M$738,266.78 01/01Trade$0.02308 01/01
$0.01367$0.01244+0.30% +4.52%$0$652,038.74 01/01Trade$0.01244 01/01
$0.001797$0.001657-2.61% +1.07%$0$13,757.97 01/01Trade$0.001657 01/01
$0.0001666$0.{4}9850+62.60% +35.70%$0$108,643.17 01/01Trade$0.{4}9850 01/01
UBU
UBUUBU
$0.01425$0.01407+0.32% -3.27%$0$106,513.24 01/01Trade$0.01407 01/01
$0.0001878$0.0001843-2.45% -6.83%$0$24,858.64 01/01Trade$0.0001843 01/01
$0.09666$0.08447+5.87% -24.35%$9.48M$83,529.51 01/01Trade$0.08447 01/01
$0.04845$0.04533+2.25% -7.55%$685,817.27$82,624.8 01/01Trade$0.04533 01/01
$0.{5}2841$0.{5}2326-26.26% -48.61%$28,406.81$27,017.02 01/01Trade$0.{5}2326 01/01
$0.001914$0.001351-2.45% -9.14%$0$10,287.02 01/01Trade$0.001351 01/01
$0.001620$0.001321+1.27% -5.30%$108,128.91$107,250.19 01/01Trade$0.001321 01/01
$0.0001150$0.{4}9902+7.44% -2.56%$1.15M$54,435.45 01/01Trade$0.{4}9902 01/01
$0.0003439$0.0003030+4.82% -13.30%$0$21,999.31 01/01Trade$0.0003030 01/01
$0.{6}2659$0.{6}2503-12.34% -22.41%$0$5,057.87 01/01Trade$0.{6}2503 01/01
$0.0006471$0.0005434-2.62% -8.46%$0$5,653.78 01/01Trade$0.0005434 01/01
$17.55$17.03+0.40% -0.41%$106.85M$159,777.46 01/01Trade$17.03 01/01
UPCX
UPCXUPC
$2.03$1.96+0.64% -0.19%$190.78M$561,463.54 01/01Trade$1.96 01/01
$0.002970$0.002136-6.77% +13.21%$542,991.72$204,195.69 01/01Trade$0.002136 01/01
$0.001576$0.001544+0.90% +0.41%$0$19,880.7 01/01Trade$0.001544 01/01
$0.0009498$0.0008984-1.68% -22.52%$3.68M$1.22M 01/01Trade$0.0008984 01/01
$0.{5}4394$0.{5}3941+4.37% -11.37%$4.12M$50,358.12 01/01Trade$0.{5}3941 01/01
SPECTRE AI
SPECTRE AISPECTRE
$1.04$0.8433+11.18% -7.79%$10.40M$319,975.72 01/01Trade$0.8433 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?