Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
BOTIFY
BOTIFYBOTIFY
$0.0001465$0.0001383-10.62% +0.93%$146,435.96$68,103.33 01/01Trade$0.0001383 01/01
Opus
OpusOPUS
$0.{4}4296$0.{4}4193-13.96% -31.71%$42,957.99$88,518.77 01/01Trade$0.{4}4193 01/01
$0.001140$0.0008462-35.91% -7.27%$1.14M$3.12M 01/01Trade$0.0008462 01/01
$0.006068$0.004916+11.82% +10.13%$14.60M$257,269.34 01/01Trade$0.004916 01/01
$0.0002015$0.0001514-83.84% -99.68%$0$304,163.63 01/01Trade$0.0001514 01/01
Lingo
LingoLINGO
$0.009259$0.009041+2.26% -4.54%$4.50M$436,542.9 01/01Trade$0.009041 01/01
Casper AI
Casper AIAIAGENT
$0.{4}6951$0.{4}6013+6.48% -63.49%$0$11,767.88 01/01Trade$0.{4}6013 01/01
$0.001351$0.001317-0.11% -2.22%$0$78,580.65 01/01Trade$0.001317 01/01
$0.003553$0.003530+0.39% -0.22%$283,482.21$141,138.82 01/01Trade$0.003530 01/01
$0.1622$0.1440-5.14% -17.52%$0$8,524.74 01/01Trade$0.1440 01/01
$0.0007892$0.0005793-2.40% -8.40%$368,256.41$29,560.94 01/01Trade$0.0005793 01/01
$0.{4}3286$0.{5}2995+38.30% +585.71%$0$10,084.02 01/01Trade$0.{5}2995 01/01
$0.001927$0.001907-2.09% -21.59%$2.77M$22,944.4 01/01Trade$0.001907 01/01
$0.0003304$0.0003062-0.70% -11.91%$123,543.54$15,083.63 01/01Trade$0.0003062 01/01
$0.002348$0.002346-2.71% -13.12%$0$16,185.25 01/01Trade$0.002346 01/01
SUPRA
SUPRASUPRA
$0.0007364$0.0006931-7.69% -7.59%$16.96M$1.01M 01/01Trade$0.0006931 01/01
WELF
WELFWELF
$0.1491$0.1376-13.24% -19.91%$1.89M$166,012.94 01/01Trade$0.1376 01/01
$0.1690$0.1456+0.23% +7.32%$58.31M$4.13M 01/01Trade$0.1456 01/01
$0.008964$0.008390+0.95% -5.48%$0$1,458.89 01/01Trade$0.008390 01/01
$252.78$224.86-9.91% -22.45%$2.18M$6,382.94 01/01Trade$224.86 01/01
$0.02275$0.01671+12.77% +4.50%$363,814.37$115,233.85 01/01Trade$0.01671 01/01
$0.0001968$0.0001857+4.29% -11.21%$0$58,674.65 01/01Trade$0.0001857 01/01
$0.{4}5676$0.{4}4245+2.51% -83.24%$51,246.92$13,400.33 01/01Trade$0.{4}4245 01/01
DIN
DINDIN
$0.01945$0.01834-12.13% -12.56%$0$39,023.18 01/01Trade$0.01834 01/01
CatDog
CatDogCATDOG
$0.{5}3450$0.{6}7727+130.31% +210.22%$345,036.26$2,298.51 01/01Trade$0.{6}7727 01/01
$0.0004765$0.0004275-3.69% -29.66%$0$13,030.51 01/01Trade$0.0004275 01/01
$0.001436$0.001337-10.00% -7.53%$931,372.79$334,406.15 01/01Trade$0.001337 01/01
$0.004937$0.004869+0.70% +0.78%$0$86,358.62 01/01Trade$0.004869 01/01
$0.02073$0.01921-10.43% -15.06%$51.57$114,260.94 01/01Trade$0.01921 01/01
$0.01501$0.01503-11.94% -26.03%$1.54M$34,229.68 01/01Trade$0.01503 01/01
$0.{4}5754$0.{4}3943-24.56% -53.37%$0$4,679.78 01/01Trade$0.{4}3943 01/01
Pepe
PepePEPE
$0.0002747$0.0002169-9.26% -16.30%$0$1,500.89 01/01Trade$0.0002169 01/01
$0.0001543$0.0001494+1.30% -49.17%$0$32,375.81 01/01Trade$0.0001494 01/01
$0.004790$0.003551+6.81% +3.05%$0$2,963.49 01/01Trade$0.003551 01/01
BaaSid
BaaSidBAAS
$0.0001150$0.0001102-0.29% -5.33%$1.15M$77,668.75 01/01Trade$0.0001102 01/01
$0.{5}1209$0.{6}5815+4.21% +80.54%$0$1,389.88 01/01Trade$0.{6}5815 01/01
Bubble
BubbleBUBBLE
$0.0001217$0.{4}6622-17.79% +48.18%$447,766.18$76,798.93 01/01Trade$0.{4}6622 01/01
SolarX
SolarXSXCH
$0.0005373$0.0005183-8.92% -17.86%$69,166.64$16,343.35 01/01Trade$0.0005183 01/01
$106,311.78$0.2628+29.38% +19.14%$0$55.31M 01/01Trade$0.2628 01/01
$0.004148$0.002899+1.46% +9.98%$855,972.8$55,089.52 01/01Trade$0.002899 01/01
Mode
ModeMODE
$0.0003167$0.0003111-7.16% -13.75%$791,736.27$139,292.65 01/01Trade$0.0003111 01/01
$0.{4}7068$0.{4}4847-2.11% +7.17%$151,194.9$63,475.49 01/01Trade$0.{4}4847 01/01
$0.0001816$0.0001667-5.10% -20.08%$0$7,409.07 01/01Trade$0.0001667 01/01
$0.07582$0.07582-74.74% -23.99%$311.54M$34.34M 01/01Trade$0.07582 01/01
$0.001028$0.0009997-7.51% -58.61%$104,341.3$2,138.11 01/01Trade$0.0009997 01/01
$0.{4}5493$0.{4}5459-1.39% -2.97%$144,922.65$130,241.62 01/01Trade$0.{4}5459 01/01
MVL
MVLMVL
$0.001550$0.001508-1.07% -8.63%$43.10M$1.35M 01/01Trade$0.001508 01/01
$0.001157$0.001081+0.05% +3.07%$0$4,915.74 01/01Trade$0.001081 01/01
$0.009667$0.005550-17.60% +53.11%$0$484,231.33 01/01Trade$0.005550 01/01
$0.007371$0.006515+8.20% -12.18%$1.75M$17,186.58 01/01Trade$0.006515 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget