Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0004194$0.0004038-0.03% -1.32%$336,188.47$121,378.5 01/01Trade$0.0004038 01/01
$0.005548$0.005162-2.59% -6.59%$2.55M$616,620.66 01/01Trade$0.005162 01/01
$0.5039$0.4924-18.06% -20.36%$9.31M$443,389.22 01/01Trade$0.4924 01/01
$0.0005275$0.0004724+8.73% -39.01%$4.23M$9.17M 01/01Trade$0.0004724 01/01
RCADE
RCADERCADE
$0.{4}3181$0.{4}3025+2.31% -21.73%$264,006.45$45,806.58 01/01Trade$0.{4}3025 01/01
$0.001323$0.001176+0.69% -18.04%$0$3,907.14 01/01Trade$0.001176 01/01
$204.6$186.95+1.46% -2.12%$429,668.12$25,153.99 01/01Trade$186.95 01/01
$0.0001433$0.0001260+9.60% -16.73%$25,771.46$112,100.06 01/01Trade$0.0001260 01/01
$0.002918$0.002812-2.37% -9.63%$0$11,207.06 01/01Trade$0.002812 01/01
$0.{5}1563$0.{5}1366-2.75% -1.63%$107,842.08$254,383.91 01/01Trade$0.{5}1366 01/01
$0.02015$0.01938-3.90% -13.57%$0$22,253.84 01/01Trade$0.01938 01/01
Bulla
BullaBULLA
$0.006744$0.006328-1.94% -20.03%$6.74M$867,120.62 01/01Trade$0.006328 01/01
$0.0001652$0.0001444-2.02% +0.32%$1.74M$231,330.61 01/01Trade$0.0001444 01/01
$0.{6}4028$0.{6}3871+3.96% -10.64%$0$4,946.46 01/01Trade$0.{6}3871 01/01
$0.{4}2897$0.{4}2197-5.06% -19.61%$78,713.87$11,057.23 01/01Trade$0.{4}2197 01/01
$0.007287$0.007180+0.81% +0.37%$2.88M$40,953.11 01/01Trade$0.007180 01/01
$0.01409$0.01371-3.82% -3.96%$0$64,946.45 01/01Trade$0.01371 01/01
$0.0006270$0.0005280-3.42% -37.73%$73,112.1$53,786.66 01/01Trade$0.0005280 01/01
$0.{5}6600$0.{5}5600-1.49% +15.79%$6,600.44$147,500.65 01/01Trade$0.{5}5600 01/01
$0.004096$0.002120+30.93% +35.81%$881,881.8$114,816.34 01/01Trade$0.002120 01/01
$0.1685$0.1645-0.20% -0.35%$0$867,850.7 01/01Trade$0.1645 01/01
$0.0003743$0.0003119+13.57% -30.63%$60,198.09$16,020.39 01/01Trade$0.0003119 01/01
$0.03166$0.03066-2.09% -20.40%$452,227.15$869,667.15 01/01Trade$0.03066 01/01
AID
AIDAID
$0.001469$0.0008374-24.20% -99.97%$0$91,499.45 01/01Trade$0.0008374 01/01
$0.0001063$0.{4}4733+8.39% +40.81%$22,535.78$13,995.06 01/01Trade$0.{4}4733 01/01
$0.02750$0.02661+0.00% -1.43%$0$22,491.46 01/01Trade$0.02661 01/01
OKZOO
OKZOOAIOT
$0.01541$0.01527-6.37% -35.42%$4.37M$1.13M 01/01Trade$0.01527 01/01
$0.02508$0.02001-0.08% +13.16%$0$1.06M 01/01Trade$0.02001 01/01
$0.0006110$0.0004230+1.82% -45.21%$4.24M$114,284.52 01/01Trade$0.0004230 01/01
COCORO
COCOROCOCORO
$0.{5}1033$0.{6}8286-4.48% +1.07%$434,671.62$35,590.27 01/01Trade$0.{6}8286 01/01
$0.001597$0.001477-1.98% -15.63%$492,491.99$194,662.19 01/01Trade$0.001477 01/01
$0.002485$0.002363-0.63% +2.99%$2.33M$53,645.11 01/01Trade$0.002363 01/01
$0.1994$0.1922-4.42% -1.17%$0$987,610.12 01/01Trade$0.1922 01/01
$0.001579$0.001117-2.19% -42.41%$0$11,835.9 01/01Trade$0.001117 01/01
WebKey DAO
WebKey DAOWKEYDAO
$0.1620$0.1611-0.33% -6.87%$0$3,903.35 01/01Trade$0.1611 01/01
Bubb
BubbBUBB
$0.0001686$0.0001586-1.70% -36.06%$168,619.14$7,024.02 01/01Trade$0.0001586 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{5}7390$0.{5}6099+1.70% -1.35%$0$65,456.06 01/01Trade$0.{5}6099 01/01
KiloEx
KiloExKILO
$0.006757$0.006760-0.52% -1.52%$1.43M$177,847.47 01/01Trade$0.006760 01/01
Nitro
NitroNITRO
$0.{6}8430$0.{6}7832-10.07% -18.83%$354,067.68$162,304.14 01/01Trade$0.{6}7832 01/01
$0.0001011$0.{4}8940-2.42% -8.50%$50,291.5$103,564.81 01/01Trade$0.{4}8940 01/01
$0.0002018$0.0002001+0.45% -22.24%$104,435.65$10,406.61 01/01Trade$0.0002001 01/01
$0.001071$0.001033+1.02% -9.26%$197,300.87$255,004.23 01/01Trade$0.001033 01/01
$0.005850$0.005703-4.20% -10.60%$909,731.08$172,800.91 01/01Trade$0.005703 01/01
Miu
MiuMIU
$0.{8}3061$0.{8}2989-0.69% -6.35%$0$125,916.76 01/01Trade$0.{8}2989 01/01
$0.7728$0.7434-4.60% -2.49%$271.89M$52.73M 01/01Trade$0.7434 01/01
$0.001409$0.001361+0.75% +0.93%$1.71M$251,316.51 01/01Trade$0.001361 01/01
$0.004867$0.004799-3.44% -15.70%$800,550.35$278,491.28 01/01Trade$0.004799 01/01
IceCream AI
IceCream AIICECREAM
$0.002816$0.002802-2.53% -8.21%$0$56,022.19 01/01Trade$0.002802 01/01
$0.001284$0.0007242+6.30% +9.82%$417,848.59$16,360.04 01/01Trade$0.0007242 01/01
$0.01410$0.01130-2.77% +6.02%$0$80,555.59 01/01Trade$0.01130 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?