Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Tonomy
TonomyTONO
$0.{5}1723$0.{6}5400+6.55% -61.20%$0$137,756.43 01/01Trade$0.{6}5400 01/01
$0.06054$0.05251-2.42% -4.56%$12.41M$7.04M 01/01Trade$0.05251 01/01
$1.5$0.1199-25.01% -59.59%$0$3,600.08 01/01Trade$0.1199 01/01
$0.0007837$0.0004724+36.14% -40.11%$0$2,784.25 01/01Trade$0.0004724 01/01
$0.02132$0.02011-2.24% -16.63%$0$44,729.87 01/01Trade$0.02011 01/01
$0.0003698$0.0003659+0.12% -14.84%$772,991.16$2.57M 01/01Trade$0.0003659 01/01
$0.0002770$0.0002502+3.19% +5.30%$0$36,497.5 01/01Trade$0.0002502 01/01
$0.01619$0.01201-27.89% +5.98%$5.39M$4.82M 01/01Trade$0.01201 01/01
$0.0002045$0.0001671+4.49% -32.82%$0$20,938.58 01/01Trade$0.0001671 01/01
$0.001714$0.001594+5.70% -0.31%$7.39M$1.48M 01/01Trade$0.001594 01/01
$0.01817$0.01565+2.78% -6.15%$34.87M$553,926.18 01/01Trade$0.01565 01/01
$0.06683$0.04781+38.96% -24.65%$8.79M$2.55M 01/01Trade$0.04781 01/01
Pofu
PofuPOFU
$0.0001160$0.0001152-6.34% -9.24%$0$2,846.73 01/01Trade$0.0001152 01/01
$1.14$1.09-1.93% -8.50%$0$2.22M 01/01Trade$1.09 01/01
財務自由
財務自由財務自由
$0.0001497$0.0001158-9.07% -29.65%$0$103,020.61 01/01Trade$0.0001158 01/01
$0.{4}1399$0.{4}1061+12.28% +28.56%$0$2,131.64 01/01Trade$0.{4}1061 01/01
$0.02362$0.01307-10.71% +69.32%$2.36M$1.53M 01/01Trade$0.01307 01/01
$0.1249$0.08535-13.54% -4.71%$0$673,215.19 01/01Trade$0.08535 01/01
Edom
EdomEDOM
$0.1351$0.09976+0.94% -25.53%$0$55,771.55 01/01Trade$0.09976 01/01
$0.03054$0.02885-4.93% -6.97%$0$145,480.35 01/01Trade$0.02885 01/01
$1$0.9804-0.08% +0.47%$0$255,117.87 01/01Trade$0.9804 01/01
GUSD
GUSDGUSD
$0.9981$0.9976-0.00% -0.00%$149.16M$2.48M 01/01Trade$0.9976 01/01
$0.002229$0.002243-4.30% -9.78%$4.28M$1.86M 01/01Trade$0.002243 01/01
$0.01470$0.01442+0.48% -10.68%$1.28M$42,020.64 01/01Trade$0.01442 01/01
$0.0009186$0.0008606-15.51% -35.76%$146,311.68$50,504.54 01/01Trade$0.0008606 01/01
$0.{6}3195$0.{6}2358-4.88% -11.76%$0$45,591.79 01/01Trade$0.{6}2358 01/01
$0.01082$0.01018+0.20% -43.50%$23.30M$87.78M 01/01Trade$0.01018 01/01
$539.88$519.45+3.61% +1.34%$3.52M$13.76M 01/01Trade$519.45 01/01
BFUSD
BFUSDBFUSD
$0.9980$0.9970-0.01% -0.08%$1.84B$7.03M 01/01Trade$0.9970 01/01
SLERF
SLERFSLERF
$0.008093$0.005795+36.81% +34.53%$0$3.10M 01/01Trade$0.005795 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.01607$0.01590-0.93% -3.96%$3.33M$399,774.48 01/01Trade$0.01590 01/01
$0.{6}5752$0.{6}5633-0.86% -12.98%$0$59,988.73 01/01Trade$0.{6}5633 01/01
$0.01046$0.01038+0.39% -2.09%$1.13M$279,629.82 01/01Trade$0.01038 01/01
$0.{4}4078$0.{4}3885+2.30% -19.52%$0$3,513.07 01/01Trade$0.{4}3885 01/01
IMAGINE
IMAGINEIMAGINE
$0.{4}3770$0.{4}2920+20.65% +7.55%$0$3,523.59 01/01Trade$0.{4}2920 01/01
Uranus
UranusURANUS
$0.05036$0.03906+3.11% -17.21%$5.04M$1.89M 01/01Trade$0.03906 01/01
$0.0006029$0.0005482-10.00% -23.31%$0$7,060.81 01/01Trade$0.0005482 01/01
RCADE
RCADERCADE
$0.{4}7725$0.{4}6873-0.80% +8.14%$641,187.82$303,870.93 01/01Trade$0.{4}6873 01/01
$0.008296$0.007201+0.19% -17.21%$337,063.29$20,997.29 01/01Trade$0.007201 01/01
$0.005781$0.005627-0.52% -8.46%$0$166,037.52 01/01Trade$0.005627 01/01
$541.79$517.37+4.32% +1.61%$568,875.77$10,702.68 01/01Trade$517.37 01/01
$325.99$310.18-0.20% -0.11%$521,582.31$56,621.06 01/01Trade$310.18 01/01
$295.6$281.43-0.82% -17.46%$931,154.89$99,449.46 01/01Trade$281.43 01/01
$333.29$315.76+0.47% +2.12%$1.35M$1.06M 01/01Trade$315.76 01/01
$0.08685$0.04474-12.14% -14.17%$0$123,657.38 01/01Trade$0.04474 01/01
$0.001442$0.001432-27.15% -25.01%$259,472.43$410,649.16 01/01Trade$0.001432 01/01
$0.001256$0.0009499-6.14% +19.87%$127,377.51$264,356.87 01/01Trade$0.0009499 01/01
U
UU
$0.002147$0.0002232+32.68% +0.68%$2.13M$29,848.09 01/01Trade$0.0002232 01/01
Skate
SkateSKATE
$0.003860$0.003788-4.45% -9.27%$841,698.42$591,657.01 01/01Trade$0.003788 01/01
ASD
ASDASD
$0.01623$0.01148-3.92% -12.26%$10.72M$894,611.58 01/01Trade$0.01148 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget